Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Figure & Pair Skating 2012

Junior Ladies

Entries

No.NameNat.✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
1Anita KAPFERER [DEU-S | ISU]AUT100.6924BAVOP '16/'17 - SEN'94/'95
2Marya BAKUSHEVA [DEU-S]BLR???'97/'98
3Kristina ZAKHARANKA [DEU-S | ISU]BLR118.1613NRWTRO '12/'13 - JUN'96/'97
4Clara BAIWIR [DEU-S | ISU]BEL???'93/'94
5Jana COUFALOVA [DEU-S | ISU]CZE109.8918BAVOP '13/'14 - SEN'96/'97
6Elizaveta UKOLOVA [DEU-S | ISU]CZE140.856CS Tallinn Tr. '15'97/'98
7Anna BAUMGÄRTEL [DEU-S | ISU]GER114.0414NRWTRO '11/'12 - JUN'96/'97
8Lutricia BOCKEK [DEU-S | ISU]GER167.512BAVOP '15/'16 - SEN'98/'99
9Angelika DUBINSKI [DEU-S | ISU]GER127.949DEUNM '11/'12 - JUN'95/'96
10Natalya FARTUSHINA [DEU-S | ISU]GER120.5211NRWTRO '12/'13 - JUN'97/'98
11Laura FRITZSCHE [DEU-S | ISU]GER112.4915DEUPO '12/'13 - JUN'96/'97
12Minami HANASHIRO [DEU-S | ISU]GER120.0212NRWTRO '12/'13 - JUN'96/'97
13Maria-Katharina HERCEG [DEU-S | ISU]GER145.144DEUNM '13/'14 - JUN'97/'98
14Samira HUSKIC [DEU-S | ISU]GER110.1217DEUNM '12/'13 - JUN'98/'99
15Elena LIPPMANN [DEU-S | ISU]GER97.0625NRWLM '15/'16 - JUN'98/'99
16Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU]GER134.977DEUPO '16/'17 - JUN'98/'99
17Nicole SCHOTTOK [DEU-S | ISU]GER197.761World Champ. '23'96/'97
18Vivienne SCHOTT [DEU-S | ISU]GER109.8119DEUNM '12/'13 - JUN'97/'98
19Shanon DAVIS [DEU-S | ISU]GBR90.3329NRWTRO '12/'13 - JUN'96/'97
20Isabella SCHUSTER-VELISSARIOU [DEU-S | ISU]GRE107.6022NRWTRO '11/'12 - JUN'95/'96
21Marin ONO [DEU-S | ISU]HKG81.4731NRWTRO '12/'13 - JUN'98/'99
22Andrea DAVIDOVICH [DEU-S | ISU]ISR85.2230NRWTRO '12/'13 - JUN'96/'97
23Sara CASELLA [DEU-S | ISU]ITA142.595JGP Croatia Cup '15'97/'98
24Micol CRISTINI [DEU-S | ISU]ITA???'96/'97
25Guia TAGLIAPIETRA [DEU-S | ISU]ITA134.068World Jun. Champ. '15'98/'99
26Elizabete PUJATE [DEU-S | ISU]LAT???'98/'99
27Emilija REIMANE [DEU-S | ISU]LAT95.2127BAVOP '11/'12 - JUN'96/'97
28Beatrice MEILUNAITE [DEU-S | ISU]LTU92.0328NRWTRO '12/'13 - JUN'96/'97
29Kim BELL [DEU-S | ISU]NED111.7216BAVOP '13/'14 - SEN'94/'95
30Anne-Sophie GOOSSENS [DEU-S | ISU]NED95.4026NRWTRO '13/'14 - JUN'98/'99
31Niki WORIES [DEU-S | ISU]NED160.873BAVOP '19/'20 - SEN'95/'96
32Elena MANGAS [DEU-S | ISU]ESP102.0623BAVOP '13/'14 - JUN'95/'96
33Matilde GIANOCCA [DEU-S | ISU]SUI121.7010BAVOP '14/'15 - JUN'98/'99
34Elena OBERHOLZER [DEU-S | ISU]SUI108.4021HEIPO '15/'16 - JUN'98/'99
35Darin KHUSSEIN [DEU-S | ISU]UKR109.3120Y. Olympic G. '12'97/'98

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 09.12.2012 22:09