ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Vladislav SMIRNOV [DEU-S | ISU | SkSc] | RUS | 182.12 | 1 | 2 | 182.12 | 5 (+4) | NRWTRO '12/'13 - JUN | '01/'02 | |
2 | Feodosiy EFREMENKOV [DEU-S | ISU | SkSc] | RUS | 180.36 | 3 | 1 | 180.36 | 6 (+4) | NRWTRO '12/'13 - JUN | '95/'96 | |
3 | Moris KVITELASHVILI [DEU-S | SkSc] | RUS | 163.87 | 2 | 3 | ? | ? | ? | '97/'98 | |
4 | Pavel IGNATENKO [DEU-S | ISU | SkSc] | BLR | 150.87 | 4 | 4 | 191.08 | 3 (-1) | CS Tallinn Tr. '15 | '95/'96 | |
5 | Alexander BJELDE [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 145.83 | 5 | 5 | 184.09 | 4 (-1) | BAVOP '15/'16 - SEN | '94/'95 | |
6 | Anton KEMPF [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 139.99 | 8 | 6 | 179.64 | 7 (+1) | BAVOP '15/'16 - SEN | '95/'96 | |
7 | Chih-I TSAO [DEU-S | ISU | SkSc] | TPE | 134.51 | 10 | 7 | 195.40 | 2 (-5) | CS Asian O. FS Tr. '18 | '97/'98 | |
8 | Carlo Vittorio PALERMO [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 131.02 | 6 | 8 | 166.96 | 9 (+1) | Golden Sp. of Zagr. '14 | '95/'96 | |
9 | Manuel LEITNER [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 126.83 | 7 | 10 | 134.38 | 13 (+4) | BAYNM '12/'13 - JUN | '96/'97 | |
10 | Jan KURNIK [DEU-S | ISU | SkSc] | CZE | 124.19 | 9 | 11 | 162.40 | 11 (+1) | NRWTRO '16/'17 - SEN | '98/'99 | |
11 | Vincent HEY [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 120.72 | 11 | 9 | 133.90 | 14 (+3) | DEUPO '11/'12 - JUN | '95/'96 | |
12 | Martin KRHOVJAK [DEU-S | ISU | SkSc] | CZE | 113.74 | 12 | 12 | 113.74 | 17 (+5) | NRWTRO '12/'13 - JUN | '96/'97 | |
13 | Nicky OBREYKOV [DEU-S | ISU | SkSc] | SWE | 107.65 | 14 | 13 | 163.60 | 10 (-3) | CS 26th O. Nepela Tr. '18 | '95/'96 | |
14 | Thomas KENNES [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 101.45 | 15 | 14 | 178.20 | 8 (-6) | NEBTRO '17/'18 - SEN | '95/'96 | |
15 | Arturas GANZELA [DEU-S | ISU | SkSc] | LTU | 89.21 | 16 | 15 | 122.12 | 15 (±0) | NRWTRO '13/'14 - JUN | '95/'96 | |
16 | Ancio VAN TONDER [DEU-S | ISU | SkSc] | RSA | 78.67 | 18 | 16 | 113.42 | 18 (+2) | NRWTRO '14/'15 - JUN | '97/'98 | |
WD | Marco ASAM [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 146.65 | 12 | BAVOP '15/'16 - SEN | '96/'97 | ||||
WD | Markus RAMISCH [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 120.42 | 16 | GRBB '12/'13 - JUN | '95/'96 | ||||
WD | Alessandro PEZZOLI [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | ? | ? | ? | '94/'95 | ||||
WD | Konstantin MILYUKOV [DEU-S | ISU | SkSc] | RUS | 222.22 | 1 | XXIV Olympic Winter G. '22 | '93/'94 | ||||
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 09.12.2012 22:09