Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Figure & Pair Skating

SENIOR Men - Free Skating

Result Details

1Samuel CONTESTI [DEU-S | ISU]ITA131.5160.91 71.607.136.717.427.297.251.00#19 131.51207.306 (+5)GP Cup of Russia '10'82/'83
2Peter LIEBERS [DEU-S | ISU]GER127.5364.11 64.426.546.426.336.506.421.00#20 153.83239.871 (-1)XXII Olympic Winter G. '14'87/'88
3Kento NAKAMURA [DEU-S | ISU]JPN125.6861.48 64.206.636.256.386.466.380.00#24 153.54227.854 (+1)BAVOP '12/'13 - SEN'91/'92
4Alexander MAJOROV [DEU-S | ISU]SWE124.7263.72 62.006.425.926.086.336.251.00#22 155.08237.792 (-2)World Champ. '18'91/'92
5Takahito MURA [DEU-S | ISU]JPN122.4159.15 63.266.755.796.176.636.290.00#21 ????'90/'91
6Artem GRIGORIEV [DEU-S | ISU]RUS121.6457.90 63.746.795.836.466.466.330.00#23 ????'91/'92
7Paul FENTZOK [DEU-S | ISU]GER119.4062.32 57.085.795.585.755.795.630.00#18 157.01231.603 (-4)DEUM '17/'18 - SEN'92/'93
8Denis WIECZOREK [DEU-S | ISU]GER118.0762.65 55.425.755.295.675.505.500.00#14 125.83182.5710 (+2)DEUM '10/'11 - SEN'91/'92
9Franz STREUBEL [DEU-S | ISU]GER110.6560.45 50.205.384.635.135.004.960.00#13 146.18216.225 (-4)DEUM '15/'16 - SEN'91/'92
10Zoltan KELEMEN [DEU-S | ISU]ROU109.7053.36 56.345.925.425.585.715.540.00#17 128.56194.088 (-2)NEBTRO '13/'14 - SEN'86/'87
11Petr COUFAL [DEU-S | ISU]CZE106.8552.33 54.525.544.965.635.425.710.00#15 130.35187.829 (-2)Europ. Champ. '15'94/'95
12Ari-Pekka NURMENKARI [DEU-S | ISU]FIN104.1547.55 56.605.885.255.675.715.790.00#16 104.15161.0111 (-1)NRWTRO '11/'12 - SEN'83/'84
13Saulius AMBRULEVICIUS [DEU-S | ISU]LTU98.1450.04 49.105.214.794.885.004.671.00#8 98.14143.1715 (+2)NRWTRO '11/'12 - SEN'91/'92
14Valtter VIRTANEN [DEU-S | ISU]FIN92.5845.24 48.345.174.504.964.834.711.00#10 135.09204.027 (-7)GP Espoo '22'86/'87
15Jason THOMSON [DEU-S]GBR92.3043.56 48.744.834.964.755.044.790.00#11 ????'88/'89
16Kamil BIALAS [DEU-S | ISU]POL85.0741.15 45.924.544.584.504.674.672.00#5 ????'91/'92
17Norman KECK [DEU-S | ISU]GER82.7039.02 44.684.924.294.464.424.251.00#7 95.62145.0914 (-3)DEUM '11/'12 - SEN'87/'88
18Jakub STROBL [DEU-S | ISU]SVK81.4939.31 43.184.544.174.254.464.171.00#3 ????'90/'91
19Luis HERNANDES [DEU-S]MEX79.4532.99 47.464.884.424.884.674.881.00#4 79.45123.1317 (-2)NRWTRO '11/'12 - SEN'88/'89
20Alex Kang Chan KAM [DEU-S | ISU]KOR78.7334.13 46.605.214.634.044.714.712.00#9 101.95154.0712 (-8)Four Cont. Champ. '12'94/'95
21Viktor ZUBIK [DEU-S | ISU]FIN77.5137.27 41.244.543.794.044.293.961.00#2 98.26147.4313 (-8)NRWTRO '10/'11 - JUN'93/'94
22Marco ZAKOURIL [DEU-S | ISU]CZE75.2431.66 44.584.584.294.294.754.381.00#12 91.39130.3716 (-6)NRWTRO '10/'11 - SEN'93/'94
23Florian GOSTELIE [DEU-S | ISU]NED71.1231.36 40.764.383.713.884.334.081.00#1 77.61123.0718 (-5)NRWTRO '15/'16 - SEN'92/'93
24Stanislav PERTSOV [DEU-S | ISU]UKR68.4523.37 45.085.044.543.964.584.420.00#6 ????'92/'93
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 04.12.2011 20:10