Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Figure & Pair Skating

SENIOR Men - Short Program

Result Details

1Samuel CONTESTI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagITASB73.0237.68 35.347.006.467.427.137.330.027 73.026 (+5)NRWTRO '11/'12 - SEN'82/'83
2Peter LIEBERS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER72.2339.81 32.426.386.296.586.636.540.014 86.041 (-1)XXII Olympic Winter G. '14 - SEN'87/'88
3Takahito MURA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagJPN70.3938.05 32.346.795.836.636.636.460.06 ???'90/'91
4Kento NAKAMURA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagJPN70.0537.38 32.676.506.296.586.426.880.011 74.315 (+1)BAVOP '12/'13 - SEN'91/'92
5Artem GRIGORIEV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagRUS68.6937.31 31.386.585.716.386.296.420.07 ???'91/'92
6Alexander MAJOROV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagSWE66.6635.15 31.516.425.926.466.256.460.024 84.642 (-4)ISU GP Sk. Can. Int. '18 - SEN'91/'92
7Zoltan KELEMEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagROU61.1035.73 25.375.294.795.215.005.080.02 68.327 (±0)ISU Europ. Champ. '14 - SEN'86/'87
8Ari-Pekka NURMENKARI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagFINSB57.0330.41 27.625.675.085.715.585.581.022 56.8611 (+3)NRWTRO '11/'12 - SEN'83/'84
9Paul FENTZOK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER52.2525.45 27.805.715.385.585.635.501.028 82.493 (-6)ISU Wo. Champ. '18 - SEN'92/'93
10Franz STREUBEL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER51.7829.77 24.015.084.464.884.924.672.021 75.084 (-6)BAVOP '15/'16 - SEN'91/'92
11Denis WIECZOREK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER51.0026.95 24.054.964.634.754.924.790.03 60.1010 (-1)BAVOP '12/'13 - SEN'91/'92
12Petr COUFAL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagCZE49.5224.60 24.925.214.545.175.005.000.016 63.929 (-3)ISU Wo. Jun. Champ. '14 - JUN'94/'95
13Alex Kang Chan KAM [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagKOR49.4325.00 24.435.214.674.924.884.750.017 52.1213 (±0)Four Cont. Champ. '12 - SEN'94/'95
14Valtter VIRTANEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagFIN47.7423.28 25.465.335.005.005.135.001.012 67.388 (-6)CS D.Ten Mem. Chall. '24 - SEN'86/'87
15Jason THOMSON [DEU-S | SkSc]FlagGBR46.0024.38 21.624.584.134.294.334.290.01 ???'88/'89
16Marco ZAKOURIL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagCZESB45.9721.59 24.385.044.584.924.924.920.023 45.7116 (±0)NRWTRO '11/'12 - SEN'93/'94
17Saulius AMBRULEVICIUS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagLTU45.1521.19 23.965.004.544.884.754.790.019 46.6815 (-2)NEBTRO '13/'14 - SEN'91/'92
18Stanislav PERTSOV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagUKR44.6518.86 26.795.585.255.135.505.331.010 ???'92/'93
19Norman KECK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER44.5920.54 24.054.964.544.884.884.790.020 49.4714 (-5)DEUM '11/'12 - SEN'87/'88
20Luis HERNANDES [DEU-S | SkSc]FlagMEX44.3820.25 24.135.134.424.794.834.960.018 44.7618 (-2)NRWTRO '13/'14 - SEN'88/'89
21Viktor ZUBIK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagFIN42.2119.87 22.344.714.214.544.504.380.05 53.6212 (-9)ISU CS Fin. Tr. '15 - SEN'93/'94
22Kamil BIALAS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagPOL42.1820.09 23.094.714.674.424.754.541.013 ???'91/'92
23Jakub STROBL [DEU-S | Bio | SkSc]FlagSVK41.9319.30 22.634.794.544.254.634.420.015 ???'90/'91
24Florian GOSTELIE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagNED41.8618.43 23.434.464.424.635.044.880.08 45.4617 (-7)NRWTRO '15/'16 - SEN'92/'93
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed
-
StN✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 04.12.2011 20:10