Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Figure & Pair Skating

SENIOR Men - Short Program

Result Details

1Samuel CONTESTI [DEU-S | ISU]ITA73.0237.68 35.347.006.467.427.137.330.00#27 73.026 (+5)NRWTRO '11/'12 - SEN'82/'83
2Peter LIEBERS [DEU-S | ISU]GER72.2339.81 32.426.386.296.586.636.540.00#14 86.041 (-1)XXII Olympic Winter G. '14'87/'88
3Takahito MURA [DEU-S | ISU]JPN70.3938.05 32.346.795.836.636.636.460.00#6 ???'90/'91
4Kento NAKAMURA [DEU-S | ISU]JPN70.0537.38 32.676.506.296.586.426.880.00#11 74.315 (+1)BAVOP '12/'13 - SEN'91/'92
5Artem GRIGORIEV [DEU-S | ISU]RUS68.6937.31 31.386.585.716.386.296.420.00#7 ???'91/'92
6Alexander MAJOROV [DEU-S | ISU]SWE66.6635.15 31.516.425.926.466.256.460.00#24 84.642 (-4)GP Skate Can. Int. '18'91/'92
7Zoltan KELEMEN [DEU-S | ISU]ROU61.1035.73 25.375.294.795.215.005.080.00#2 68.328 (+1)Europ. Champ. '14'86/'87
8Ari-Pekka NURMENKARI [DEU-S | ISU]FIN57.0330.41 27.625.675.085.715.585.581.00#22 56.8611 (+3)NRWTRO '11/'12 - SEN'83/'84
9Paul FENTZOK [DEU-S | ISU]GER52.2525.45 27.805.715.385.585.635.501.00#28 82.493 (-6)World Champ. '18'92/'93
10Franz STREUBEL [DEU-S | ISU]GER51.7829.77 24.015.084.464.884.924.672.00#21 75.084 (-6)BAVOP '15/'16 - SEN'91/'92
11Denis WIECZOREK [DEU-S | ISU]GER51.0026.95 24.054.964.634.754.924.790.00#3 60.1010 (-1)BAVOP '12/'13 - SEN'91/'92
12Petr COUFAL [DEU-S | ISU]CZE49.5224.60 24.925.214.545.175.005.000.00#16 63.929 (-3)World Jun. Champ. '14'94/'95
13Alex Kang Chan KAM [DEU-S | ISU]KOR49.4325.00 24.435.214.674.924.884.750.00#17 52.1213 (±0)Four Cont. Champ. '12'94/'95
14Valtter VIRTANEN [DEU-S | ISU]FIN47.7423.28 25.465.335.005.005.135.001.00#12 71.277 (-7)BAVOP '22/'23 - SEN'86/'87
15Jason THOMSON [DEU-S]GBR46.0024.38 21.624.584.134.294.334.290.00#1 ???'88/'89
16Marco ZAKOURIL [DEU-S | ISU]CZE45.9721.59 24.385.044.584.924.924.920.00#23 45.7116 (±0)NRWTRO '11/'12 - SEN'93/'94
17Saulius AMBRULEVICIUS [DEU-S | ISU]LTU45.1521.19 23.965.004.544.884.754.790.00#19 46.6815 (-2)NEBTRO '13/'14 - SEN'91/'92
18Stanislav PERTSOV [DEU-S | ISU]UKR44.6518.86 26.795.585.255.135.505.331.00#10 ???'92/'93
19Norman KECK [DEU-S | ISU]GER44.5920.54 24.054.964.544.884.884.790.00#20 49.4714 (-5)DEUM '11/'12 - SEN'87/'88
20Luis HERNANDES [DEU-S]MEX44.3820.25 24.135.134.424.794.834.960.00#18 44.7618 (-2)NRWTRO '13/'14 - SEN'88/'89
21Viktor ZUBIK [DEU-S | ISU]FIN42.2119.87 22.344.714.214.544.504.380.00#5 53.6212 (-9)CS Fin. Tr. '15'93/'94
22Kamil BIALAS [DEU-S | ISU]POL42.1820.09 23.094.714.674.424.754.541.00#13 ???'91/'92
23Jakub STROBL [DEU-S | ISU]SVK41.9319.30 22.634.794.544.254.634.420.00#15 ???'90/'91
24Florian GOSTELIE [DEU-S | ISU]NED41.8618.43 23.434.464.424.635.044.880.00#8 45.4617 (-7)NRWTRO '15/'16 - SEN'92/'93
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 04.12.2011 20:10