ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Angelika DUBINSKI [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 82.75 | 42.26 | 40.49 | 5.46 | 4.71 | 5.13 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #26 | 85.08 | 127.94 | 6 (+5) | DEUNM '11/'12 - JUN | '95/'96 | ||
2 | Yasmine Kimiko YAMADA [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 80.68 | 39.93 | 41.75 | 5.33 | 5.17 | 5.00 | 5.21 | 5.38 | 1.00 | #18 | 112.27 | 165.39 | 1 (-1) | CS Lomb. Tr. '21 | '97/'98 | ||
3 | Jennifer PARKER [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 80.47 | 42.33 | 38.14 | 4.83 | 4.42 | 4.92 | 4.79 | 4.88 | 0.00 | #16 | 84.05 | 132.55 | 3 (±0) | DEUM '13/'14 - SEN | '95/'96 | ||
4 | Elizaveta UKOLOVA [DEU-S | ISU | SkSc] | CZE | 79.91 | 41.17 | 38.74 | 5.04 | 4.58 | 4.88 | 4.88 | 4.83 | 0.00 | #21 | 95.74 | 140.85 | 2 (-2) | CS Tallinn Tr. '15 | '97/'98 | ||
5 | Anne ZETSCHE [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 72.35 | 37.13 | 36.22 | 4.88 | 4.25 | 4.46 | 4.46 | 4.58 | 1.00 | #23 | 83.34 | 127.95 | 5 (±0) | DEUM '13/'14 - SEN | '95/'96 | ||
6 | Laura FRITZSCHE [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 71.73 | 37.18 | 35.55 | 4.58 | 4.21 | 4.50 | 4.46 | 4.46 | 1.00 | #6 | 73.97 | 112.49 | 11 (+5) | DEUPO '12/'13 - JUN | '96/'97 | ||
7 | Isabella SCHUSTER-VELISSARIOU [DEU-S | ISU | SkSc] | GRE | 71.54 | 37.88 | 33.66 | 4.42 | 3.83 | 4.29 | 4.21 | 4.29 | 0.00 | #13 | 71.54 | 107.60 | 16 (+9) | NRWTRO '11/'12 - JUN | '95/'96 | ||
8 | Anna BAUMGÄRTEL [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 70.73 | 34.79 | 37.94 | 5.00 | 4.38 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 2.00 | #25 | 73.10 | 114.04 | 9 (+1) | NRWTRO '11/'12 - JUN | '96/'97 | ||
9 | Luisa WEBER [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 69.17 | 33.87 | 36.30 | 4.83 | 4.13 | 4.46 | 4.63 | 4.63 | 1.00 | #22 | 72.27 | 113.98 | 10 (+1) | BAVOP '12/'13 - SEN | '95/'96 | ||
10 | Nea VIIRI [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | 68.40 | 33.24 | 35.16 | 4.58 | 4.21 | 4.42 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | #8 | 73.67 | 109.38 | 14 (+4) | JGP Volvo Cup '11 | '96/'97 | ||
11 | Inga JANULEVICIUTE [DEU-S | ISU | SkSc] | LTU | 67.60 | 33.13 | 34.47 | 4.58 | 4.00 | 4.33 | 4.46 | 4.17 | 0.00 | #20 | 86.05 | 128.19 | 4 (-7) | NEBTRO '13/'14 - SEN | '94/'95 | ||
12 | Kim BELL [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 67.52 | 34.51 | 33.01 | 4.46 | 3.79 | 4.17 | 4.21 | 4.00 | 0.00 | #2 | 70.47 | 111.72 | 12 (±0) | BAVOP '13/'14 - SEN | '94/'95 | ||
13 | Elin HALLBERG [DEU-S | ISU | SkSc] | SWE | 67.47 | 31.32 | 38.15 | 5.00 | 4.63 | 4.71 | 4.83 | 4.67 | 2.00 | #17 | 81.76 | 126.17 | 7 (-6) | NRWTRO '15/'16 - SEN | '94/'95 | ||
14 | Anneli KAWELKE [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 67.38 | 32.44 | 35.94 | 4.83 | 4.17 | 4.46 | 4.58 | 4.42 | 1.00 | #19 | 80.29 | 124.37 | 8 (-6) | DEUM '13/'14 - SEN | '95/'96 | ||
15 | Silvia MONTI [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 65.83 | 31.02 | 35.81 | 4.50 | 4.29 | 4.46 | 4.50 | 4.63 | 1.00 | #11 | 65.83 | 100.58 | 22 (+7) | NRWTRO '11/'12 - JUN | '95/'96 | ||
16 | Seidi RANTANEN [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | 64.98 | 31.31 | 33.67 | 4.42 | 4.04 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #9 | 69.06 | 104.69 | 19 (+3) | NRWTRO '14/'15 - SEN | '94/'95 | ||
17 | Darin KHUSSEIN [DEU-S | ISU | SkSc] | UKR | 62.65 | 31.25 | 33.40 | 4.75 | 4.08 | 3.83 | 4.21 | 4.00 | 2.00 | #14 | 69.54 | 109.31 | 15 (-2) | Y. Olympic G. '12 | '97/'98 | ||
18 | Rimgaile MESKAITE [DEU-S | ISU | SkSc] | LTU | 61.97 | 29.30 | 34.67 | 4.63 | 4.13 | 4.29 | 4.33 | 4.29 | 2.00 | #24 | 65.38 | 103.10 | 21 (+3) | NRWTRO '11/'12 - JUN | '95/'96 | ||
19 | Beatrice MEILUNAITE [DEU-S | ISU | SkSc] | LTU | 57.69 | 29.41 | 29.28 | 3.92 | 3.25 | 3.67 | 3.75 | 3.71 | 1.00 | #1 | 58.25 | 92.03 | 25 (+6) | NRWTRO '12/'13 - JUN | '96/'97 | ||
20 | Juliette HÖHN [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 57.53 | 29.26 | 31.27 | 4.21 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 3.00 | #7 | 66.78 | 105.72 | 17 (-3) | DEUNM '11/'12 - JUN | '95/'96 | ||
21 | Jana COUFALOVA [DEU-S | ISU | SkSc] | CZE | 56.88 | 25.15 | 34.73 | 4.79 | 4.04 | 4.25 | 4.38 | 4.25 | 3.00 | #27 | 73.34 | 109.89 | 13 (-8) | BAVOP '13/'14 - SEN | '96/'97 | ||
22 | Silvia LOVISON [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 56.38 | 24.45 | 32.93 | 4.29 | 3.92 | 4.04 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #3 | 65.27 | 100.27 | 23 (+1) | BAVOP '11/'12 - JUN | '92/'93 | ||
23 | Nina Larissa WOLFSLAST [DEU-S | ISU | SkSc] | AUT | 55.90 | 24.49 | 31.41 | 4.17 | 3.83 | 3.88 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #10 | 67.54 | 103.53 | 20 (-3) | BAVOP '11/'12 - JUN | '95/'96 | ||
24 | Laura VAN DER LINDEN [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 55.50 | 24.63 | 30.87 | 4.04 | 3.54 | 3.88 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #5 | 60.72 | 93.74 | 24 (±0) | HEIPO '12/'13 - JUN | '96/'97 | ||
25 | Piamaria MARTIKAINEN [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | 55.31 | 24.39 | 31.92 | 4.29 | 3.92 | 3.79 | 4.04 | 3.92 | 1.00 | #12 | 55.31 | 90.73 | 26 (+1) | NRWTRO '11/'12 - JUN | '95/'96 | ||
26 | Viktoria MANNI [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 52.33 | 23.25 | 32.08 | 4.25 | 3.88 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 3.00 | #15 | 69.37 | 104.81 | 18 (-8) | BAVOP '11/'12 - JUN | '94/'95 | ||
27 | Adriana HAMUI [DEU-S | ISU | SkSc] | MEX | 49.55 | 18.82 | 31.73 | 3.71 | 3.83 | 4.04 | 4.04 | 4.21 | 1.00 | #4 | ? | ? | ? | ? | '96/'97 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 04.12.2011 20:10