Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Figure & Pair Skating

JUNIOR Ladies - Short Program

Result Details

1Anna BAUMGÄRTEL [DEU-S | ISU | SkSc]GER43.3124.57 18.744.834.464.754.714.670.00#12 43.318 (+7)NRWTRO '11/'12 - JUN'96/'97
2Angelika DUBINSKI [DEU-S | ISU | SkSc]GER42.8823.38 20.505.214.835.135.215.251.00#21 42.889 (+7)NRWTRO '11/'12 - JUN'95/'96
3Rimgaile MESKAITE [DEU-S | ISU | SkSc]LTU41.1322.58 18.554.714.424.674.634.750.00#25 41.1313 (+10)NRWTRO '11/'12 - JUN'95/'96
4Jana COUFALOVA [DEU-S | ISU | SkSc]CZE41.0923.39 17.704.544.134.424.504.540.00#14 41.0914 (+10)NRWTRO '11/'12 - JUN'96/'97
5Anne ZETSCHE [DEU-S | ISU | SkSc]GER40.7322.26 18.474.754.384.714.674.580.00#17 46.736 (+1)GRBB '13/'14 - SEN'95/'96
6Luisa WEBER [DEU-S | ISU | SkSc]GER40.4323.04 17.394.544.044.294.384.500.00#20 42.6911 (+5)OSAM '12/'13 - SEN'95/'96
7Elizaveta UKOLOVA [DEU-S | ISU | SkSc]CZE40.3722.86 17.514.464.214.334.464.420.00#13 51.872 (-5)XXII Olympic Winter G. '14'97/'98
8Elin HALLBERG [DEU-S | ISU | SkSc]SWE39.1419.85 19.294.884.584.884.834.960.00#2 44.417 (-1)NRWTRO '15/'16 - SEN'94/'95
9Yasmine Kimiko YAMADA [DEU-S | ISU | SkSc]SUI38.5419.18 19.364.884.634.884.835.000.00#16 58.891 (-8)CS Lomb. Tr. '21'97/'98
10Jennifer PARKER [DEU-S | ISU | SkSc]GER38.2020.66 17.544.464.044.424.504.500.00#18 48.503 (-7)DEUM '13/'14 - SEN'95/'96
11Anneli KAWELKE [DEU-S | ISU | SkSc]GER36.9419.84 17.104.543.924.254.384.290.00#11 47.075 (-6)ALPPO '13/'14 - SEN'95/'96
12Inga JANULEVICIUTE [DEU-S | ISU | SkSc]LTU36.8820.15 16.734.423.924.174.214.170.00#10 47.204 (-8)World Champ. '14'94/'95
13Viktoria MANNI [DEU-S | ISU | SkSc]ITA36.7619.64 18.124.544.294.584.584.671.00#27 36.7619 (+6)NRWTRO '11/'12 - JUN'94/'95
14Darin KHUSSEIN [DEU-S | ISU | SkSc]UKR36.6119.70 16.914.383.964.214.384.210.00#24 39.7716 (+2)Y. Olympic G. '12'97/'98
15Isabella SCHUSTER-VELISSARIOU [DEU-S | ISU | SkSc]GRE36.0620.52 15.544.083.543.963.923.920.00#26 39.2818 (+3)BAVOP '11/'12 - JUN'95/'96
16Piamaria MARTIKAINEN [DEU-S | ISU | SkSc]FIN35.4219.02 17.404.464.084.294.424.501.00#7 35.4222 (+6)NRWTRO '11/'12 - JUN'95/'96
17Silvia MONTI [DEU-S | ISU | SkSc]ITA34.7517.41 17.344.254.044.464.424.500.00#22 34.7525 (+8)NRWTRO '11/'12 - JUN'95/'96
18Juliette HÖHN [DEU-S | ISU | SkSc]GER34.4218.56 16.864.254.084.254.254.251.00#19 42.8010 (-8)OTHM '11/'12 - JUN'95/'96
19Nea VIIRI [DEU-S | ISU | SkSc]FIN34.2116.61 17.604.584.174.294.464.500.00#5 35.7121 (+2)JGP Volvo Cup '11'96/'97
20Seidi RANTANEN [DEU-S | ISU | SkSc]FIN34.0115.91 18.104.674.254.544.544.630.00#15 39.6317 (-3)NRWTRO '14/'15 - SEN'94/'95
21Laura FRITZSCHE [DEU-S | ISU | SkSc]GER33.1916.99 17.204.504.084.174.384.381.00#1 40.6515 (-6)OSAM '13/'14 - JUN'96/'97
22Nina Larissa WOLFSLAST [DEU-S | ISU | SkSc]AUT33.0417.92 16.124.083.834.134.134.001.00#9 35.9920 (-2)BAVOP '11/'12 - JUN'95/'96
23Silvia LOVISON [DEU-S | ISU | SkSc]ITA32.5615.42 18.144.674.384.504.634.501.00#8 35.0024 (+1)BAVOP '11/'12 - JUN'92/'93
24Kim BELL [DEU-S | ISU | SkSc]NED32.5216.66 15.864.213.753.834.083.960.00#4 41.2512 (-12)BAVOP '13/'14 - SEN'94/'95
25Beatrice MEILUNAITE [DEU-S | ISU | SkSc]LTU29.9716.26 14.713.883.463.633.753.671.00#3 33.7826 (+1)NRWTRO '12/'13 - JUN'96/'97
26Laura VAN DER LINDEN [DEU-S | ISU | SkSc]NED27.0112.20 15.814.133.713.924.004.001.00#23 35.4023 (-3)HEIPO '12/'13 - JUN'96/'97
27Adriana HAMUI [DEU-S | ISU | SkSc]MEX26.9012.70 15.203.633.464.003.884.041.00#6 ???'96/'97
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 04.12.2011 20:10