ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Alexander PETROV [DEU-S | Bio | SkSc] | 87.76 | 52.05 | 35.71 | 5.42 | 4.92 | 5.46 | 5.21 | 0.0 | 14 | 162.18 | 243.47 | 3 (+2) | Wo. Jun. Champ. '17 - JUN | '98/'99 | |||
2 | Ivan PAVLOV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 70.66 | 40.54 | 31.12 | 4.67 | 4.38 | 4.67 | 4.58 | 1.0 | 10 | 135.33 | 210.89 | 4 (+2) | CS Minsk Arena Ice Star '17 - SEN | '98/'99 | |||
3 | Maksim FEDOTOV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB68.92 | 36.06 | 32.86 | 4.83 | 4.58 | 5.00 | 4.92 | 0.0 | 13 | 68.92 | 104.69 | 9 (+6) | NRWTRO '11/'12 - NW | '00/'01 | |||
4 | Deniss VASILJEVS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 64.71 | 31.85 | 33.86 | 5.00 | 4.58 | 5.08 | 5.25 | 1.0 | 12 | 172.27 | 252.26 | 1 (-3) | Wo. Champ. '25 - SEN | '99/'00 | |||
5 | Sondre ODDVOLL BOE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 56.17 | 29.03 | 28.14 | 4.21 | 3.88 | 4.29 | 4.17 | 1.0 | 7 | 125.98 | 192.01 | 5 (±0) | Europ. Champ. '19 - SEN | '97/'98 | |||
6 | Jan KURNIK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 56.13 | 27.02 | 30.11 | 4.46 | 4.13 | 4.54 | 4.58 | 1.0 | 11 | 104.40 | 162.40 | 6 (±0) | NRWTRO '16/'17 - SEN | '98/'99 | |||
7 | Edvinas JAKONIS [DEU-S | Bio | SkSc] | 54.55 | 26.99 | 27.56 | 4.13 | 3.96 | 4.08 | 4.04 | 0.0 | 6 | ? | ? | ? | ? | '99/'00 | |||
8 | Matteo RIZZO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 53.24 | 28.45 | 25.79 | 4.00 | 3.50 | 3.88 | 3.79 | 1.0 | 5 | 164.77 | 247.26 | 2 (-6) | CS Budapest Tr. '24 - SEN | '98/'99 | |||
9 | Marco ZANDRON [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 51.51 | 25.20 | 26.31 | 3.75 | 3.88 | 3.88 | 3.96 | 0.0 | 8 | 101.73 | 152.74 | 7 (-2) | BAVOP '17/'18 - SEN | '98/'99 | |||
10 | Deividas KIZALA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 50.08 | 24.20 | 25.88 | 3.92 | 3.67 | 3.88 | 3.75 | 0.0 | 9 | 69.50 | 101.02 | 10 (±0) | JGP Tallinn Cup '11 - JUN | '97/'98 | |||
11 | Bernhard PAULI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 44.57 | 23.54 | 21.03 | 3.29 | 2.79 | 3.25 | 3.04 | 0.0 | 1 | 54.15 | 72.09 | 12 (+1) | BAVOP '10/'11 - NW | '97/'98 | |||
12 | Roman DEMYANOV [DEU-S | SkSc] | 44.18 | 22.23 | 23.95 | 3.71 | 3.42 | 3.50 | 3.46 | 2.0 | 3 | 58.08 | 89.37 | 11 (-1) | NRWTRO '12/'13 - NW | '00/'01 | |||
13 | Dmytro GANKEVYCH [DEU-S | SkSc] | 39.62 | 20.71 | 21.91 | 3.46 | 3.13 | 3.13 | 3.17 | 3.0 | 4 | ? | ? | ? | ? | '99/'00 | |||
14 | Michel TSIBA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 39.55 | 19.50 | 20.05 | 3.08 | 2.75 | 2.96 | 3.00 | 0.0 | 2 | 98.54 | 149.80 | 8 (-6) | GRBB '17/'18 - SEN | '97/'98 | |||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 04.12.2011 20:10