Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Figure & Pair Skating

ADVANCED NOVICE Girls - Short Program

Result Details

1Svetlana LEBEDEVA [DEU-S | SkSc]RUS41.7722.81 18.964.964.544.754.710.00#2 47.2912 (+11)NRWTRO '13/'14 - JUN'99/'00
2Karolina LUKHTONEN [DEU-S | ISU | SkSc]RUS41.6824.59 18.094.714.294.464.631.00#7 48.5910 (+8)NEBTRO '15/'16 - SEN'99/'00
3Aleksandra GOLOVKINA [DEU-S | ISU | SkSc]LTU40.1922.11 18.084.674.334.504.580.00#32 55.805 (+2)Europ. Champ. '24'98/'99
4Jenni SAARINEN [DEU-S | ISU | SkSc]FIN40.0522.18 17.874.584.334.464.500.00#5 68.711 (-3)CS Warsaw Cup '21'98/'99
5Nelma HEDE [DEU-S | ISU | SkSc]FIN38.4220.05 18.374.834.334.584.630.00#31 47.2213 (+8)BAVOP '13/'14 - JUN'98/'99
6Elizabet TURSYNBAYEVA [DEU-S | SkSc]KAZ37.1920.43 16.764.383.924.294.170.00#38 58.723 (-3)NRWTRO '14/'15 - JUN'99/'00
7Emmi PELTONEN [DEU-S | ISU | SkSc]FIN36.8419.30 17.544.544.174.504.330.00#19 44.8415 (+8)NRWTRO '24/'25 - SEN'99/'00
8Annabelle PRÖLß [DEU-S | ISU | SkSc]GER36.2616.83 19.434.884.714.964.880.00#26 44.9914 (+6)ALPPO '13/'14 - JUN'98/'99
9Giada RUSSO [DEU-S | ISU | SkSc]ITA35.6017.22 18.384.714.334.674.670.00#41 53.528 (-1)Europ. Champ. '16'96/'97
10Lutricia BOCK EK [DEU-S | ISU | SkSc]GER35.4217.83 17.594.464.214.504.420.00#23 60.142 (-8)BAVOP '15/'16 - SEN'98/'99
11Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU | SkSc]GER35.3317.63 17.704.584.084.544.500.00#30 55.316 (-5)DEUM '19/'20 - SEN'98/'99
12Alessandra CERNUSCHI [DEU-S | ISU | SkSc]ITA34.2716.35 17.924.634.294.504.500.00#39 34.2723 (+11)NRWTRO '11/'12 - NW'96/'97
13Goda BUTKUTE [DEU-S | ISU | SkSc]LTU33.9416.02 17.924.504.214.544.670.00#20 ???'99/'00
14Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU | SkSc]GER33.5317.66 15.874.293.714.043.830.00#25 47.5311 (-3)Chall. Cup '17'98/'99
15Alissa SCHEIDT NK1 [DEU-S | ISU | SkSc]GER32.3614.94 17.424.464.214.294.460.00#29 54.977 (-8)CS Inge Solar Mem. / Alp. Tr. '18'99/'00
16Lea Johanna DASTICH PK [DEU-S | ISU | SkSc]GER32.3017.30 15.004.043.503.713.750.00#16 57.374 (-12)BAVOP '16/'17 - SEN'99/'00
17Janne VAN DEN BIGGELAAR [DEU-S | ISU | SkSc]NED32.0416.20 15.844.133.794.043.880.00#34 32.6824 (+7)HESPO '10/'11 - NW'99/'00
18Elena LIPPMANN [DEU-S | ISU | SkSc]GER31.0415.75 15.293.963.583.963.790.00#21 35.3820 (+2)NRWLM '15/'16 - JUN'98/'99
19Ekaterina ALEXANDROVSKAYA [DEU-S | ISU | SkSc]RUS29.9914.45 16.544.424.083.964.081.00#24 29.9927 (+8)NRWTRO '11/'12 - NW'99/'00
20Isabella BITTNER [DEU-S | SkSc]AUT29.6415.76 14.883.883.463.793.751.00#28 ???'99/'00
21Ria SCHWENDINGER PK [DEU-S | ISU | SkSc]GER29.4914.53 14.963.883.463.793.830.00#3 29.7228 (+7)OSAM '11/'12 - NW'98/'99
22Deimante KIZALAITE [DEU-S | ISU | SkSc]LTU29.2813.73 16.554.383.964.044.171.00#35 48.619 (-13)JGP Tallinn Cup '14'99/'00
23Vivienne SCHOTT [DEU-S | ISU | SkSc]GER28.8913.52 16.374.293.834.004.251.00#14 37.8718 (-5)DEUNM '12/'13 - JUN'97/'98
24Indra BEENEN [DEU-S | ISU | SkSc]GER28.8515.18 14.673.713.463.753.751.00#8 31.3626 (+2)DEUNM '12/'13 - JUN'99/'00
25Ellen HUIJGEN [DEU-S | ISU | SkSc]BEL28.5913.87 14.723.883.423.673.750.00#27 ???'99/'00
26Natacha LAGOUGE [DEU-S | ISU | SkSc]FRA28.3714.15 15.223.883.633.833.881.00#22 28.3730 (+4)NRWTRO '11/'12 - NW'99/'00
27Sophie ALMASSY [DEU-S | ISU | SkSc]AUT28.1113.68 14.433.883.383.673.500.00#12 ???'96/'97
28Samira HUSKIC [DEU-S | ISU | SkSc]GER27.8514.93 13.923.753.253.543.381.00#4 40.9716 (-12)ALPPO '13/'14 - JUN'98/'99
29Joyce ABOU-ZEID [DEU-S | SkSc]GER27.8312.87 14.963.923.543.833.670.00#9 31.3725 (-4)ZWIPO '11/'12 - NW'99/'00
30Pernille MOEN [DEU-S | ISU | SkSc]NOR26.3112.89 13.423.503.253.383.290.00#1 ???'99/'00
31Camille LAURENT [DEU-S | SkSc]FRA26.3011.88 15.423.963.674.003.791.00#36 ???'99/'00
32Fiona MEISGEN [DEU-S | ISU | SkSc]GER25.8113.84 11.973.132.882.923.040.00#6 35.3321 (-11)DEUNM '15/'16 - JUG'00/'01
33Petronelle GROTVEDT [DEU-S | SkSc]NOR25.8010.79 15.013.923.673.543.880.00#11 ???'99/'00
34Malin SCHÄDLICH [DEU-S | ISU | SkSc]GER25.4611.75 14.713.833.383.753.751.00#15 37.3219 (-15)NRWTRO '16/'17 - JUN'00/'01
35Kim VAN DEN BRULE [DEU-S | SkSc]NED24.4711.05 13.423.463.333.383.250.00#37 ???'99/'00
36Layla Constance LABERNY [DEU-S | ISU | SkSc]GER24.079.69 14.383.333.213.963.880.00#33 39.4017 (-19)JOEPO '16/'17 - JUN'00/'01
37Milena GERNER [DEU-S | SkSc]GER23.959.24 14.713.793.503.673.750.00#18 27.4731 (-6)NRWLM '11/'12 - NW'00/'01
38Michelle KOKOTIAK [DEU-S | SkSc]GER22.7210.06 13.663.753.293.293.331.00#40 28.7929 (-9)WESCUP '13/'14 - JUN'98/'99
39Nina-Maria NAPP [DEU-S | SkSc]GER21.609.65 11.953.252.832.833.040.00#17 34.4922 (-17)WIEPO '14/'15 - JUG'00/'01
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 04.12.2011 20:10