Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Figure & Pair Skating

BASIC NOVICE A Girls - Free Skating

Result Details

1Arina SUROVTSEVA [DEU-S | SkSc]RUS44.2022.10 22.104.464.380.00#7 44.2044.208 (+7)NRWTRO '11/'12 - ANF'02/'03
2Dariia GOZHVA [DEU-S | SkSc]UKR35.1117.26 18.854.003.541.00#12 69.79106.672 (±0)BAVOP '15/'16 - JUN'01/'02
3Migle MAZEIKAITE [DEU-S | ISU | SkSc]LTU32.3715.79 16.583.423.210.00#9 33.0333.039 (+6)NRWTRO '12/'13 - ANF'00/'01
4Dovile DIDZGALVYTE [DEU-S | ISU | SkSc]LTU32.0416.71 15.333.172.960.00#1 ????'99/'00
5Celine GÖBEL [DEU-S | ISU | SkSc]GER31.7315.78 15.953.422.960.00#2 76.94114.011 (-4)NRWLM '18/'19 - SEN'00/'01
6Katharina FRIEBEN [DEU-S | ISU | SkSc]GER31.5914.81 16.783.423.290.00#6 70.86104.813 (-3)NRWLM '14/'15 - JUN'00/'01
7Lioba SPANGEMACHER [DEU-S | SkSc]GER29.7613.66 17.103.423.421.00#11 36.1056.866 (-1)RUHRC '11/'12 - NEUL'01/'02
8Lena WIEWIORA [DEU-S | SkSc]GER27.5712.24 15.333.133.000.00#8 67.39104.554 (-4)ZWIPO '15/'16 - JUN'98/'99
9Julia CHROMIK [DEU-S | SkSc]GER26.0613.13 12.932.752.420.00#13 47.5276.805 (-4)INABPO '15/'16 - JUG'00/'01
10Jogaile ZILIONYTE [DEU-S | ISU | SkSc]LTU24.5011.02 14.483.082.711.00#5 26.8826.8810 (±0)NRWTRO '12/'13 - ANF'99/'00
11Urte RAICEVICIUTE [DEU-S | SkSc]LTU20.8911.21 11.682.462.212.00#3 23.0523.0511 (±0)NRWTRO '12/'13 - ANF'02/'03
12Cassandra Catharina WENDT [DEU-S | SkSc]GER19.157.92 13.232.832.462.00#10 30.6150.177 (-5)NRWLM '11/'12 - NEUL'01/'02
13Charlotte TILLMANN [DEU-S | SkSc]GER18.289.60 11.682.502.173.00#4 18.2818.2812 (-1)NRWTRO '11/'12 - ANF'01/'02
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSPEDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
PEPerformance/Execution

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 04.12.2011 20:10