Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Figure & Pair Skating

SENIOR Men

Result

1Samuel CONTESTI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagITA204.5311207.307 (+6)GP Cup of Russia '10 - SEN'82/'83
2Peter LIEBERS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER199.9322239.872 (±0)XXII Olympic Winter G. '14 - SEN'87/'88
3Kento NAKAMURA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagJPN196.1833227.855 (+2)BAVOP '12/'13 - SEN'91/'92
4Takahito MURA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagJPN192.8145268.431 (-3)Four Cont. Champ. '16 - SEN'90/'91
5Alexander MAJOROV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagSWE191.5464237.793 (-2)Wo. Champ. '18 - SEN'91/'92
6Artem GRIGORIEV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagRUS190.8256???'91/'92
7Paul FENTZOK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER171.9997231.604 (-3)DEUM '17/'18 - SEN'92/'93
8Zoltan KELEMEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagROU170.90710194.088 (±0)NEBTRO '13/'14 - SEN'86/'87
9Denis WIECZOREK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER168.85118182.5712 (+3)DEUM '10/'11 - SEN'91/'92
10Franz STREUBEL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER162.50109216.226 (-4)DEUM '15/'16 - SEN'91/'92
11Ari-Pekka NURMENKARI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagFINSB161.01812161.0113 (+2)NRWTRO '11/'12 - SEN'83/'84
12Petr COUFAL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagCZE156.931211187.8210 (-2)Europ. Champ. '15 - SEN'94/'95
13Saulius AMBRULEVICIUS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagLTUSB143.171713143.1718 (+5)NRWTRO '11/'12 - SEN'91/'92
14Valtter VIRTANEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagFIN140.111414188.939 (-5)BAVOP '24/'25 - YAAPB'86/'87
15Jason THOMSON [DEU-S | SkSc]FlagGBR138.331515???'88/'89
16Alex Kang Chan KAM [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagKOR128.301320154.0714 (-2)Four Cont. Champ. '12 - SEN'94/'95
17Kamil BIALAS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagPOL127.432116133.4420 (+3)Wo. Jun. Champ. '11 - JUN'91/'92
18Norman KECK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER127.291817145.0917 (-1)DEUM '11/'12 - SEN'87/'88
19Jakub STROBL [DEU-S | Bio | SkSc]FlagSVK123.712218???'90/'91
20Luis HERNANDES [DEU-S | SkSc]FlagMEXSB123.132019123.1322 (+2)NRWTRO '11/'12 - SEN'88/'89
21Marco ZAKOURIL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagCZE120.951622130.3721 (±0)NRWTRO '10/'11 - SEN'93/'94
22Viktor ZUBIK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagFIN119.712321147.4315 (-7)NRWTRO '10/'11 - JUN'93/'94
23Stanislav PERTSOV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagUKR113.041924???'92/'93
24Florian GOSTELIE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagNED112.562423123.0723 (-1)NRWTRO '15/'16 - SEN'92/'93
FNRAleksei MIALIOKHIN [DEU-S | SkSc]FlagBLR   ???'88/'89
FNRPavel KASKA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagCZE   185.8811NRWTRO '10/'11 - SEN'87/'88
FNRIvan ALDINGER [DEU-S | Bio | SkSc]FlagGER   146.5416BAVOP '11/'12 - SEN'93/'94
FNRViktor KREMKE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER   141.1319BAVOP '10/'11 - SEN'92/'93
FPl.NameNationPointsSPFS✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 04.12.2011 20:10