ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
No. | Name | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksei MIALIOKHIN [DEU-S | SkSc] | BLR | ? | ? | ? | '88/'89 | |
2 | Petr COUFAL [DEU-S | ISU | SkSc] | CZE | 187.82 | 8 | Europ. Champ. '15 | '94/'95 | |
3 | Pavel KASKA [DEU-S | ISU | SkSc] | CZE | 185.88 | 10 | NRWTRO '10/'11 - SEN | '87/'88 | |
4 | Marco ZAKOURIL [DEU-S | ISU | SkSc] | CZE | 130.37 | 19 | NRWTRO '10/'11 - SEN | '93/'94 | |
5 | Ari-Pekka NURMENKARI [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | 161.01 | 12 | NRWTRO '11/'12 - SEN | '83/'84 | |
6 | Valtter VIRTANEN [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | 187.63 | 9 | CS D.Ten Mem. Chall. '24 | '86/'87 | |
7 | Viktor ZUBIK [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | 147.43 | 14 | NRWTRO '10/'11 - JUN | '93/'94 | |
8 | Ivan ALDINGER [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 146.54 | 15 | BAVOP '11/'12 - SEN | '93/'94 | |
9 | Paul FENTZ OK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 231.60 | 3 | DEUM '17/'18 - SEN | '92/'93 | |
10 | Norman KECK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 145.09 | 16 | DEUM '11/'12 - SEN | '87/'88 | |
11 | Viktor KREMKE [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 141.13 | 18 | BAVOP '10/'11 - SEN | '92/'93 | |
12 | Peter LIEBERS [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 239.87 | 1 | XXII Olympic Winter G. '14 | '87/'88 | |
13 | Franz STREUBEL [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 216.22 | 5 | DEUM '15/'16 - SEN | '91/'92 | |
14 | Denis WIECZOREK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 182.57 | 11 | DEUM '10/'11 - SEN | '91/'92 | |
15 | Jason THOMSON [DEU-S | SkSc] | GBR | ? | ? | ? | '88/'89 | |
16 | Samuel CONTESTI [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 207.30 | 6 | GP Cup of Russia '10 | '82/'83 | |
17 | Takahito MURA [DEU-S | ISU | SkSc] | JPN | ? | ? | ? | '90/'91 | |
18 | Kento NAKAMURA [DEU-S | ISU | SkSc] | JPN | 227.85 | 4 | BAVOP '12/'13 - SEN | '91/'92 | |
19 | Saulius AMBRULEVICIUS [DEU-S | ISU | SkSc] | LTU | 143.17 | 17 | NRWTRO '11/'12 - SEN | '91/'92 | |
20 | Luis HERNANDES [DEU-S | SkSc] | MEX | 123.13 | 20 | NRWTRO '11/'12 - SEN | '88/'89 | |
21 | Florian GOSTELIE [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 123.07 | 21 | NRWTRO '15/'16 - SEN | '92/'93 | |
22 | Kamil BIALAS [DEU-S | ISU | SkSc] | POL | ? | ? | ? | '91/'92 | |
23 | Alex Kang Chan KAM [DEU-S | ISU | SkSc] | KOR | 154.07 | 13 | Four Cont. Champ. '12 | '94/'95 | |
24 | Zoltan KELEMEN [DEU-S | ISU | SkSc] | ROU | 194.08 | 7 | NEBTRO '13/'14 - SEN | '86/'87 | |
25 | Artem GRIGORIEV [DEU-S | ISU | SkSc] | RUS | ? | ? | ? | '91/'92 | |
26 | Jakub STROBL [DEU-S | ISU | SkSc] | SVK | ? | ? | ? | '90/'91 | |
27 | Alexander MAJOROV [DEU-S | ISU | SkSc] | SWE | 237.79 | 2 | World Champ. '18 | '91/'92 | |
28 | Stanislav PERTSOV [DEU-S | ISU | SkSc] | UKR | ? | ? | ? | '92/'93 |
Last Update: 04.12.2011 20:10