Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Figure & Pair Skating

SENIOR Men

Entries

No.NameNat.✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
1Aleksei MIALIOKHIN [DEU-S | SkSc]BLR???'88/'89
2Petr COUFAL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]CZE187.8210Europ. Champ. '15 - SEN'94/'95
3Pavel KASKA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]CZE185.8811NRWTRO '10/'11 - SEN'87/'88
4Marco ZAKOURIL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]CZE130.3721NRWTRO '10/'11 - SEN'93/'94
5Ari-Pekka NURMENKARI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FIN161.0113NRWTRO '11/'12 - SEN'83/'84
6Valtter VIRTANEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FIN188.939BAVOP '24/'25 - YAAPB'86/'87
7Viktor ZUBIK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FIN147.4315NRWTRO '10/'11 - JUN'93/'94
8Ivan ALDINGER [DEU-S | Bio | SkSc]GER146.5416BAVOP '11/'12 - SEN'93/'94
9Paul FENTZOK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]GER231.604DEUM '17/'18 - SEN'92/'93
10Norman KECK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]GER145.0917DEUM '11/'12 - SEN'87/'88
11Viktor KREMKE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]GER141.1319BAVOP '10/'11 - SEN'92/'93
12Peter LIEBERS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]GER239.872XXII Olympic Winter G. '14 - SEN'87/'88
13Franz STREUBEL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]GER216.226DEUM '15/'16 - SEN'91/'92
14Denis WIECZOREK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]GER182.5712DEUM '10/'11 - SEN'91/'92
15Jason THOMSON [DEU-S | SkSc]GBR???'88/'89
16Samuel CONTESTI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]ITA207.307GP Cup of Russia '10 - SEN'82/'83
17Takahito MURA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]JPN268.431Four Cont. Champ. '16 - SEN'90/'91
18Kento NAKAMURA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]JPN227.855BAVOP '12/'13 - SEN'91/'92
19Saulius AMBRULEVICIUS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]LTU143.1718NRWTRO '11/'12 - SEN'91/'92
20Luis HERNANDES [DEU-S | SkSc]MEX123.1322NRWTRO '11/'12 - SEN'88/'89
21Florian GOSTELIE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]NED123.0723NRWTRO '15/'16 - SEN'92/'93
22Kamil BIALAS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]POL133.4420Wo. Jun. Champ. '11 - JUN'91/'92
23Alex Kang Chan KAM [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]KOR154.0714Four Cont. Champ. '12 - SEN'94/'95
24Zoltan KELEMEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]ROU194.088NEBTRO '13/'14 - SEN'86/'87
25Artem GRIGORIEV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]RUS???'91/'92
26Jakub STROBL [DEU-S | Bio | SkSc]SVK???'90/'91
27Alexander MAJOROV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]SWE237.793Wo. Champ. '18 - SEN'91/'92
28Stanislav PERTSOV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]UKR???'92/'93

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 04.12.2011 20:10