Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Figure & Pair Skating

JUNIOR Ladies

Result

1Angelika DUBINSKI [DEU-S | ISU | SkSc]GER125.6321127.946 (+5)DEUNM '11/'12 - JUN'95/'96
2Elizaveta UKOLOVA [DEU-S | ISU | SkSc]CZE120.2874140.852 (±0)CS Tallinn Tr. '15'97/'98
3Yasmine Kimiko YAMADA [DEU-S | ISU | SkSc]SUI119.2292165.391 (-2)CS Lomb. Tr. '21'97/'98
4Jennifer PARKER [DEU-S | ISU | SkSc]GER118.67103132.553 (-1)DEUM '13/'14 - SEN'95/'96
5Anna BAUMGÄRTEL [DEU-S | ISU | SkSc]GER114.0418114.049 (+4)NRWTRO '11/'12 - JUN'96/'97
6Anne ZETSCHE [DEU-S | ISU | SkSc]GER113.0855127.955 (-1)DEUM '13/'14 - SEN'95/'96
7Luisa WEBER [DEU-S | ISU | SkSc]GER109.6069113.9810 (+3)BAVOP '12/'13 - SEN'95/'96
8Isabella SCHUSTER-VELISSARIOU [DEU-S | ISU | SkSc]GRE107.60157107.6016 (+8)NRWTRO '11/'12 - JUN'95/'96
9Elin HALLBERG [DEU-S | ISU | SkSc]SWE106.61813126.177 (-2)NRWTRO '15/'16 - SEN'94/'95
10Laura FRITZSCHE [DEU-S | ISU | SkSc]GER104.92216112.4911 (+1)DEUPO '12/'13 - JUN'96/'97
11Inga JANULEVICIUTE [DEU-S | ISU | SkSc]LTU104.481211128.194 (-7)NEBTRO '13/'14 - SEN'94/'95
12Anneli KAWELKE [DEU-S | ISU | SkSc]GER104.321114124.378 (-4)DEUM '13/'14 - SEN'95/'96
13Rimgaile MESKAITE [DEU-S | ISU | SkSc]LTU103.10318103.1021 (+8)NRWTRO '11/'12 - JUN'95/'96
14Nea VIIRI [DEU-S | ISU | SkSc]FIN102.611910109.3814 (±0)JGP Volvo Cup '11'96/'97
15Silvia MONTI [DEU-S | ISU | SkSc]ITA100.581715100.5822 (+7)NRWTRO '11/'12 - JUN'95/'96
16Kim BELL [DEU-S | ISU | SkSc]NED100.042412111.7212 (-4)BAVOP '13/'14 - SEN'94/'95
17Darin KHUSSEIN [DEU-S | ISU | SkSc]UKR99.261417109.3115 (-2)Y. Olympic G. '12'97/'98
18Seidi RANTANEN [DEU-S | ISU | SkSc]FIN98.992016104.6919 (+1)NRWTRO '14/'15 - SEN'94/'95
19Jana COUFALOVA [DEU-S | ISU | SkSc]CZE97.97421109.8913 (-6)BAVOP '13/'14 - SEN'96/'97
20Juliette HÖHN [DEU-S | ISU | SkSc]GER91.951820105.7217 (-3)DEUNM '11/'12 - JUN'95/'96
21Piamaria MARTIKAINEN [DEU-S | ISU | SkSc]FIN90.73162590.7326 (+5)NRWTRO '11/'12 - JUN'95/'96
22Viktoria MANNI [DEU-S | ISU | SkSc]ITA89.091326104.8118 (-4)BAVOP '11/'12 - JUN'94/'95
23Silvia LOVISON [DEU-S | ISU | SkSc]ITA88.942322100.2723 (±0)BAVOP '11/'12 - JUN'92/'93
24Nina Larissa WOLFSLAST [DEU-S | ISU | SkSc]AUT88.942223103.5320 (-4)BAVOP '11/'12 - JUN'95/'96
25Beatrice MEILUNAITE [DEU-S | ISU | SkSc]LTU87.66251992.0325 (±0)NRWTRO '12/'13 - JUN'96/'97
26Laura VAN DER LINDEN [DEU-S | ISU | SkSc]NED82.51262493.7424 (-2)HEIPO '12/'13 - JUN'96/'97
27Adriana HAMUI [DEU-S | ISU | SkSc]MEX76.452727???'96/'97
FPl.NameNationPointsSPFS✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 04.12.2011 20:10