ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Angelika DUBINSKI [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 125.63 | 2 | 1 | 127.94 | 6 (+5) | DEUNM '11/'12 - JUN | '95/'96 | |
2 | Elizaveta UKOLOVA [DEU-S | ISU | SkSc] | CZE | 120.28 | 7 | 4 | 140.85 | 2 (±0) | CS Tallinn Tr. '15 | '97/'98 | |
3 | Yasmine Kimiko YAMADA [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 119.22 | 9 | 2 | 165.39 | 1 (-2) | CS Lomb. Tr. '21 | '97/'98 | |
4 | Jennifer PARKER [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 118.67 | 10 | 3 | 132.55 | 3 (-1) | DEUM '13/'14 - SEN | '95/'96 | |
5 | Anna BAUMGÄRTEL [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 114.04 | 1 | 8 | 114.04 | 9 (+4) | NRWTRO '11/'12 - JUN | '96/'97 | |
6 | Anne ZETSCHE [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 113.08 | 5 | 5 | 127.95 | 5 (-1) | DEUM '13/'14 - SEN | '95/'96 | |
7 | Luisa WEBER [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 109.60 | 6 | 9 | 113.98 | 10 (+3) | BAVOP '12/'13 - SEN | '95/'96 | |
8 | Isabella SCHUSTER-VELISSARIOU [DEU-S | ISU | SkSc] | GRE | 107.60 | 15 | 7 | 107.60 | 16 (+8) | NRWTRO '11/'12 - JUN | '95/'96 | |
9 | Elin HALLBERG [DEU-S | ISU | SkSc] | SWE | 106.61 | 8 | 13 | 126.17 | 7 (-2) | NRWTRO '15/'16 - SEN | '94/'95 | |
10 | Laura FRITZSCHE [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 104.92 | 21 | 6 | 112.49 | 11 (+1) | DEUPO '12/'13 - JUN | '96/'97 | |
11 | Inga JANULEVICIUTE [DEU-S | ISU | SkSc] | LTU | 104.48 | 12 | 11 | 128.19 | 4 (-7) | NEBTRO '13/'14 - SEN | '94/'95 | |
12 | Anneli KAWELKE [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 104.32 | 11 | 14 | 124.37 | 8 (-4) | DEUM '13/'14 - SEN | '95/'96 | |
13 | Rimgaile MESKAITE [DEU-S | ISU | SkSc] | LTU | 103.10 | 3 | 18 | 103.10 | 21 (+8) | NRWTRO '11/'12 - JUN | '95/'96 | |
14 | Nea VIIRI [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | 102.61 | 19 | 10 | 109.38 | 14 (±0) | JGP Volvo Cup '11 | '96/'97 | |
15 | Silvia MONTI [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 100.58 | 17 | 15 | 100.58 | 22 (+7) | NRWTRO '11/'12 - JUN | '95/'96 | |
16 | Kim BELL [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 100.04 | 24 | 12 | 111.72 | 12 (-4) | BAVOP '13/'14 - SEN | '94/'95 | |
17 | Darin KHUSSEIN [DEU-S | ISU | SkSc] | UKR | 99.26 | 14 | 17 | 109.31 | 15 (-2) | Y. Olympic G. '12 | '97/'98 | |
18 | Seidi RANTANEN [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | 98.99 | 20 | 16 | 104.69 | 19 (+1) | NRWTRO '14/'15 - SEN | '94/'95 | |
19 | Jana COUFALOVA [DEU-S | ISU | SkSc] | CZE | 97.97 | 4 | 21 | 109.89 | 13 (-6) | BAVOP '13/'14 - SEN | '96/'97 | |
20 | Juliette HÖHN [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 91.95 | 18 | 20 | 105.72 | 17 (-3) | DEUNM '11/'12 - JUN | '95/'96 | |
21 | Piamaria MARTIKAINEN [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | 90.73 | 16 | 25 | 90.73 | 26 (+5) | NRWTRO '11/'12 - JUN | '95/'96 | |
22 | Viktoria MANNI [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 89.09 | 13 | 26 | 104.81 | 18 (-4) | BAVOP '11/'12 - JUN | '94/'95 | |
23 | Silvia LOVISON [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 88.94 | 23 | 22 | 100.27 | 23 (±0) | BAVOP '11/'12 - JUN | '92/'93 | |
24 | Nina Larissa WOLFSLAST [DEU-S | ISU | SkSc] | AUT | 88.94 | 22 | 23 | 103.53 | 20 (-4) | BAVOP '11/'12 - JUN | '95/'96 | |
25 | Beatrice MEILUNAITE [DEU-S | ISU | SkSc] | LTU | 87.66 | 25 | 19 | 92.03 | 25 (±0) | NRWTRO '12/'13 - JUN | '96/'97 | |
26 | Laura VAN DER LINDEN [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 82.51 | 26 | 24 | 93.74 | 24 (-2) | HEIPO '12/'13 - JUN | '96/'97 | |
27 | Adriana HAMUI [DEU-S | ISU | SkSc] | MEX | 76.45 | 27 | 27 | ? | ? | ? | '96/'97 | |
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 04.12.2011 20:10