ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
No. | Name | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nina Larissa WOLFSLAST [DEU-S | ISU | SkSc] | AUT | 103.53 | 20 | BAVOP '11/'12 - JUN | '95/'96 | |
2 | Jana COUFALOVA [DEU-S | ISU | SkSc] | CZE | 109.89 | 13 | BAVOP '13/'14 - SEN | '96/'97 | |
3 | Elizaveta UKOLOVA [DEU-S | ISU | SkSc] | CZE | 140.85 | 2 | CS Tallinn Tr. '15 | '97/'98 | |
4 | Piamaria MARTIKAINEN [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | ? | ? | ? | '95/'96 | |
5 | Seidi RANTANEN [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | 104.69 | 19 | NRWTRO '14/'15 - SEN | '94/'95 | |
6 | Nea VIIRI [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | 109.38 | 14 | JGP Volvo Cup '11 | '96/'97 | |
7 | Anna BAUMGÄRTEL [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 114.04 | 9 | NRWTRO '11/'12 - JUN | '96/'97 | |
8 | Angelika DUBINSKI [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 127.94 | 6 | DEUNM '11/'12 - JUN | '95/'96 | |
9 | Laura FRITZSCHE [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 112.49 | 11 | DEUPO '12/'13 - JUN | '96/'97 | |
10 | Juliette HÖHN [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 105.72 | 17 | DEUNM '11/'12 - JUN | '95/'96 | |
11 | Anneli KAWELKE [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 124.37 | 8 | DEUM '13/'14 - SEN | '95/'96 | |
12 | Jennifer PARKER [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 132.55 | 3 | DEUM '13/'14 - SEN | '95/'96 | |
13 | Luisa WEBER [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 113.98 | 10 | BAVOP '12/'13 - SEN | '95/'96 | |
14 | Anne ZETSCHE [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 127.95 | 5 | DEUM '13/'14 - SEN | '95/'96 | |
15 | Isabella SCHUSTER-VELISSARIOU [DEU-S | ISU | SkSc] | GRE | 107.60 | 16 | NRWTRO '11/'12 - JUN | '95/'96 | |
16 | Silvia LOVISON [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 100.27 | 23 | BAVOP '11/'12 - JUN | '92/'93 | |
17 | Viktoria MANNI [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 104.81 | 18 | BAVOP '11/'12 - JUN | '94/'95 | |
18 | Silvia MONTI [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 100.58 | 22 | NRWTRO '11/'12 - JUN | '95/'96 | |
19 | Inga JANULEVICIUTE [DEU-S | ISU | SkSc] | LTU | 128.19 | 4 | NEBTRO '13/'14 - SEN | '94/'95 | |
20 | Beatrice MEILUNAITE [DEU-S | ISU | SkSc] | LTU | 92.03 | 25 | NRWTRO '12/'13 - JUN | '96/'97 | |
21 | Rimgaile MESKAITE [DEU-S | ISU | SkSc] | LTU | 103.10 | 21 | NRWTRO '11/'12 - JUN | '95/'96 | |
22 | Adriana HAMUI [DEU-S | ISU | SkSc] | MEX | ? | ? | ? | '96/'97 | |
23 | Kim BELL [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 111.72 | 12 | BAVOP '13/'14 - SEN | '94/'95 | |
24 | Laura VAN DER LINDEN [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 93.74 | 24 | HEIPO '12/'13 - JUN | '96/'97 | |
25 | Elin HALLBERG [DEU-S | ISU | SkSc] | SWE | 126.17 | 7 | NRWTRO '15/'16 - SEN | '94/'95 | |
26 | Yasmine Kimiko YAMADA [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 165.39 | 1 | CS Lomb. Tr. '21 | '97/'98 | |
27 | Darin KHUSSEIN [DEU-S | ISU | SkSc] | UKR | 109.31 | 15 | Y. Olympic G. '12 | '97/'98 |
Last Update: 04.12.2011 20:10