ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Alexander PETROV [DEU-S | ISU | SkSc] | RUS | 136.20 | 1 | 1 | 243.47 | 3 (+2) | World Jun. Champ. '17 | '97/'98 | |
2 | Ivan PAVLOV [DEU-S | ISU | SkSc] | UKR | 108.49 | 2 | 2 | 210.89 | 4 (+2) | CS Minsk Arena Ice Star '17 | '98/'99 | |
3 | Maksim FEDOTOV [DEU-S | ISU | SkSc] | RUS | 104.69 | 4 | 3 | ? | ? | ? | '00/'01 | |
4 | Deniss VASILJEVS [DEU-S | ISU | SkSc] | LAT | 101.86 | 3 | 4 | 251.47 | 1 (-3) | GP Skate Am. '24 | '99/'00 | |
5 | Jan KURNIK [DEU-S | ISU | SkSc] | CZE | 90.68 | 5 | 6 | 162.40 | 7 (+2) | NRWTRO '16/'17 - SEN | '98/'99 | |
6 | Sondre ODDVOLL BOE [DEU-S | ISU | SkSc] | NOR | 90.49 | 6 | 5 | 192.01 | 5 (-1) | Europ. Champ. '19 | '97/'98 | |
7 | Edvinas JAKONIS [DEU-S | ISU | SkSc] | LTU | 86.11 | 7 | 7 | ? | ? | ? | '99/'00 | |
8 | Marco ZANDRON [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 81.72 | 8 | 9 | 152.74 | 8 (±0) | BAVOP '17/'18 - SEN | '98/'99 | |
9 | Matteo RIZZO [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 81.21 | 9 | 8 | 247.26 | 2 (-7) | CS Budapest Tr. '24 | '98/'99 | |
10 | Deividas KIZALA [DEU-S | ISU | SkSc] | LTU | 77.61 | 10 | 10 | 101.02 | 10 (±0) | JGP Tallinn Cup '11 | '97/'98 | |
11 | Bernhard PAULI [DEU-S | ISU | SkSc] | AUT | 69.59 | 11 | 11 | 72.09 | 12 (+1) | BAVOP '10/'11 - NW | '97/'98 | |
12 | Roman DEMYANOV [DEU-S | SkSc] | RUS | 69.08 | 12 | 12 | 89.37 | 11 (-1) | NRWTRO '12/'13 - NW | '00/'01 | |
13 | Dmytro GANKEVYCH [DEU-S | SkSc] | UKR | 61.56 | 13 | 13 | ? | ? | ? | '99/'00 | |
14 | Michel TSIBA [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 59.84 | 14 | 14 | 149.80 | 9 (-5) | GRBB '17/'18 - SEN | '97/'98 | |
WD | Adrien BANNISTER [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 174.10 | 6 | CS Warsaw Cup '17 | '99/'00 | ||||
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 04.12.2011 20:10