Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Figure & Pair Skating

ADVANCED NOVICE Boys

Result

1Alexander PETROV [DEU-S | ISU | SkSc]RUS136.2011243.473 (+2)World Jun. Champ. '17'97/'98
2Ivan PAVLOV [DEU-S | ISU | SkSc]UKR108.4922210.894 (+2)CS Minsk Arena Ice Star '17'98/'99
3Maksim FEDOTOV [DEU-S | ISU | SkSc]RUS104.6943???'00/'01
4Deniss VASILJEVS [DEU-S | ISU | SkSc]LAT101.8634251.471 (-3)GP Skate Am. '24'99/'00
5Jan KURNIK [DEU-S | ISU | SkSc]CZE90.6856162.407 (+2)NRWTRO '16/'17 - SEN'98/'99
6Sondre ODDVOLL BOE [DEU-S | ISU | SkSc]NOR90.4965192.015 (-1)Europ. Champ. '19'97/'98
7Edvinas JAKONIS [DEU-S | ISU | SkSc]LTU86.1177???'99/'00
8Marco ZANDRON [DEU-S | ISU | SkSc]ITA81.7289152.748 (±0)BAVOP '17/'18 - SEN'98/'99
9Matteo RIZZO [DEU-S | ISU | SkSc]ITA81.2198247.262 (-7)CS Budapest Tr. '24'98/'99
10Deividas KIZALA [DEU-S | ISU | SkSc]LTU77.611010101.0210 (±0)JGP Tallinn Cup '11'97/'98
11Bernhard PAULI [DEU-S | ISU | SkSc]AUT69.59111172.0912 (+1)BAVOP '10/'11 - NW'97/'98
12Roman DEMYANOV [DEU-S | SkSc]RUS69.08121289.3711 (-1)NRWTRO '12/'13 - NW'00/'01
13Dmytro GANKEVYCH [DEU-S | SkSc]UKR61.561313???'99/'00
14Michel TSIBA [DEU-S | ISU | SkSc]NED59.841414149.809 (-5)GRBB '17/'18 - SEN'97/'98
WDAdrien BANNISTER [DEU-S | ISU | SkSc]ITA   174.106CS Warsaw Cup '17'99/'00
FPl.NameNationPointsSPFS✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 04.12.2011 20:10