ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
No. | Name | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernhard PAULI [DEU-S | ISU | SkSc] | AUT | 72.09 | 12 | BAVOP '10/'11 - NW | '97/'98 | |
2 | Jan KURNIK [DEU-S | ISU | SkSc] | CZE | 162.40 | 7 | NRWTRO '16/'17 - SEN | '98/'99 | |
3 | Adrien BANNISTER [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 174.10 | 6 | CS Warsaw Cup '17 | '99/'00 | |
4 | Matteo RIZZO [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 247.26 | 2 | CS Budapest Tr. '24 | '98/'99 | |
5 | Marco ZANDRON [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 152.74 | 8 | BAVOP '17/'18 - SEN | '98/'99 | |
6 | Deniss VASILJEVS [DEU-S | ISU | SkSc] | LAT | 251.47 | 1 | GP Skate Am. '24 | '99/'00 | |
7 | Edvinas JAKONIS [DEU-S | ISU | SkSc] | LTU | ? | ? | ? | '99/'00 | |
8 | Deividas KIZALA [DEU-S | ISU | SkSc] | LTU | 101.02 | 10 | JGP Tallinn Cup '11 | '97/'98 | |
9 | Michel TSIBA [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 149.80 | 9 | GRBB '17/'18 - SEN | '97/'98 | |
10 | Sondre ODDVOLL BOE [DEU-S | ISU | SkSc] | NOR | 192.01 | 5 | Europ. Champ. '19 | '97/'98 | |
11 | Roman DEMYANOV [DEU-S | SkSc] | RUS | 89.37 | 11 | NRWTRO '12/'13 - NW | '00/'01 | |
12 | Maksim FEDOTOV [DEU-S | ISU | SkSc] | RUS | ? | ? | ? | '00/'01 | |
13 | Alexander PETROV [DEU-S | ISU | SkSc] | RUS | 243.47 | 3 | World Jun. Champ. '17 | '97/'98 | |
14 | Dmytro GANKEVYCH [DEU-S | SkSc] | UKR | ? | ? | ? | '99/'00 | |
15 | Ivan PAVLOV [DEU-S | ISU | SkSc] | UKR | 210.89 | 4 | CS Minsk Arena Ice Star '17 | '98/'99 |
Last Update: 04.12.2011 20:10