ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Kavita LORENZ / Panagiotis POLIZOAKISOK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 92.12 | 48.92 | 43.20 | 7.19 | 6.81 | 7.31 | 7.31 | 7.38 | 0.0 | 9 | 104.96 | 172.20 | 3 (+2) | DEUM '16/'17 - SEN | ? | |||
2 | Katharina MÜLLER / Tim DIECKPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 90.98 | 47.78 | 43.20 | 7.25 | 6.75 | 7.25 | 7.31 | 7.44 | 0.0 | 8 | 116.39 | 192.96 | 2 (±0) | DEUM '19/'20 - SEN | ? | |||
3 | Jasmine TESSARI / Francesco FIORETTI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 83.92 | 43.81 | 40.11 | 6.50 | 6.31 | 6.81 | 6.75 | 7.06 | 0.0 | 6 | 99.82 | 165.48 | 4 (+1) | CS G. Sp. of Zagr. '19 - SEN | ? | |||
4 | Justyna PLUTOWSKA / Jeremie FLEMIN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 82.61 | 43.66 | 38.95 | 6.31 | 5.88 | 6.69 | 6.88 | 6.69 | 0.0 | 7 | 96.27 | 156.49 | 5 (+1) | CS Warsaw Cup '19 - SEN | ? | |||
5 | Taylor TRAN / Saulius AMBRULEVICIUS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB80.33 | 43.20 | 37.13 | 5.94 | 6.00 | 6.25 | 6.44 | 6.31 | 0.0 | 5 | 80.33 | 143.30 | 6 (+1) | CS Tallinn Tr. '16 - SEN | ? | |||
6 | Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 71.43 | 38.36 | 33.07 | 5.56 | 5.06 | 5.50 | 5.81 | 5.63 | 0.0 | 2 | 124.43 | 205.69 | 1 (-5) | Europ. Champ. '25 - SEN | ? | |||
7 | Olga BIBIKHINA / Danil ZVORIKIN [DEU-S | SkSc] | SB69.34 | 38.17 | 32.17 | 5.50 | 5.06 | 5.50 | 5.56 | 5.19 | 1.0 | 1 | 69.34 | 118.84 | 8 (+1) | NRWTRI '16/'17 - SEN | ? | |||
8 | Olesia KARMI / Max LINDHOLM [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 65.81 | 34.10 | 33.71 | 5.44 | 5.19 | 5.88 | 5.88 | 5.69 | 2.0 | 3 | 78.16 | 130.44 | 7 (-1) | NRWTRI '14/'15 - SEN | ? | |||
9 | Kimberley HEW-LOW / Timothy MCKERNAN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 53.62 | 26.95 | 27.67 | 4.56 | 4.31 | 4.56 | 4.94 | 4.69 | 1.0 | 4 | 56.08 | 112.46 | 9 (±0) | CS G. Sp. '16 - SEN | ? | |||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FD) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music / Timing |
Last Update: 06.11.2016 17:55