Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Ice Dance 2016

Junior - Free Dance

Result Details

1Sofia SHEVCHENKO / Igor EREMENKO [DEU-S | ISU]RUS81.6840.88 40.806.756.566.886.817.000.00#15 108.49178.081 (±0)GP NHK Tr. '19?
2Natacha LAGOUGE / Corentin RAHIER [DEU-S | ISU]FRA78.1938.96 39.236.446.256.566.696.750.00#19 78.19136.756 (+4)World Jun. Champ. '18?
3Eliana GROPMAN / Ian SOMERVILLE [DEU-S | ISU]USA78.1241.43 36.696.065.946.006.196.380.00#11 88.59148.513 (±0)JGP Bratislava '18?
4Ria SCHWENDINGER / Valentin WUNDERLICHPK [DEU-S | ISU]GER77.9940.19 37.806.065.886.506.506.560.00#16 80.86133.648 (+4)BAVOP '16/'17 - JUN?
5Daria POPOVA / Volodymyr BYELIKOV [DEU-S | ISU]UKR76.2538.75 37.506.136.066.256.506.310.00#18 95.41154.422 (-3)CS Tallinn Tr. '18?
6Vlada SOLOVIEVA / Yuri KOTOV [DEU-S | ISU]RUS71.9637.30 34.665.505.386.065.886.060.00#7 ?????
7Anastasiia ILIANOVA / Dmitry BOVIN [DEU-S | ISU]RUS70.2936.41 33.885.565.315.755.815.810.00#10 73.37116.7412 (+5)NRWTRI '16/'17 - JUN?
8Emma GUNTER / Caleb WEIN [DEU-S | ISU]USA69.7136.11 33.605.505.255.635.815.810.00#12 80.56135.787 (-1)JGP Can. '18?
9Sasha FEAR / Elliot VERBURG [DEU-S | ISU]GBR65.8131.68 34.135.695.565.695.755.750.00#17 77.70129.929 (±0)BAVOP '16/'17 - JUN?
10Charise MATTHAEI / Maximilian PFISTERERPK [DEU-S | ISU]GER65.5134.36 31.155.134.695.385.315.440.00#9 87.76144.354 (-6)DEUM '18/'19 - JUN?
11Justine SCACHE / Arnaud CAFFA [DEU-S | ISU]FRA62.1134.35 27.764.634.384.504.814.810.00#1 ?????
12Olexandra BORYSOVA / Cezary ZAWADZKI [DEU-S | ISU]POL61.8730.30 31.575.315.065.195.565.190.00#14 62.04105.8214 (+2)NRWTRI '16/'17 - JUN?
13Villö MARTON / Danyil SEMKO [DEU-S | ISU]HUN59.7929.12 30.675.064.755.255.255.250.00#6 75.59119.9211 (-2)World Jun. Champ. '18?
14Sabrina BITTNER / Andrei LEBED [DEU-S | ISU]GER56.7928.75 28.044.504.444.814.814.810.00#4 66.92113.3413 (-1)BAVOP '16/'17 - JUN?
15Anastasia POLIBINA / Radoslaw BARSZCZAK [DEU-S | ISU]POL56.5827.55 29.034.814.564.944.944.940.00#2 ?????
16Emily Rose BROWN / James HERNANDEZ [DEU-S | ISU]GBR55.7023.95 31.755.135.195.135.565.440.00#13 84.65141.755 (-11)World Jun. Champ. '20?
17Manon JURET / Axel LAMASSE [DEU-S]FRA54.2125.92 28.294.694.634.754.944.560.00#5 54.2195.4115 (-2)NRWTRI '16/'17 - JUN?
18Monica LINDFORS / Juho PIRINEN [DEU-S | ISU]FIN52.1324.72 27.414.694.444.444.634.630.00#8 81.23129.3710 (-8)BAVOP '17/'18 - SEN?
19Jessica PALFREYMAN / Charlton DOHERTY [DEU-S | ISU]AUS52.0927.84 24.253.943.884.004.194.190.00#3 52.0986.6616 (-3)NRWTRI '16/'17 - JUN?
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(FD)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music / Timing

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 06.11.2016 17:55