ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Sofia SHEVCHENKO / Igor EREMENKO [DEU-S | ISU | SkSc] | RUS | 81.68 | 40.88 | 40.80 | 6.75 | 6.56 | 6.88 | 6.81 | 7.00 | 0.00 | #15 | 108.49 | 178.08 | 1 (±0) | GP NHK Tr. '19 | ? | ||
2 | Natacha LAGOUGE / Corentin RAHIER [DEU-S | ISU | SkSc] | FRA | 78.19 | 38.96 | 39.23 | 6.44 | 6.25 | 6.56 | 6.69 | 6.75 | 0.00 | #19 | 78.19 | 136.75 | 7 (+5) | World Jun. Champ. '18 | ? | ||
3 | Eliana GROPMAN / Ian SOMERVILLE [DEU-S | ISU | SkSc] | USA | 78.12 | 41.43 | 36.69 | 6.06 | 5.94 | 6.00 | 6.19 | 6.38 | 0.00 | #11 | 88.59 | 148.51 | 3 (±0) | JGP Bratislava '18 | ? | ||
4 | Ria SCHWENDINGER / Valentin WUNDERLICH PK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 77.99 | 40.19 | 37.80 | 6.06 | 5.88 | 6.50 | 6.50 | 6.56 | 0.00 | #16 | 80.86 | 133.64 | 9 (+5) | BAVOP '16/'17 - JUN | ? | ||
5 | Daria POPOVA / Volodymyr BYELIKOV [DEU-S | ISU | SkSc] | UKR | 76.25 | 38.75 | 37.50 | 6.13 | 6.06 | 6.25 | 6.50 | 6.31 | 0.00 | #18 | 95.41 | 154.42 | 2 (-3) | CS Tallinn Tr. '18 | ? | ||
6 | Vlada SOLOVIEVA / Yuri KOTOV [DEU-S | ISU | SkSc] | RUS | 71.96 | 37.30 | 34.66 | 5.50 | 5.38 | 6.06 | 5.88 | 6.06 | 0.00 | #7 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
7 | Anastasiia ILIANOVA / Dmitry BOVIN [DEU-S | ISU | SkSc] | RUS | 70.29 | 36.41 | 33.88 | 5.56 | 5.31 | 5.75 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | #10 | 73.37 | 116.74 | 12 (+5) | NRWTRI '16/'17 - JUN | ? | ||
8 | Emma GUNTER / Caleb WEIN [DEU-S | ISU | SkSc] | USA | 69.71 | 36.11 | 33.60 | 5.50 | 5.25 | 5.63 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | #12 | 80.56 | 135.78 | 8 (±0) | JGP Can. '18 | ? | ||
9 | Sasha FEAR / Elliot VERBURG [DEU-S | ISU | SkSc] | GBR | 65.81 | 31.68 | 34.13 | 5.69 | 5.56 | 5.69 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #17 | 77.70 | 129.92 | 10 (+1) | BAVOP '16/'17 - JUN | ? | ||
10 | Charise MATTHAEI / Maximilian PFISTERER PK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 65.51 | 34.36 | 31.15 | 5.13 | 4.69 | 5.38 | 5.31 | 5.44 | 0.00 | #9 | 87.76 | 144.35 | 4 (-6) | DEUM '18/'19 - JUN | ? | ||
11 | Justine SCACHE / Arnaud CAFFA [DEU-S | ISU | SkSc] | FRA | 62.11 | 34.35 | 27.76 | 4.63 | 4.38 | 4.50 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | #1 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
12 | Olexandra BORYSOVA / Cezary ZAWADZKI [DEU-S | ISU | SkSc] | POL | 61.87 | 30.30 | 31.57 | 5.31 | 5.06 | 5.19 | 5.56 | 5.19 | 0.00 | #14 | 62.04 | 105.82 | 14 (+2) | NRWTRI '16/'17 - JUN | ? | ||
13 | Villö MARTON / Danyil SEMKO [DEU-S | ISU | SkSc] | HUN | 59.79 | 29.12 | 30.67 | 5.06 | 4.75 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #6 | 81.62 | 137.79 | 6 (-7) | JGP de Courchevel '19 | ? | ||
14 | Sabrina BITTNER / Andrei LEBED [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 56.79 | 28.75 | 28.04 | 4.50 | 4.44 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | #4 | 66.92 | 113.34 | 13 (-1) | BAVOP '16/'17 - JUN | ? | ||
15 | Anastasia POLIBINA / Radoslaw BARSZCZAK [DEU-S | ISU | SkSc] | POL | 56.58 | 27.55 | 29.03 | 4.81 | 4.56 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 0.00 | #2 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
16 | Emily Rose BROWN / James HERNANDEZ [DEU-S | ISU | SkSc] | GBR | 55.70 | 23.95 | 31.75 | 5.13 | 5.19 | 5.13 | 5.56 | 5.44 | 0.00 | #13 | 84.65 | 141.75 | 5 (-11) | World Jun. Champ. '20 | ? | ||
17 | Manon JURET / Axel LAMASSE [DEU-S | SkSc] | FRA | 54.21 | 25.92 | 28.29 | 4.69 | 4.63 | 4.75 | 4.94 | 4.56 | 0.00 | #5 | 54.21 | 95.41 | 15 (-2) | NRWTRI '16/'17 - JUN | ? | ||
18 | Monica LINDFORS / Juho PIRINEN [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | 52.13 | 24.72 | 27.41 | 4.69 | 4.44 | 4.44 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | #8 | 81.23 | 129.37 | 11 (-7) | BAVOP '17/'18 - SEN | ? | ||
19 | Jessica PALFREYMAN / Charlton DOHERTY [DEU-S | ISU | SkSc] | AUS | 52.09 | 27.84 | 24.25 | 3.94 | 3.88 | 4.00 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | #3 | 52.09 | 86.66 | 16 (-3) | NRWTRI '16/'17 - JUN | ? | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FD) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music / Timing |
Last Update: 06.11.2016 17:55