Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Ice Dance 2016

Junior - Short Dance

Result Details

1Sofia SHEVCHENKO / Igor EREMENKO [DEU-S | ISU | SkSc]RUS56.6027.00 29.607.387.137.567.387.560.00#14 69.591 (±0)GP NHK Tr. '19?
2Natacha LAGOUGE / Corentin RAHIER [DEU-S | ISU | SkSc]FRA52.7026.90 25.806.566.256.566.566.310.00#6 59.264 (+2)World Jun. Champ. '18?
3Daria POPOVA / Volodymyr BYELIKOV [DEU-S | ISU | SkSc]UKR51.6027.05 25.556.506.256.446.256.501.00#9 63.602 (-1)CS Warsaw Cup '19?
4Ria SCHWENDINGER / Valentin WUNDERLICH PK [DEU-S | ISU | SkSc]GER50.2326.78 23.455.695.445.945.946.310.00#12 55.029 (+5)World Jun. Champ. '18?
5Sasha FEAR / Elliot VERBURG [DEU-S | ISU | SkSc]GBR49.0027.05 21.955.445.385.505.565.560.00#18 52.2210 (+5)BAVOP '16/'17 - JUN?
6Eliana GROPMAN / Ian SOMERVILLE [DEU-S | ISU | SkSc]USA48.2526.05 22.205.565.315.505.635.750.00#8 59.923 (-3)JGP Bratislava '18?
7Anastasiia ILIANOVA / Dmitry BOVIN [DEU-S | ISU | SkSc]RUS46.4523.85 22.605.565.445.635.755.880.00#4 46.4513 (+6)NRWTRI '16/'17 - JUN?
8Emma GUNTER / Caleb WEIN [DEU-S | ISU | SkSc]USA46.3524.85 21.505.255.065.445.445.690.00#11 56.128 (±0)JGP Can. '18?
9Olexandra BORYSOVA / Cezary ZAWADZKI [DEU-S | ISU | SkSc]POL43.9523.75 20.204.944.945.005.135.250.00#7 43.9514 (+5)NRWTRI '16/'17 - JUN?
10Emily Rose BROWN / James HERNANDEZ [DEU-S | ISU | SkSc]GBR42.8021.15 21.655.255.195.505.445.690.00#5 57.106 (-4)World Jun. Champ. '20?
11Charise MATTHAEI / Maximilian PFISTERER PK [DEU-S | ISU | SkSc]GER42.7525.25 19.504.754.814.694.945.192.00#20 58.835 (-6)DEUM '18/'19 - JUN?
12Vlada SOLOVIEVA / Yuri KOTOV [DEU-S | ISU | SkSc]RUS42.2220.07 22.155.255.445.565.635.810.00#3 ????
13Villö MARTON / Danyil SEMKO [DEU-S | ISU | SkSc]HUN41.2921.04 21.255.315.065.315.315.561.00#16 56.177 (-6)JGP de Courchevel '19?
14Manon JURET / Axel LAMASSE [DEU-S | SkSc]FRA41.2021.55 19.654.944.884.944.944.880.00#1 41.2016 (+2)NRWTRI '16/'17 - JUN?
15Monica LINDFORS / Juho PIRINEN [DEU-S | ISU | SkSc]FIN38.9420.34 19.604.884.694.944.945.061.00#15 48.1411 (-4)BAVOP '17/'18 - SEN?
16Anastasia POLIBINA / Radoslaw BARSZCZAK [DEU-S | ISU | SkSc]POL38.6019.90 18.704.564.564.814.694.750.00#2 ????
17Sabrina BITTNER / Andrei LEBED [DEU-S | ISU | SkSc]GER37.5017.50 20.004.944.695.005.065.310.00#17 47.1512 (-5)Santa Cup '16?
18Justine SCACHE / Arnaud CAFFA [DEU-S | ISU | SkSc]FRA36.4416.94 20.505.005.064.945.255.381.00#10 36.4417 (-1)NRWTRI '16/'17 - JUN?
19Sarah Michelle KNISPEL / Maximilian VOIGTLÄNDER [DEU-S | ISU | SkSc]GER35.8517.85 19.004.564.634.754.884.941.00#13 42.6615 (-4)DEUNM '15/'16 - JUN?
20Jessica PALFREYMAN / Charlton DOHERTY [DEU-S | ISU | SkSc]AUS34.5716.87 17.704.444.194.504.444.560.00#19 34.5718 (-2)NRWTRI '16/'17 - JUN?
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(RD)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music / Timing

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 06.11.2016 17:55