Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Ice Dance 2016

Basic Novice - Free Dance

Result Details

1Mathilde GRANDIN / Martin CHARDAIN [DEU-S | SkSc]FRA40.5315.08 25.454.634.815.195.445.380.00#15 47.45112.205 (+4)BAVOP '18/'19 - NW?
2Sofiia KACHUSHKINA / Egor GONCHAROV [DEU-S | ISU | SkSc]RUS39.0314.71 24.324.634.565.005.135.000.00#13 85.75134.992 (±0)NRWTRO '19/'20 - JUN?
3Anna CHERNIAVSKA / Volodymyr GOROVYI [DEU-S | ISU | SkSc]UKR37.1013.90 23.204.444.504.634.884.750.00#16 75.42124.854 (+1)JGP Bratislava '18?
4Yelyzaveta KRAPIVNA / Yegor RYBALCHENKO [DEU-S | SkSc]UKR36.3813.75 22.634.444.314.634.694.560.00#14 36.3865.987 (+3)NRWTRI '16/'17 - ANF?
5Giulia TUBA / Andrea TUBA [DEU-S | ISU | SkSc]ITA33.5813.70 19.883.693.564.134.254.250.00#11 77.54125.333 (-2)'20 Winter Y. Olympic G.?
6Anna GISSIBL / Oleg MURATOV [DEU-S | SkSc]UKR32.6912.05 20.643.943.944.384.194.190.00#10 ?????
7Taisiia PETROVA / Vladislav GRISHIN [DEU-S | SkSc]RUS32.1512.07 20.083.883.754.134.134.190.00#6 ?????
8Paige SHORE / Billy WILSON FRENCH [DEU-S | SkSc]GBR31.7013.32 18.383.563.313.883.753.880.00#7 ?????
9Sarah LYOUSSI / Maximilien RAHIER [DEU-S | SkSc]FRA29.8311.13 19.703.943.813.634.194.131.00#12 41.0558.698 (-1)BAVOP '17/'18 - NW?
10Emily PHILLIPS / Jayin PANESAR [DEU-S | ISU | SkSc]GBR29.6712.35 17.323.253.313.443.693.630.00#9 37.3986.636 (-4)BAVOP '18/'19 - NW?
11Klara KAZDOVA / Filip STRUBL [DEU-S | SkSc]CZE28.1611.47 16.693.443.063.253.503.440.00#3 28.1648.619 (-2)NRWTRI '16/'17 - ANF?
12Lucie LAURIA / Antoine PIQUIER [DEU-S | SkSc]FRA27.5510.85 16.703.133.063.383.633.500.00#5 ?????
13Emilia RUSSO / Jacopo FARINA [DEU-S | SkSc]ITA25.7810.52 15.263.002.753.133.133.250.00#4 ?????
14Noemi TALI / Stefano FRASCA [DEU-S | ISU | SkSc]ITA24.287.90 16.383.132.943.443.563.310.00#8 90.97151.161 (-13)NRWTRO '22/'23 - JUN?
15Giorgia CALVO / Amedeo BONETTO [DEU-S | SkSc]ITA23.6810.43 14.252.692.693.063.002.811.00#2 ?????
16Vironika DRANNIKOVA / Egor KHLUDIEIEV IEGOR [DEU-S | SkSc]UKR22.189.55 12.632.312.382.502.752.690.00#1 ?????
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(FD)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music / Timing

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 06.11.2016 17:55