ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Sofia SHEVCHENKO / Igor EREMENKO [DEU-S | ISU | SkSc] | RUS | 138.28 | 1 | 1 | 178.08 | 1 (±0) | GP NHK Tr. '19 | ? | |
2 | Natacha LAGOUGE / Corentin RAHIER [DEU-S | ISU | SkSc] | FRA | 130.89 | 2 | 2 | 136.75 | 7 (+5) | World Jun. Champ. '18 | ? | |
3 | Ria SCHWENDINGER / Valentin WUNDERLICH PK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 128.22 | 4 | 4 | 133.64 | 9 (+6) | BAVOP '16/'17 - JUN | ? | |
4 | Daria POPOVA / Volodymyr BYELIKOV [DEU-S | ISU | SkSc] | UKR | 127.85 | 3 | 5 | 154.42 | 2 (-2) | CS Tallinn Tr. '18 | ? | |
5 | Eliana GROPMAN / Ian SOMERVILLE [DEU-S | ISU | SkSc] | USA | 126.37 | 6 | 3 | 148.51 | 3 (-2) | JGP Bratislava '18 | ? | |
6 | Anastasiia ILIANOVA / Dmitry BOVIN [DEU-S | ISU | SkSc] | RUS | 116.74 | 7 | 7 | 116.74 | 12 (+6) | NRWTRI '16/'17 - JUN | ? | |
7 | Emma GUNTER / Caleb WEIN [DEU-S | ISU | SkSc] | USA | 116.06 | 8 | 8 | 135.78 | 8 (+1) | JGP Can. '18 | ? | |
8 | Sasha FEAR / Elliot VERBURG [DEU-S | ISU | SkSc] | GBR | 114.81 | 5 | 9 | 129.92 | 10 (+2) | BAVOP '16/'17 - JUN | ? | |
9 | Vlada SOLOVIEVA / Yuri KOTOV [DEU-S | ISU | SkSc] | RUS | 114.18 | 12 | 6 | ? | ? | ? | ? | |
10 | Charise MATTHAEI / Maximilian PFISTERER PK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 108.26 | 11 | 10 | 144.35 | 4 (-6) | DEUM '18/'19 - JUN | ? | |
11 | Olexandra BORYSOVA / Cezary ZAWADZKI [DEU-S | ISU | SkSc] | POL | 105.82 | 9 | 12 | 105.82 | 14 (+3) | NRWTRI '16/'17 - JUN | ? | |
12 | Villö MARTON / Danyil SEMKO [DEU-S | ISU | SkSc] | HUN | 101.08 | 13 | 13 | 137.79 | 6 (-6) | JGP de Courchevel '19 | ? | |
13 | Justine SCACHE / Arnaud CAFFA [DEU-S | ISU | SkSc] | FRA | 98.55 | 18 | 11 | 100.46 | 15 (+2) | JGP Czech Skate '16 | ? | |
14 | Emily Rose BROWN / James HERNANDEZ [DEU-S | ISU | SkSc] | GBR | 98.50 | 10 | 16 | 141.75 | 5 (-9) | World Jun. Champ. '20 | ? | |
15 | Manon JURET / Axel LAMASSE [DEU-S | SkSc] | FRA | 95.41 | 14 | 17 | 95.41 | 17 (+2) | NRWTRI '16/'17 - JUN | ? | |
16 | Anastasia POLIBINA / Radoslaw BARSZCZAK [DEU-S | ISU | SkSc] | POL | 95.18 | 16 | 15 | ? | ? | ? | ? | |
17 | Sabrina BITTNER / Andrei LEBED [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 94.29 | 17 | 14 | 113.34 | 13 (-4) | BAVOP '16/'17 - JUN | ? | |
18 | Monica LINDFORS / Juho PIRINEN [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | 91.07 | 15 | 18 | 129.37 | 11 (-7) | BAVOP '17/'18 - SEN | ? | |
19 | Jessica PALFREYMAN / Charlton DOHERTY [DEU-S | ISU | SkSc] | AUS | 86.66 | 20 | 19 | 86.66 | 18 (-1) | NRWTRI '16/'17 - JUN | ? | |
WD | Sarah Michelle KNISPEL / Maximilian VOIGTLÄNDER [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 100.09 | 16 | Santa Cup '16 | ? | ||||
FPl. | Name | Nation | Points | SD | FD | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 06.11.2016 17:55