ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Maria MARCHENKO / Egor POZDNIAKOV [DEU-S | SkSc] | SB56.86 | 29.85 | 27.01 | 5.50 | 5.19 | 5.50 | 5.44 | 5.38 | 0.0 | 10 | 56.86 | 91.29 | 4 (+3) | BAVOP '15/'16 - NW | ? | ||||
2 | Ekaterina ANDREEVA / Ivan DESYATOV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 55.34 | 28.95 | 26.39 | 5.25 | 5.13 | 5.38 | 5.38 | 5.25 | 0.0 | 9 | 82.97 | 137.00 | 2 (±0) | JGP Amber Cup '18 - JUN | ? | ||||
3 | Irina KHAVRONINA / Nikita TASHIREV [DEU-S | SkSc] | SB52.10 | 25.60 | 26.50 | 5.25 | 5.06 | 5.44 | 5.44 | 5.31 | 0.0 | 12 | 52.10 | 79.47 | 5 (+2) | NRWTRI '15/'16 - NW | ? | ||||
4 | Zlata IEFYMENKO / Vadym KOLESNYK [DEU-S | SkSc] | SB46.86 | 23.10 | 23.76 | 4.69 | 4.63 | 4.81 | 4.88 | 4.75 | 0.0 | 11 | 46.86 | 71.22 | 6 (+2) | NRWTRI '15/'16 - NW | ? | ||||
5 | Darya MITRAKOVA / Ilya DRANTUSAU [DEU-S | SkSc] | SB41.50 | 20.87 | 20.63 | 4.06 | 3.88 | 4.31 | 4.13 | 4.25 | 0.0 | 7 | 41.50 | 61.75 | 9 (+4) | NRWTRI '15/'16 - NW | ? | ||||
6 | Lou TERREAUX / Noe PERRON [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 38.36 | 20.30 | 19.06 | 3.94 | 3.56 | 3.81 | 4.00 | 3.75 | 1.0 | 6 | 97.24 | 159.28 | 1 (-5) | CS Tallinn Tr. '24 - SEN | ? | ||||
7 | Ramona GRIMM / Markus KÖNIG [DEU-S | SkSc] | MEV | 36.16 | 17.72 | 18.44 | 3.69 | 3.56 | 3.88 | 3.75 | 3.56 | 0.0 | 5 | 45.63 | 68.09 | 7 (±0) | BAYNM '15/'16 - NW | ? | |||
8 | Greta ANHEUER / David Bence UJJ [DEU-S | SkSc] | 34.64 | 15.27 | 20.37 | 4.00 | 4.00 | 4.06 | 4.25 | 4.06 | 1.0 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
9 | Ellie O'CONNELL / Joshua TARRY [DEU-S | SkSc] | SB34.59 | 18.40 | 17.19 | 3.56 | 3.38 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 1.0 | 4 | 34.59 | 52.25 | 11 (+2) | NRWTRI '15/'16 - NW | ? | ||||
10 | Julia ALBRECHT / Aleksandar BULATOVIC [DEU-S | SkSc] | 33.04 | 18.47 | 14.57 | 3.06 | 2.63 | 3.00 | 2.94 | 2.94 | 0.0 | 2 | 40.87 | 60.87 | 10 (±0) | KLBB '15/'16 - NW | ? | ||||
11 | Antonia MARTINI / Kai HOFERICHTERNK1 [DEU-S | SkSc] | 32.99 | 18.72 | 14.27 | 2.88 | 2.63 | 2.88 | 3.00 | 2.88 | 0.0 | 1 | 41.09 | 62.29 | 8 (-3) | KLBB '15/'16 - NW | ? | ||||
12 | Lara LUFT / Asaf KAZIMOVPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 30.05 | 14.17 | 16.38 | 3.25 | 3.13 | 3.06 | 3.56 | 3.38 | 0.5 | 3 | 80.54 | 131.89 | 3 (-9) | DEUM '18/'19 - JUN | ? | ||||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Ded - | StN | ✸ SB (FD) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CC | Composition/Choreography |
IT | Interpretation/Timing |
Last Update: 08.11.2015 17:24