ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Mathilde GRANDIN / Martin CHARDAIN [DEU-S | SkSc] | 15.45 | 19.00 | 11.90 | 4.19 | 4.31 | 4.31 | 4.19 | 0.0 | 10 | 33.60 | 3 (+2) | BAVOP '18/'19 - NW | ? | ||||
2 | Ninon TERREAUX / Alric BAUMGARTNER [DEU-S | Bio | SkSc] | SB14.75 | 18.50 | 11.00 | 3.88 | 3.88 | 4.06 | 3.88 | 0.0 | 3 | 14.75 | 6 (+4) | NRWTRI '15/'16 - ANF | ? | ||||
3 | Yelyzaveta KRAPIVNA / Yegor RYBALCHENKO [DEU-S | SkSc] | 14.54 | 17.95 | 11.12 | 4.06 | 3.88 | 4.00 | 3.94 | 0.0 | 13 | 14.99 | 5 (+2) | NRWTRI '16/'17 - ANF | ? | ||||
4 | Emma BRUEY / Justin GRIMSINGER [DEU-S | SkSc] | SB12.90 | 15.60 | 10.20 | 3.63 | 3.56 | 3.75 | 3.63 | 0.0 | 14 | 12.90 | 8 (+4) | NRWTRI '15/'16 - ANF | ? | ||||
5 | Anna CHERNIAVSKA / Volodymyr GOROVYI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 12.83 | 15.45 | 10.20 | 3.81 | 3.69 | 3.69 | 3.38 | 0.0 | 12 | 49.43 | 1 (-4) | JGP Bratislava '18 - JUN | ? | ||||
6 | Anastasia BOYARSKA / Yehor BARSHAK [DEU-S | SkSc] | 12.03 | 14.90 | 9.16 | 3.38 | 3.25 | 3.31 | 3.13 | 0.0 | 4 | ? | ? | ? | ? | ||||
7 | Sarah LYOUSSI / Maximilien RAHIER [DEU-S | SkSc] | 11.84 | 14.00 | 9.68 | 3.50 | 3.38 | 3.44 | 3.50 | 0.0 | 2 | 14.62 | 7 (±0) | NRWTRI '16/'17 - ANF | ? | ||||
8 | Alice GAVIN / Dominic BARTER [DEU-S | SkSc] | 11.27 | 13.25 | 9.29 | 3.38 | 3.38 | 3.44 | 3.06 | 0.0 | 8 | 11.86 | 10 (+2) | NRWTRI '15/'16 - ANF | ? | ||||
9 | Emily PHILLIPS / Jayin PANESAR [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 10.75 | 12.35 | 9.15 | 3.44 | 3.13 | 3.31 | 3.19 | 0.0 | 9 | 26.31 | 4 (-5) | BAVOP '18/'19 - NW | ? | ||||
10 | Alina SHAUTSOVA / Barys LIAKUMOVICH [DEU-S | SkSc] | SB10.00 | 11.45 | 8.55 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 2.44 | 0.0 | 1 | 10.00 | 12 (+2) | NRWTRI '15/'16 - ANF | ? | ||||
11 | Klára KAZDOVA / Filip STRUBL [DEU-S | SkSc] | 9.99 | 11.45 | 8.52 | 3.06 | 3.00 | 3.06 | 3.06 | 0.0 | 11 | 11.12 | 11 (±0) | NRWTRI '16/'17 - ANF | ? | ||||
12 | Diana KIST / Erik ERNST [DEU-S | SkSc] | 9.34 | 11.10 | 7.57 | 2.81 | 2.69 | 2.63 | 2.69 | 0.0 | 5 | 12.11 | 9 (-3) | NRWLM '15/'16 - ANF | ? | ||||
13 | Giulia TUBA / Andrea TUBA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 7.81 | 8.95 | 6.67 | 2.38 | 2.44 | 2.38 | 2.31 | 0.0 | 6 | 47.79 | 2 (-11) | Winter Y. Olympic G. '20 - JUN | ? | ||||
14 | Sophia BUSHELL / Curtis BUSHELL [DEU-S | SkSc] | 7.64 | 8.75 | 6.53 | 2.31 | 2.38 | 2.19 | 2.44 | 0.0 | 7 | 8.77 | 13 (-1) | NRWTRI '15/'16 - ANF | ? | ||||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Ded - | StN | ✸ SB (PD) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TI | Timing |
PF | Performance |
IN | Interpretation |
Last Update: 08.11.2015 17:24