ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Mathilde GRANDIN / Martin CHARDAIN [DEU-S | SkSc] | 14.37 | 17.86 | 10.87 | 3.88 | 3.94 | 3.94 | 3.75 | 0.0 | 3 | 33.60 | 3 (+2) | BAVOP '18/'19 - NW | ? | ||||
2 | Yelyzaveta KRAPIVNA / Yegor RYBALCHENKO [DEU-S | SkSc] | 13.90 | 17.38 | 10.42 | 3.75 | 3.81 | 3.75 | 3.56 | 0.0 | 6 | 14.99 | 5 (+3) | NRWTRI '16/'17 - ANF | ? | ||||
3 | Anna CHERNIAVSKA / Volodymyr GOROVYI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 13.42 | 16.68 | 10.15 | 3.63 | 3.50 | 3.69 | 3.69 | 0.0 | 5 | 49.43 | 1 (-2) | JGP Bratislava '18 - JUN | ? | ||||
4 | Ninon TERREAUX / Alric BAUMGARTNER [DEU-S | Bio | SkSc] | 13.27 | 16.46 | 10.07 | 3.75 | 3.50 | 3.63 | 3.50 | 0.0 | 10 | 14.75 | 6 (+2) | NRWTRI '15/'16 - ANF | ? | ||||
5 | Emma BRUEY / Justin GRIMSINGER [DEU-S | SkSc] | 12.60 | 15.17 | 10.02 | 3.63 | 3.50 | 3.56 | 3.63 | 0.0 | 7 | 12.90 | 8 (+3) | NRWTRI '15/'16 - ANF | ? | ||||
6 | Alice GAVIN / Dominic BARTER [DEU-S | SkSc] | SB11.86 | 14.65 | 9.06 | 3.25 | 3.31 | 3.19 | 3.19 | 0.0 | 1 | 11.86 | 10 (+4) | NRWTRI '15/'16 - ANF | ? | ||||
7 | Sarah LYOUSSI / Maximilien RAHIER [DEU-S | SkSc] | 11.38 | 13.87 | 8.88 | 3.38 | 3.06 | 3.06 | 3.19 | 0.0 | 9 | 14.62 | 7 (±0) | NRWTRI '16/'17 - ANF | ? | ||||
8 | Anastasia BOYARSKA / Yehor BARSHAK [DEU-S | SkSc] | 11.37 | 13.80 | 8.93 | 3.19 | 3.25 | 3.31 | 3.00 | 0.0 | 11 | ? | ? | ? | ? | ||||
9 | Emily PHILLIPS / Jayin PANESAR [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 11.32 | 13.79 | 8.84 | 3.06 | 3.13 | 3.19 | 3.25 | 0.0 | 2 | 26.31 | 4 (-5) | BAVOP '18/'19 - NW | ? | ||||
10 | Klára KAZDOVA / Filip STRUBL [DEU-S | SkSc] | 10.36 | 12.60 | 8.11 | 2.94 | 2.81 | 2.88 | 2.94 | 0.0 | 4 | 11.12 | 11 (+1) | NRWTRI '16/'17 - ANF | ? | ||||
11 | Alina SHAUTSOVA / Barys LIAKUMOVICH [DEU-S | SkSc] | 9.98 | 11.55 | 8.41 | 2.94 | 2.94 | 3.19 | 2.94 | 0.0 | 8 | 10.00 | 12 (+1) | NRWTRI '15/'16 - ANF | ? | ||||
12 | Sophia BUSHELL / Curtis BUSHELL [DEU-S | SkSc] | SB8.77 | 10.42 | 7.12 | 2.56 | 2.50 | 2.56 | 2.56 | 0.0 | 14 | 8.77 | 13 (+1) | NRWTRI '15/'16 - ANF | ? | ||||
13 | Diana KIST / Erik ERNST [DEU-S | SkSc] | 8.59 | 10.42 | 6.75 | 2.56 | 2.38 | 2.38 | 2.31 | 0.0 | 12 | 12.11 | 9 (-4) | NRWLM '15/'16 - ANF | ? | ||||
14 | Giulia TUBA / Andrea TUBA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 8.49 | 10.27 | 6.71 | 2.50 | 2.38 | 2.25 | 2.44 | 0.0 | 13 | 47.79 | 2 (-12) | Winter Y. Olympic G. '20 - JUN | ? | ||||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Ded - | StN | ✸ SB (PD) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TI | Timing |
PF | Performance |
IN | Interpretation |
Last Update: 08.11.2015 17:24