ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Katharina MÜLLER / Tim DIECKPK [DEU-S | ISU] | GER | 48.80 | 26.20 | 22.60 | 5.63 | 5.38 | 5.81 | 5.75 | 5.69 | 0.00 | #11 | 76.57 | 1 (±0) | DEUM '19/'20 - SEN | ? | ||
2 | Sara GHISLANDI / Giona ORTENZI [DEU-S | ISU] | ITA | 45.95 | 24.95 | 22.00 | 5.50 | 5.19 | 5.63 | 5.63 | 5.56 | 1.00 | #15 | 59.60 | 3 (+1) | BAVOP '15/'16 - JUN | ? | ||
3 | Yulia TULTSEVA / Grigoriy YAKUSHEV [DEU-S] | RUS | 45.45 | 24.30 | 21.15 | 5.31 | 5.06 | 5.44 | 5.38 | 5.25 | 0.00 | #7 | 45.45 | 9 (+6) | NRWTRI '14/'15 - JUN | ? | ||
4 | Sofya POLISHCLUK / Alexander VAKHNOV [DEU-S] | RUS | 45.13 | 23.53 | 21.60 | 5.50 | 5.13 | 5.56 | 5.44 | 5.38 | 0.00 | #17 | 45.13 | 10 (+6) | NRWTRI '14/'15 - JUN | ? | ||
5 | Aleksandra AMELKINA / Andrey FILATOV [DEU-S] | RUS | 43.15 | 21.60 | 21.55 | 5.44 | 5.06 | 5.50 | 5.44 | 5.50 | 0.00 | #18 | 43.15 | 12 (+7) | NRWTRI '14/'15 - JUN | ? | ||
6 | Anna KUBLIKOVA / Alexander PRACHANOV [DEU-S] | RUS | 43.00 | 21.10 | 21.90 | 5.38 | 5.00 | 5.75 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | #22 | ? | ? | ? | ? | ||
7 | Anzhelika YURCHENKO / Volodymyr BYELIKOV [DEU-S | ISU] | UKR | 41.48 | 22.03 | 19.45 | 5.00 | 4.63 | 4.94 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | #4 | 50.47 | 5 (-2) | NRWTRI '15/'16 - JUN | ? | ||
8 | Angelina SINKEVYCH / Yegor YEGOROV [DEU-S | ISU] | UKR | 39.78 | 20.83 | 18.95 | 4.88 | 4.56 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #2 | ? | ? | ? | ? | ||
9 | Lilah FEAR / Jacob PAYNE [DEU-S | ISU] | GBR | 39.12 | 21.87 | 17.25 | 4.38 | 4.06 | 4.44 | 4.38 | 4.31 | 0.00 | #14 | 39.12 | 15 (+6) | NRWTRI '14/'15 - JUN | ? | ||
10 | Anastasia ILIYANOVA / Dmitry BOVIN [DEU-S | ISU] | RUS | 37.30 | 18.20 | 20.10 | 5.13 | 4.81 | 5.19 | 5.19 | 4.81 | 1.00 | #12 | 46.45 | 8 (-2) | NRWTRI '16/'17 - JUN | ? | ||
11 | Sarah Mari ROUFFANCHE / Geoffrey BRISSAUD [DEU-S] | FRA | 35.92 | 15.67 | 20.25 | 5.00 | 4.75 | 5.19 | 5.25 | 5.13 | 0.00 | #23 | 35.92 | 16 (+5) | NRWTRI '14/'15 - JUN | ? | ||
12 | Adeline GALYAVIEVA / Laurent ABECASSIS [DEU-S | ISU] | FRA | 35.05 | 19.40 | 20.65 | 5.25 | 4.88 | 4.94 | 5.50 | 5.25 | 5.00 | #19 | 58.26 | 4 (-8) | BAVOP '16/'17 - SEN | ? | ||
13 | Olga GILGAVA / Oleksandr SIROSHTAN [DEU-S] | UKR | 34.69 | 18.69 | 16.00 | 3.94 | 3.81 | 4.19 | 4.06 | 4.00 | 0.00 | #5 | 41.35 | 13 (±0) | NRWTRI '15/'16 - JUN | ? | ||
14 | Leah-Magdalena STEFFAN / Benjamin STEFFANPK [DEU-S | ISU] | GER | 34.54 | 18.59 | 15.95 | 3.88 | 3.81 | 4.06 | 4.25 | 3.94 | 0.00 | #8 | 49.86 | 6 (-8) | DEUNM '13/'14 - JUN | ? | ||
15 | Maria GOLUBTSOVA / Kirill BIELOBROV [DEU-S | ISU] | UKR | 34.27 | 16.52 | 17.75 | 4.50 | 4.19 | 4.50 | 4.56 | 4.44 | 0.00 | #3 | 68.51 | 2 (-13) | CS Warsaw Cup '21 | ? | ||
16 | Katerina KONICKOVA / Matej LANG [DEU-S | ISU] | CZE | 32.97 | 16.62 | 17.35 | 4.38 | 4.13 | 4.44 | 4.38 | 4.38 | 1.00 | #6 | 44.34 | 11 (-5) | BAVOP '13/'14 - JUN | ? | ||
17 | Olga BIBIKHINA / Vadim BOYTSOV [DEU-S] | RUS | 32.52 | 17.37 | 16.15 | 4.06 | 3.81 | 4.19 | 4.13 | 4.00 | 1.00 | #10 | ? | ? | ? | ? | ||
18 | Robynne TWEEDALE / Edward CARSTAIRS [DEU-S | ISU] | GBR | 31.40 | 15.25 | 17.15 | 4.25 | 3.94 | 4.56 | 4.38 | 4.31 | 1.00 | #9 | ? | ? | ? | ? | ||
19 | Valentina SCHÄR / Carlo RÖTHLISBERGER [DEU-S | ISU] | SUI | 30.49 | 14.84 | 15.65 | 4.13 | 3.56 | 3.94 | 4.06 | 3.88 | 0.00 | #20 | 35.87 | 17 (-2) | BAVOP '14/'15 - JUN | ? | ||
20 | Marisa SAILER / Theo BAUTA [DEU-S | ISU] | GER | 30.39 | 14.44 | 15.95 | 4.06 | 3.69 | 4.06 | 4.13 | 4.00 | 0.00 | #16 | 48.40 | 7 (-13) | DEUPO '13/'14 - JUN | ? | ||
21 | Varvara OGLOBLINA / Mark NECHIPORENKO [DEU-S | ISU] | UKR | 30.04 | 13.84 | 16.20 | 4.13 | 3.81 | 4.19 | 4.13 | 4.00 | 0.00 | #1 | 30.04 | 18 (-3) | NRWTRI '14/'15 - JUN | ? | ||
22 | Hanna JAKUCS / Daniel ILLES [DEU-S | ISU] | HUN | 27.08 | 13.63 | 14.45 | 3.81 | 3.44 | 3.63 | 3.69 | 3.50 | 1.00 | #13 | 40.98 | 14 (-8) | BAVOP '15/'16 - JUN | ? | ||
23 | Stepanka TUMOVA / Gregory BRISSAUD [DEU-S | ISU] | FRA | 26.96 | 12.21 | 14.75 | 3.56 | 3.50 | 3.69 | 3.94 | 3.75 | 0.00 | #24 | ? | ? | ? | ? | ||
24 | Charlotte DYSON / Rory ROSS-DOCHERTY [DEU-S | ISU] | GBR | 25.85 | 11.35 | 14.50 | 3.69 | 3.44 | 3.56 | 3.81 | 3.63 | 0.00 | #21 | ? | ? | ? | ? | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Ded. - | StN. | ✸ SB (RD) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CC | Composition/Choreography |
IT | Interpretation/Timing |
Last Update: 09.11.2014 18:23