ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Elizaveta SHANAEVA / Sergey SEMKO [DEU-S | SkSc] | SB14.58 | 17.25 | 11.91 | 4.06 | 4.13 | 4.38 | 4.44 | 0.0 | 22 | 14.58 | 11 (+10) | NRWTRI '14/'15 - NW | ? | |||
2 | Eva ZAPOROZHSKYA / Alexander BALYKOV [DEU-S | SkSc] | 13.90 | 15.10 | 12.70 | 4.38 | 4.44 | 4.63 | 4.69 | 0.0 | 17 | 14.05 | 13 (+11) | NRWTRI '11/'12 - ANF | ? | |||
3 | Dariia DROZD / Bogdan BOROVLEV [DEU-S | SkSc] | SB13.24 | 14.40 | 12.08 | 4.19 | 4.19 | 4.38 | 4.50 | 0.0 | 6 | 13.24 | 14 (+11) | NRWTRI '14/'15 - NW | ? | |||
4 | Ekaterina KUZNETSOVA / Dmitrii PARHOMENKO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 12.58 | 13.20 | 11.95 | 4.06 | 4.13 | 4.50 | 4.38 | 0.0 | 4 | 57.22 | 1 (-3) | BAVOP '16/'17 - JUN | ? | |||
5 | Maria MARCHENKO / Egor POZDNIAKOV [DEU-S | SkSc] | 12.04 | 12.05 | 12.03 | 4.19 | 4.13 | 4.31 | 4.56 | 0.0 | 23 | 18.00 | 9 (+4) | BAVOP '15/'16 - NW | ? | |||
6 | Diana SCHEIDT / Asaf KAZIMOVNK1 [DEU-S | SkSc] | 10.63 | 12.00 | 9.25 | 3.25 | 3.25 | 3.44 | 3.25 | 0.0 | 16 | 16.24 | 10 (+4) | OSAM '13/'14 - NW | ? | |||
7 | Darya POPOVA / Volodymyr NAKISKO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 10.03 | 9.65 | 10.41 | 3.50 | 3.56 | 3.81 | 4.00 | 0.0 | 1 | 42.13 | 2 (-5) | NRWTRI '15/'16 - JUN | ? | |||
8 | Jade MARCHAL / Theo LE MERCIER [DEU-S | SkSc] | 9.87 | 9.10 | 10.63 | 3.63 | 3.69 | 4.06 | 3.81 | 0.0 | 21 | 14.55 | 12 (+4) | BAVOP '14/'15 - NW | ? | |||
9 | Mariia KAZAKOVA / Aleksandr VASKOVICH [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB9.84 | 9.90 | 9.77 | 3.38 | 3.38 | 3.69 | 3.50 | 0.0 | 5 | 9.84 | 17 (+8) | NRWTRI '14/'15 - NW | ? | |||
10 | Daria MITRAKOVA / Ilya DRANTUSAU [DEU-S | SkSc] | 9.65 | 8.75 | 10.55 | 3.63 | 3.63 | 3.81 | 4.00 | 0.0 | 18 | 10.85 | 16 (+6) | BAVOP '14/'15 - NW | ? | |||
11 | Katsiaryna SAPAZHENKAVA / Raman BALANOVICH [DEU-S | SkSc] | 9.54 | 8.75 | 10.32 | 3.81 | 3.56 | 3.69 | 3.69 | 0.0 | 20 | ? | ? | ? | ? | |||
12 | Jogaile ZILIONYTE / Luca MORINI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 8.62 | 7.95 | 9.28 | 3.31 | 3.19 | 3.44 | 3.31 | 0.0 | 11 | 33.57 | 6 (-6) | NRWTRI '15/'16 - JUN | ? | |||
13 | Mia JOWITT / Peter BEAUMONT [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 8.53 | 8.25 | 8.80 | 3.00 | 3.00 | 3.31 | 3.25 | 0.0 | 13 | 41.94 | 3 (-10) | BAVOP '15/'16 - JUN | ? | |||
14 | Ekaterina KUZNETSOVA / Ivan MAKHLIN [DEU-S | SkSc] | 8.37 | 7.50 | 9.23 | 3.06 | 3.19 | 3.50 | 3.44 | 0.0 | 10 | ? | ? | ? | ? | |||
15 | Ramona GRIMM / Markus KÖNIG [DEU-S | SkSc] | 8.20 | 7.95 | 8.44 | 3.06 | 3.00 | 2.94 | 3.06 | 0.0 | 9 | 11.47 | 15 (±0) | BAYNM '15/'16 - NW | ? | |||
16 | Ekaterina MIRONOVA / Nikita PCHELIAKOV [DEU-S | SkSc] | 7.43 | 6.15 | 8.71 | 3.06 | 2.94 | 3.13 | 3.31 | 0.0 | 14 | ? | ? | ? | ? | |||
17 | Anne-Marie WOLF / Kieren WAGNERNK1 [DEU-S | SkSc] | 7.24 | 6.30 | 8.18 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | 3.06 | 0.0 | 15 | 27.56 | 7 (-10) | OSAM '14/'15 - NW | ? | |||
18 | Aliena SCHOBER / Dmitry GALYUTIN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 7.23 | 6.75 | 7.71 | 2.81 | 2.75 | 2.69 | 2.75 | 0.0 | 2 | 39.99 | 4 (-14) | DEUPO '15/'16 - JUN | ? | |||
19 | Sasha Fear / Jack OSMAN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 6.68 | 6.00 | 7.35 | 2.69 | 2.44 | 2.69 | 2.69 | 0.0 | 3 | 39.97 | 5 (-14) | NRWTRI '15/'16 - JUN | ? | |||
20 | Salome GEHMLICH / Samuel STEFFAN [DEU-S | SkSc] | 6.36 | 6.00 | 6.71 | 2.69 | 2.38 | 2.25 | 2.25 | 0.0 | 12 | 8.23 | 18 (-2) | GRBB '14/'15 - NW | ? | |||
21 | Ninon MIRE / Baptiste VINCENT [DEU-S | SkSc] | 6.18 | 6.00 | 6.36 | 2.44 | 2.13 | 2.25 | 2.25 | 0.0 | 7 | ? | ? | ? | ? | |||
22 | Clara EKICI / Noe PERRON [DEU-S | SkSc] | 5.78 | 4.80 | 6.75 | 2.63 | 2.19 | 2.38 | 2.44 | 0.0 | 19 | ? | ? | ? | ? | |||
23 | Julia ALBRECHT / Aleksandar BULATOVIC [DEU-S | SkSc] | 4.67 | 3.90 | 5.44 | 2.19 | 1.75 | 1.88 | 1.94 | 0.0 | 8 | 18.12 | 8 (-15) | OSAM '15/'16 - NW | ? | |||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Ded - | StN | ✸ SB (PD) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TI | Timing |
PF | Performance |
IN | Interpretation |
Last Update: 09.11.2014 18:23