ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Ekaterina ANDREEVA / Ivan DESYATOV [DEU-S | ISU | SkSc] | RUS | 12.22 | 12.00 | 12.43 | 4.44 | 4.31 | 4.56 | 4.44 | 0.00 | #2 | 55.21 | 3 (+2) | JGP Baltic Cup '21 | ? | ||
2 | Sofya TYUTYUNINA / Alexander SHUSTITSKIY [DEU-S | ISU | SkSc] | RUS | 11.18 | 10.55 | 11.81 | 4.31 | 4.19 | 4.31 | 4.06 | 0.00 | #9 | 67.00 | 1 (-1) | JGP Cup of Austria '21 | ? | ||
3 | Ekaterina ISAICHEVA / Valeriy ANGELOPOL [DEU-S | SkSc] | RUS | 9.11 | 8.40 | 9.81 | 3.56 | 3.38 | 3.63 | 3.44 | 0.00 | #12 | 9.37 | 10 (+7) | NRWTRI '14/'15 - ANF | ? | ||
4 | Maria NOSOVITSKAYA / Mikhail NOSOVITSKIY [DEU-S | ISU | SkSc] | UKR | 9.06 | 8.40 | 9.72 | 3.56 | 3.44 | 3.38 | 3.50 | 0.00 | #10 | 64.46 | 2 (-2) | NRWTRO '24/'25 - SEN | ? | ||
5 | Zlata IEFYMENKO / Vadym KOLESNIK [DEU-S | SkSc] | UKR | 9.05 | 7.95 | 10.15 | 3.75 | 3.50 | 3.69 | 3.56 | 0.00 | #4 | 12.63 | 6 (+1) | NRWTRI '15/'16 - NW | ? | ||
6 | Angelina ZIMINA / Egor GONCHAROV [DEU-S | SkSc] | RUS | 8.59 | 7.55 | 9.63 | 3.50 | 3.19 | 3.69 | 3.38 | 0.00 | #6 | 10.10 | 7 (+1) | NRWTRI '14/'15 - ANF | ? | ||
7 | Nadezhda BASHINSKAYA / Andrei KAPRAN [DEU-S | SkSc] | UKR | 8.52 | 7.80 | 9.23 | 3.56 | 3.00 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #7 | ? | ? | ? | ? | ||
8 | Sofiya LYZOGUB / Danylo YEFREMENKO [DEU-S | ISU | SkSc] | UKR | 8.37 | 7.80 | 8.93 | 3.38 | 3.25 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #3 | 43.82 | 4 (-4) | JGP de Courchevel '19 | ? | ||
9 | Ellie OCONNELL / Joshua TARRY [DEU-S | SkSc] | GBR | 8.34 | 7.35 | 9.33 | 3.63 | 3.25 | 3.25 | 3.19 | 0.00 | #5 | 9.60 | 9 (±0) | NRWTRI '14/'15 - ANF | ? | ||
10 | Emma BRUEY / Justin GRIMSINGER [DEU-S | SkSc] | FRA | 8.27 | 7.65 | 8.89 | 3.25 | 3.13 | 3.13 | 3.19 | 0.00 | #11 | 12.90 | 5 (-5) | NRWTRI '15/'16 - ANF | ? | ||
11 | Solene Marzingure / Jean Hans FOURNEAUX [DEU-S | SkSc] | FRA | 7.15 | 6.45 | 7.84 | 3.00 | 2.69 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 | ? | ? | ? | ? | ||
12 | Alina SHAUTSOVA / Barys LIAKUMOVICH [DEU-S | SkSc] | BLR | 3.24 | 3.60 | 4.88 | 1.88 | 1.38 | 1.81 | 1.88 | 2.00 | #8 | 10.00 | 8 (-4) | NRWTRI '15/'16 - ANF | ? | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (PD) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TI | Timing |
PF | Performance |
IN | Interpretation |
Last Update: 09.11.2014 18:23