Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Ice Dance 2014

Advanced Novice

Result

1Elizaveta SHANAEVA / Sergey SEMKO [DEU-S | SkSc]RUS77.5651177.568 (+7)NRWTRI '14/'15 - NW?
2Eva ZAPOROZHSKYA / Alexander BALYKOV [DEU-S | SkSc]RUS73.2112373.2110 (+8)NRWTRI '14/'15 - NW?
3Dariia DROZD / Bogdan BOROVLEV [DEU-S | SkSc]RUS70.6543470.6512 (+9)NRWTRI '14/'15 - NW?
4Darya POPOVA / Volodymyr NAKISKO [DEU-S | ISU | SkSc]UKR70.45272111.292 (-2)NRWTRI '15/'16 - JUN?
5Ekaterina KUZNETSOVA / Dmitrii PARHOMENKO [DEU-S | ISU | SkSc]RUS70.18345141.221 (-4)BAVOP '16/'17 - JUN?
6Maria MARCHENKO / Egor POZDNIAKOV [DEU-S | SkSc]RUS62.55155691.296 (±0)BAVOP '15/'16 - NW?
7Jade MARCHAL / Theo LE MERCIER [DEU-S | SkSc]FRA62.2968774.719 (+2)BAVOP '14/'15 - NW?
8Diana SCHEIDT / Asaf KAZIMOV NK1 [DEU-S | SkSc]GER60.65126968.2913 (+5)BAYNM '13/'14 - NW?
9Mariia KAZAKOVA / Aleksandr VASKOVICH [DEU-S | ISU | SkSc]RUS60.40998????
10Anne-Marie WOLF / Kieren WAGNER NK1 [DEU-S | SkSc]GER55.0916171071.4511 (+1)OSAM '14/'15 - NW?
11Jogaile ZILIONYTE / Luca MORINI [DEU-S | ISU | SkSc]LTU54.128121289.407 (-4)NRWTRI '15/'16 - JUN?
12Daria MITRAKOVA / Ilya DRANTUSAU [DEU-S | SkSc]BLR52.3811101461.7515 (+3)NRWTRI '15/'16 - NW?
13Sasha Fear / Jack OSMAN [DEU-S | ISU | SkSc]GBR51.49211911103.023 (-10)NRWTRI '15/'16 - JUN?
14Ekaterina KUZNETSOVA / Ivan MAKHLIN [DEU-S | SkSc]RUS50.69141413????
15Mia JOWITT / Peter BEAUMONT [DEU-S | ISU | SkSc]GBR50.487131599.444 (-11)BAVOP '15/'16 - JUN?
16Ramona GRIMM / Markus KÖNIG [DEU-S | SkSc]GER45.6919151668.0914 (-2)BAYNM '15/'16 - NW?
17Aliena SCHOBER / Dmitry GALYUTIN [DEU-S | ISU | SkSc]GER45.0013181795.245 (-12)DEUPO '15/'16 - JUN?
18Katsiaryna SAPAZHENKAVA / Raman BALANOVICH [DEU-S | SkSc]BLR43.9610112043.9618 (±0)NRWTRI '14/'15 - NW?
19Ekaterina MIRONOVA / Nikita PCHELIAKOV [DEU-S | SkSc]RUS43.62201619????
20Ninon MIRE / Baptiste VINCENT [DEU-S | SkSc]FRA42.87182118????
21Clara EKICI / Noe PERRON [DEU-S | SkSc]FRA35.9717222135.9719 (-2)NRWTRI '14/'15 - NW?
22Salome GEHMLICH / Samuel STEFFAN [DEU-S | SkSc]GER33.1022202353.5817 (-5)GRBB '14/'15 - NW?
23Julia ALBRECHT / Aleksandar BULATOVIC [DEU-S | SkSc]GER32.4023232260.8716 (-7)KLBB '15/'16 - NW?
FPl.NameNationPointsP1P2FD✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 09.11.2014 18:23