ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Elizaveta SHANAEVA / Sergey SEMKO [DEU-S | SkSc] | RUS | 77.56 | 5 | 1 | 1 | 77.56 | 8 (+7) | NRWTRI '14/'15 - NW | ? | |
2 | Eva ZAPOROZHSKYA / Alexander BALYKOV [DEU-S | SkSc] | RUS | 73.21 | 1 | 2 | 3 | 73.21 | 10 (+8) | NRWTRI '14/'15 - NW | ? | |
3 | Dariia DROZD / Bogdan BOROVLEV [DEU-S | SkSc] | RUS | 70.65 | 4 | 3 | 4 | 70.65 | 12 (+9) | NRWTRI '14/'15 - NW | ? | |
4 | Darya POPOVA / Volodymyr NAKISKO [DEU-S | ISU | SkSc] | UKR | 70.45 | 2 | 7 | 2 | 111.29 | 2 (-2) | NRWTRI '15/'16 - JUN | ? | |
5 | Ekaterina KUZNETSOVA / Dmitrii PARHOMENKO [DEU-S | ISU | SkSc] | RUS | 70.18 | 3 | 4 | 5 | 141.22 | 1 (-4) | BAVOP '16/'17 - JUN | ? | |
6 | Maria MARCHENKO / Egor POZDNIAKOV [DEU-S | SkSc] | RUS | 62.55 | 15 | 5 | 6 | 91.29 | 6 (±0) | BAVOP '15/'16 - NW | ? | |
7 | Jade MARCHAL / Theo LE MERCIER [DEU-S | SkSc] | FRA | 62.29 | 6 | 8 | 7 | 74.71 | 9 (+2) | BAVOP '14/'15 - NW | ? | |
8 | Diana SCHEIDT / Asaf KAZIMOV NK1 [DEU-S | SkSc] | GER | 60.65 | 12 | 6 | 9 | 68.29 | 13 (+5) | BAYNM '13/'14 - NW | ? | |
9 | Mariia KAZAKOVA / Aleksandr VASKOVICH [DEU-S | ISU | SkSc] | RUS | 60.40 | 9 | 9 | 8 | ? | ? | ? | ? | |
10 | Anne-Marie WOLF / Kieren WAGNER NK1 [DEU-S | SkSc] | GER | 55.09 | 16 | 17 | 10 | 71.45 | 11 (+1) | OSAM '14/'15 - NW | ? | |
11 | Jogaile ZILIONYTE / Luca MORINI [DEU-S | ISU | SkSc] | LTU | 54.12 | 8 | 12 | 12 | 89.40 | 7 (-4) | NRWTRI '15/'16 - JUN | ? | |
12 | Daria MITRAKOVA / Ilya DRANTUSAU [DEU-S | SkSc] | BLR | 52.38 | 11 | 10 | 14 | 61.75 | 15 (+3) | NRWTRI '15/'16 - NW | ? | |
13 | Sasha Fear / Jack OSMAN [DEU-S | ISU | SkSc] | GBR | 51.49 | 21 | 19 | 11 | 103.02 | 3 (-10) | NRWTRI '15/'16 - JUN | ? | |
14 | Ekaterina KUZNETSOVA / Ivan MAKHLIN [DEU-S | SkSc] | RUS | 50.69 | 14 | 14 | 13 | ? | ? | ? | ? | |
15 | Mia JOWITT / Peter BEAUMONT [DEU-S | ISU | SkSc] | GBR | 50.48 | 7 | 13 | 15 | 99.44 | 4 (-11) | BAVOP '15/'16 - JUN | ? | |
16 | Ramona GRIMM / Markus KÖNIG [DEU-S | SkSc] | GER | 45.69 | 19 | 15 | 16 | 68.09 | 14 (-2) | BAYNM '15/'16 - NW | ? | |
17 | Aliena SCHOBER / Dmitry GALYUTIN [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 45.00 | 13 | 18 | 17 | 95.24 | 5 (-12) | DEUPO '15/'16 - JUN | ? | |
18 | Katsiaryna SAPAZHENKAVA / Raman BALANOVICH [DEU-S | SkSc] | BLR | 43.96 | 10 | 11 | 20 | 43.96 | 18 (±0) | NRWTRI '14/'15 - NW | ? | |
19 | Ekaterina MIRONOVA / Nikita PCHELIAKOV [DEU-S | SkSc] | RUS | 43.62 | 20 | 16 | 19 | ? | ? | ? | ? | |
20 | Ninon MIRE / Baptiste VINCENT [DEU-S | SkSc] | FRA | 42.87 | 18 | 21 | 18 | ? | ? | ? | ? | |
21 | Clara EKICI / Noe PERRON [DEU-S | SkSc] | FRA | 35.97 | 17 | 22 | 21 | 35.97 | 19 (-2) | NRWTRI '14/'15 - NW | ? | |
22 | Salome GEHMLICH / Samuel STEFFAN [DEU-S | SkSc] | GER | 33.10 | 22 | 20 | 23 | 53.58 | 17 (-5) | GRBB '14/'15 - NW | ? | |
23 | Julia ALBRECHT / Aleksandar BULATOVIC [DEU-S | SkSc] | GER | 32.40 | 23 | 23 | 22 | 60.87 | 16 (-7) | KLBB '15/'16 - NW | ? | |
FPl. | Name | Nation | Points | P1 | P2 | FD | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 09.11.2014 18:23