ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
No. | Name | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daria MITRAKOVA / Ilya DRANTUSAU [DEU-S | SkSc] | BLR | 61.75 | 13 | NRWTRI '15/'16 - NW | ? | |
2 | Katsiaryna SAPAZHENKAVA / Raman BALANOVICH [DEU-S | SkSc] | BLR | ? | ? | ? | ? | |
3 | Clara EKICI / Noe PERRON [DEU-S | SkSc] | FRA | ? | ? | ? | ? | |
4 | Jade MARCHAL / Theo LE MERCIER [DEU-S | SkSc] | FRA | 74.71 | 8 | BAVOP '14/'15 - NW | ? | |
5 | Ninon MIRE / Baptiste VINCENT [DEU-S | SkSc] | FRA | ? | ? | ? | ? | |
6 | Julia ALBRECHT / Aleksandar BULATOVIC [DEU-S | SkSc] | GER | 60.87 | 14 | KLBB '15/'16 - NW | ? | |
7 | Salome GEHMLICH / Samuel STEFFAN [DEU-S | SkSc] | GER | 53.58 | 15 | GRBB '14/'15 - NW | ? | |
8 | Ramona GRIMM / Markus KÖNIG [DEU-S | SkSc] | GER | 68.09 | 12 | BAYNM '15/'16 - NW | ? | |
9 | Diana SCHEIDT / Asaf KAZIMOV NK1 [DEU-S | SkSc] | GER | 68.29 | 11 | BAYNM '13/'14 - NW | ? | |
10 | Aliena SCHOBER / Dmitry GALYUTIN [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 95.24 | 5 | DEUPO '15/'16 - JUN | ? | |
11 | Anne-Marie WOLF / Kieren WAGNER NK1 [DEU-S | SkSc] | GER | 71.45 | 10 | OSAM '14/'15 - NW | ? | |
12 | Sasha Fear / Jack OSMAN [DEU-S | ISU | SkSc] | GBR | 103.02 | 3 | NRWTRI '15/'16 - JUN | ? | |
13 | Mia JOWITT / Peter BEAUMONT [DEU-S | ISU | SkSc] | GBR | 99.44 | 4 | BAVOP '15/'16 - JUN | ? | |
14 | Jogaile ZILIONYTE / Luca MORINI [DEU-S | ISU | SkSc] | LTU | 89.40 | 7 | NRWTRI '15/'16 - JUN | ? | |
15 | Dariia DROZD / Bogdan BOROVLEV [DEU-S | SkSc] | RUS | ? | ? | ? | ? | |
16 | Mariia KAZAKOVA / Aleksandr VASKOVICH [DEU-S | ISU | SkSc] | RUS | ? | ? | ? | ? | |
17 | Ekaterina KUZNETSOVA / Dmitrii PARHOMENKO [DEU-S | ISU | SkSc] | RUS | 141.22 | 1 | BAVOP '16/'17 - JUN | ? | |
18 | Ekaterina KUZNETSOVA / Ivan MAKHLIN [DEU-S | SkSc] | RUS | ? | ? | ? | ? | |
19 | Maria MARCHENKO / Egor POZDNIAKOV [DEU-S | SkSc] | RUS | 91.29 | 6 | BAVOP '15/'16 - NW | ? | |
20 | Ekaterina MIRONOVA / Nikita PCHELIAKOV [DEU-S | SkSc] | RUS | ? | ? | ? | ? | |
21 | Elizaveta SHANAEVA / Sergey SEMKO [DEU-S | SkSc] | RUS | ? | ? | ? | ? | |
22 | Eva ZAPOROZHSKYA / Alexander BALYKOV [DEU-S | SkSc] | RUS | 73.21 | 9 | NRWTRI '14/'15 - NW | ? | |
23 | Darya POPOVA / Volodymyr NAKISKO [DEU-S | ISU | SkSc] | UKR | 111.29 | 2 | NRWTRI '15/'16 - JUN | ? |
Last Update: 09.11.2014 18:23