ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Ekaterina ANDREEVA / Ivan DESYATOV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 62.25 | 2 | 1 | 1 | 137.00 | 3 (+2) | JGP Amber Cup '18 - JUN | ? | ||
2 | Sofya TYUTYUNINA / Alexander SHUSTITSKIY [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 59.13 | 1 | 2 | 2 | 162.28 | 2 (±0) | JGP Cup of Aus. '21 - JUN | ? | ||
3 | Angelina ZIMINA / Egor GONCHAROV [DEU-S | SkSc] | SB52.94 | 3 | 6 | 3 | 52.94 | 7 (+4) | NRWTRI '14/'15 - ANF | ? | ||
4 | Ekaterina ISAICHEVA / Valeriy ANGELOPOL [DEU-S | SkSc] | SB51.16 | 6 | 3 | 4 | 51.16 | 9 (+5) | NRWTRI '14/'15 - ANF | ? | ||
5 | Maria NOSOVITSKAYA / Mikhail NOSOVITSKIY [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 50.37 | 7 | 4 | 5 | 171.58 | 1 (-4) | NRWTRO '24/'25 - SEN | ? | ||
6 | Zlata IEFYMENKO / Vadym KOLESNIK [DEU-S | SkSc] | 49.42 | 5 | 5 | 6 | 71.22 | 5 (-1) | NRWTRI '15/'16 - NW | ? | ||
7 | Ellie OCONNELL / Joshua TARRY [DEU-S | SkSc] | 44.90 | 4 | 9 | 7 | 52.25 | 8 (+1) | NRWTRI '15/'16 - NW | ? | ||
8 | Nadezhda BASHINSKAYA / Andrei KAPRAN [DEU-S | SkSc] | 39.52 | 8 | 7 | 8 | ? | ? | ? | ? | ||
9 | Sofiya LYZOGUB / Danylo YEFREMENKO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 37.85 | 10 | 8 | 9 | 110.77 | 4 (-5) | JGP de Courchevel '19 - JUN | ? | ||
10 | Emma BRUEY / Justin GRIMSINGER [DEU-S | SkSc] | 35.64 | 11 | 10 | 10 | 67.88 | 6 (-4) | BAVOP '17/'18 - NW | ? | ||
11 | Solene Marzingure / Jean Hans FOURNEAUX [DEU-S | SkSc] | 30.87 | 9 | 11 | 11 | ? | ? | ? | ? | ||
12 | Alina SHAUTSOVA / Barys LIAKUMOVICH [DEU-S | SkSc] | 21.50 | 12 | 12 | 12 | 38.33 | 10 (-2) | NRWTRI '15/'16 - ANF | ? | ||
FPl. | Name | Nation | Points | P1 | P2 | FD | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 09.11.2014 18:23