ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Sofya TYUTYUNINA / Alexander SHUSTITSKIY [DEU-S | ISU | SkSc] | RUS | 46.17 | 2 | 1 | 1 | 162.28 | 2 (+1) | JGP Cup of Austria '21 | ? | |
2 | Mia JOWITT / Peter BEAUMONT [DEU-S | ISU | SkSc] | GBR | 45.16 | 1 | 2 | 2 | 99.44 | 4 (+2) | BAVOP '15/'16 - JUN | ? | |
3 | Daria MITRAKOVA / Ilya DRANTUSAU [DEU-S | SkSc] | BLR | 41.70 | 3 | 5 | 3 | 61.75 | 5 (+2) | NRWTRI '15/'16 - NW | ? | |
4 | Sofiya LYZOGUB / Danylo YEFREMENKO [DEU-S | ISU | SkSc] | UKR | 39.02 | 6 | 3 | 4 | 110.77 | 3 (-1) | JGP de Courchevel '19 | ? | |
5 | Karyna SIDARENKA / Maksim YALENICH [DEU-S | SkSc] | BLR | 39.02 | 4 | 4 | 5 | 39.02 | 8 (+3) | NRWTRI '13/'14 - ANF | ? | |
6 | Ellie O´CONNEL / Joshua TARRY [DEU-S | SkSc] | GBR | 36.64 | 5 | 7 | 6 | 52.25 | 6 (±0) | NRWTRI '15/'16 - NW | ? | |
7 | Maria NOSOVITSKAYA / Mikhail NOSOVITSKIY [DEU-S | ISU | SkSc] | UKR | 35.42 | 7 | 6 | 7 | 171.58 | 1 (-6) | NRWTRO '24/'25 - SEN | ? | |
8 | Beatrice BERGAMIN / Luca MORINI [DEU-S | SkSc] | ITA | 33.19 | 9 | 8 | 8 | 33.19 | 9 (+1) | NRWTRI '13/'14 - ANF | ? | |
9 | Ramona GRIMM / Dmitry GALYUTIN [DEU-S | SkSc] | GER | 30.52 | 8 | 9 | 9 | 50.75 | 7 (-2) | BAYNM '13/'14 - NEUL | ? | |
10 | Petra SANDOR / Bence UJJ [DEU-S | SkSc] | HUN | 26.54 | 11 | 11 | 10 | 26.54 | 10 (±0) | NRWTRI '13/'14 - ANF | ? | |
11 | Viktoria LOPUSOVA / Daniel KUPTSOV EK [DEU-S | SkSc] | RUS | 25.39 | 10 | 10 | 11 | ? | ? | ? | ? | |
WD | Veronika DONTCOVA / Leonid TIUSHEV [DEU-S | SkSc] | RUS | ? | ? | ? | ? | |||||
FPl. | Name | Nation | Points | P1 | P2 | FD | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 03.11.2013 8:55