Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Ice Dance 2012

Junior Ice Dance - Free Dance

Result Details

1Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON [DEU-S | ISU | SkSc]FRA87.0042.01 44.997.567.317.567.637.560.00#29 ?????
2Shari KOCH / Christian NÜCHTERN PK [DEU-S | ISU | SkSc]GER86.1643.01 43.157.196.947.387.257.380.00#31 110.58181.721 (-1)DEUM '18/'19 - SEN?
3Sofia SFORZA / Francesco FIORETTI [DEU-S | ISU | SkSc]ITA77.9940.26 38.736.506.316.506.566.501.00#30 77.99133.395 (+2)NRWTRI '12/'13 - JUN?
4Maria SIMONOVA / Dmitriy DRAGUN [DEU-S | ISU | SkSc]RUS75.2836.39 38.896.506.256.566.636.630.00#28 75.28129.317 (+3)NRWTRI '12/'13 - JUN?
5Asiye Cagla DEMIRSAL / Berk AKALIN [DEU-S | ISU | SkSc]TUR74.6639.61 35.055.815.636.065.945.940.00#26 74.66124.839 (+4)NRWTRI '12/'13 - JUN?
6Rebeka KIM / Minov KIRILL [DEU-S | SkSc]KOR73.6538.76 34.895.885.636.005.815.880.00#25 73.65123.2610 (+4)NRWTRI '12/'13 - JUN?
7Oleksandra NAZAROVA / Maksim NIKITIN [DEU-S | SkSc]UKR70.9434.63 38.316.386.196.566.446.502.00#27 84.07127.598 (+1)NEBTRO '18/'19 - SEN?
8Betina POPOVA / Yuriy VLASENKO [DEU-S | ISU | SkSc]RUS69.3235.88 34.445.885.445.815.885.881.00#23 87.40150.942 (-6)JGP Logrono '15?
9Kristin BAKLANOVA / Andrey BAGIN [DEU-S | SkSc]RUS66.9833.31 34.675.755.635.815.885.941.00#24 66.98116.5216 (+7)NRWTRI '12/'13 - JUN?
10Celia ROBLEDO / Luis FENERO [DEU-S | ISU | SkSc]ESP65.5433.38 32.165.505.195.445.385.380.00#19 88.34142.063 (-7)BAVOP '16/'17 - SEN?
11Myriam GASSOUMI / Clément LE MOLAIRE [DEU-S | ISU | SkSc]FRA64.4535.47 29.985.004.815.195.065.061.00#21 64.45104.0920 (+9)NRWTRI '12/'13 - JUN?
12Eva KHACHATURYAN / Igor EREMENKO [DEU-S | ISU | SkSc]RUS63.6333.37 32.265.445.195.445.505.442.00#22 78.25131.136 (-6)BAVOP '13/'14 - JUN?
13Sara GHISLANDI / Giona ORTENZI [DEU-S | ISU | SkSc]ITA63.5733.19 31.385.255.005.385.385.311.00#20 77.14136.134 (-9)JGP Croatia Cup '15?
14Daria KOROTITSKAYA / Maksim SPODYREV [DEU-S | SkSc]UKR62.6630.63 32.035.385.135.445.445.440.00#8 64.68110.0017 (+3)NRWTRI '11/'12 - JUN?
15Beatrice BUTTANI / Daniele VERDI [DEU-S | ISU | SkSc]ITA60.8033.38 27.424.694.384.634.634.630.00#5 60.8096.6624 (+9)NRWTRI '12/'13 - JUN?
16Viviane ROSCHER / Kevin GASSNER [DEU-S | ISU | SkSc]GER60.7833.58 27.204.754.254.694.634.500.00#10 64.67105.5018 (+2)OSAM '11/'12 - JUN?
17Lisa ENDERLEIN / Hendrik HILPERT [DEU-S | ISU | SkSc]GER60.6932.09 29.605.064.695.005.005.061.00#15 60.6998.4822 (+5)NRWTRI '12/'13 - JUN?
18Florence CLARKE / Tim DIECK PK [DEU-S | ISU | SkSc]GER60.6131.83 29.784.944.815.065.065.061.00#17 73.66118.9115 (-3)DEUNM '13/'14 - JUN?
19Loreen GEILER / Sven MIERSCH [DEU-S | ISU | SkSc]GER59.0329.96 29.074.884.695.004.884.880.00#18 73.12121.7512 (-7)DEUNM '13/'14 - JUN?
20Kathrin HÄUSER / Sevan LERCHE [DEU-S | ISU | SkSc]GER58.5331.33 28.204.754.504.884.754.751.00#11 69.10120.5013 (-7)DEUPO '12/'13 - JUN?
21Nathalie REHFELDT / Bennet PREISS [DEU-S | ISU | SkSc]GER57.6830.82 26.864.564.314.564.564.500.00#13 64.80103.4721 (±0)BAVOP '14/'15 - SEN?
22Katerina KONICKOVA / Matej LANG [DEU-S | ISU | SkSc]CZE57.5229.53 27.994.754.564.694.694.690.00#16 61.00105.3419 (-3)BAVOP '13/'14 - JUN?
23Leah-Magdalena STEFFAN / Benjamin STEFFAN PK [DEU-S | ISU | SkSc]GER56.2231.03 26.194.254.254.504.504.441.00#7 70.50119.3414 (-9)DEUNM '13/'14 - JUN?
24Polina GORLOV / Eduard VISHNJAKOV [DEU-S | ISU | SkSc]GER54.9628.20 26.764.564.254.564.504.560.00#9 74.13123.2211 (-13)DEUNM '13/'14 - JUN?
25Millie PATERSON / Edward CARSTAIRS [DEU-S | ISU | SkSc]GBR53.5327.95 26.584.564.254.564.504.381.00#12 53.5390.2626 (+1)NRWTRI '12/'13 - JUN?
26Mina ZDRAVKOVA / Henry AIKEN [DEU-S | ISU | SkSc]GBR53.2128.00 26.214.504.194.504.444.311.00#6 53.2189.7027 (+1)NRWTRI '12/'13 - JUN?
27Margaux ABIB-GRUET / Gregory BRISSAUD [DEU-S | ISU | SkSc]FRA52.0725.74 27.334.504.504.444.754.631.00#14 52.0791.3825 (-2)NRWTRI '12/'13 - JUN?
28Anna BOLSHELM / Ronald ZILBERBERG [DEU-S | ISU | SkSc]ISR51.0725.96 25.114.313.884.314.314.310.00#3 51.0797.7023 (-5)JGP Czech Skate '13?
29Hanna KARASTSIALIOVA / Vadzim DAVIDOVICH [DEU-S | SkSc]BLR44.2124.45 20.763.633.313.563.563.311.00#1 44.2175.0230 (+1)NRWTRI '12/'13 - JUN?
30Carolin ACHATZ / Maximilian ACHATZ [DEU-S | ISU | SkSc]GER43.6726.02 20.653.383.383.443.563.503.00#4 53.4587.8828 (-2)BAYNM '12/'13 - JUN?
31Charlotte DYSON / Paul DREDGE [DEU-S | ISU | SkSc]GBR41.9723.82 20.153.503.193.383.503.312.00#2 44.0476.4629 (-2)BAVOP '12/'13 - JUN?
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECCITDed.
-
StN.✸ SB
(FD)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movements
PEPerformance/Execution
CCComposition/Choreography
ITInterpretation/Timing

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 04.11.2012 19:18