ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 87.00 | 42.01 | 44.99 | 7.56 | 7.31 | 7.56 | 7.63 | 7.56 | 0.0 | 29 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
2 | Shari KOCH / Christian NÜCHTERNPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 86.16 | 43.01 | 43.15 | 7.19 | 6.94 | 7.38 | 7.25 | 7.38 | 0.0 | 31 | 110.58 | 181.72 | 1 (-1) | DEUM '18/'19 - SEN | ? | |||
3 | Sofia SFORZA / Francesco FIORETTI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB77.99 | 40.26 | 38.73 | 6.50 | 6.31 | 6.50 | 6.56 | 6.50 | 1.0 | 30 | 77.99 | 133.39 | 5 (+2) | NRWTRI '12/'13 - JUN | ? | |||
4 | Maria SIMONOVA / Dmitriy DRAGUN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB75.28 | 36.39 | 38.89 | 6.50 | 6.25 | 6.56 | 6.63 | 6.63 | 0.0 | 28 | 75.28 | 129.31 | 7 (+3) | NRWTRI '12/'13 - JUN | ? | |||
5 | Asiye Cagla DEMIRSAL / Berk AKALIN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB74.66 | 39.61 | 35.05 | 5.81 | 5.63 | 6.06 | 5.94 | 5.94 | 0.0 | 26 | 74.66 | 124.83 | 9 (+4) | NRWTRI '12/'13 - JUN | ? | |||
6 | Rebeka KIM / Minov KIRILL [DEU-S | SkSc] | 73.65 | 38.76 | 34.89 | 5.88 | 5.63 | 6.00 | 5.81 | 5.88 | 0.0 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
7 | Oleksandra NAZAROVA / Maksim NIKITIN [DEU-S | SkSc] | 70.94 | 34.63 | 38.31 | 6.38 | 6.19 | 6.56 | 6.44 | 6.50 | 2.0 | 27 | 84.07 | 127.59 | 8 (+1) | NEBTRO '18/'19 - SEN | ? | |||
8 | Betina POPOVA / Yuriy VLASENKO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 69.32 | 35.88 | 34.44 | 5.88 | 5.44 | 5.81 | 5.88 | 5.88 | 1.0 | 23 | 87.40 | 150.94 | 2 (-6) | JGP Logrono '15 - JUN | ? | |||
9 | Kristin BAKLANOVA / Andrey BAGIN [DEU-S | SkSc] | 66.98 | 33.31 | 34.67 | 5.75 | 5.63 | 5.81 | 5.88 | 5.94 | 1.0 | 24 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
10 | Celia ROBLEDO / Luis FENERO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 65.54 | 33.38 | 32.16 | 5.50 | 5.19 | 5.44 | 5.38 | 5.38 | 0.0 | 19 | 88.34 | 142.06 | 3 (-7) | BAVOP '16/'17 - SEN | ? | |||
11 | Myriam GASSOUMI / Clément LE MOLAIRE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB64.45 | 35.47 | 29.98 | 5.00 | 4.81 | 5.19 | 5.06 | 5.06 | 1.0 | 21 | 64.45 | 104.09 | 18 (+7) | NRWTRI '12/'13 - JUN | ? | |||
12 | Eva KHACHATURYAN / Igor EREMENKO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 63.63 | 33.37 | 32.26 | 5.44 | 5.19 | 5.44 | 5.50 | 5.44 | 2.0 | 22 | 78.25 | 131.13 | 6 (-6) | BAVOP '13/'14 - JUN | ? | |||
13 | Sara GHISLANDI / Giona ORTENZI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 63.57 | 33.19 | 31.38 | 5.25 | 5.00 | 5.38 | 5.38 | 5.31 | 1.0 | 20 | 77.14 | 136.13 | 4 (-9) | JGP Croatia Cup '15 - JUN | ? | |||
14 | Daria KOROTITSKAYA / Maksim SPODYREV [DEU-S | SkSc] | 62.66 | 30.63 | 32.03 | 5.38 | 5.13 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 0.0 | 8 | 64.68 | 110.00 | 15 (+1) | NRWTRI '11/'12 - JUN | ? | |||
15 | Beatrice BUTTANI / Daniele VERDI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB60.80 | 33.38 | 27.42 | 4.69 | 4.38 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 0.0 | 5 | 60.80 | 96.66 | 22 (+7) | NRWTRI '12/'13 - JUN | ? | |||
16 | Viviane ROSCHER / Kevin GASSNER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 60.78 | 33.58 | 27.20 | 4.75 | 4.25 | 4.69 | 4.63 | 4.50 | 0.0 | 10 | 64.67 | 105.50 | 16 (±0) | OSAM '11/'12 - JUN | ? | |||
17 | Lisa ENDERLEIN / Hendrik HILPERT [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB60.69 | 32.09 | 29.60 | 5.06 | 4.69 | 5.00 | 5.00 | 5.06 | 1.0 | 15 | 60.69 | 98.48 | 20 (+3) | NRWTRI '12/'13 - JUN | ? | |||
18 | Florence CLARKE / Tim DIECKPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 60.61 | 31.83 | 29.78 | 4.94 | 4.81 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 1.0 | 17 | 73.66 | 118.91 | 14 (-4) | DEUNM '13/'14 - JUN | ? | |||
19 | Loreen GEILER / Sven MIERSCH [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 59.03 | 29.96 | 29.07 | 4.88 | 4.69 | 5.00 | 4.88 | 4.88 | 0.0 | 18 | 73.12 | 121.75 | 11 (-8) | DEUNM '13/'14 - JUN | ? | |||
20 | Kathrin HÄUSER / Sevan LERCHE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 58.53 | 31.33 | 28.20 | 4.75 | 4.50 | 4.88 | 4.75 | 4.75 | 1.0 | 11 | 69.10 | 120.50 | 12 (-8) | DEUPO '12/'13 - JUN | ? | |||
21 | Nathalie REHFELDT / Bennet PREISS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 57.68 | 30.82 | 26.86 | 4.56 | 4.31 | 4.56 | 4.56 | 4.50 | 0.0 | 13 | 64.80 | 103.47 | 19 (-2) | BAVOP '14/'15 - SEN | ? | |||
22 | Katerina KONICKOVA / Matej LANG [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 57.52 | 29.53 | 27.99 | 4.75 | 4.56 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 0.0 | 16 | 61.00 | 105.34 | 17 (-5) | BAVOP '13/'14 - JUN | ? | |||
23 | Leah-Magdalena STEFFAN / Benjamin STEFFANPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 56.22 | 31.03 | 26.19 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.44 | 1.0 | 7 | 70.50 | 119.34 | 13 (-10) | DEUNM '13/'14 - JUN | ? | |||
24 | Polina GORLOV / Eduard VISHNJAKOV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 54.96 | 28.20 | 26.76 | 4.56 | 4.25 | 4.56 | 4.50 | 4.56 | 0.0 | 9 | 74.13 | 123.22 | 10 (-14) | DEUNM '13/'14 - JUN | ? | |||
25 | Millie PATERSON / Edward CARSTAIRS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB53.53 | 27.95 | 26.58 | 4.56 | 4.25 | 4.56 | 4.50 | 4.38 | 1.0 | 12 | 53.53 | 90.26 | 23 (-2) | NRWTRI '12/'13 - JUN | ? | |||
26 | Mina ZDRAVKOVA / Henry AIKEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 53.21 | 28.00 | 26.21 | 4.50 | 4.19 | 4.50 | 4.44 | 4.31 | 1.0 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
27 | Margaux ABIB-GRUET / Gregory BRISSAUD [DEU-S | Bio | SkSc] | 52.07 | 25.74 | 27.33 | 4.50 | 4.50 | 4.44 | 4.75 | 4.63 | 1.0 | 14 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
28 | Anna BOLSHELM / Ronald ZILBERBERG [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB51.07 | 25.96 | 25.11 | 4.31 | 3.88 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 0.0 | 3 | 51.07 | 97.70 | 21 (-7) | JGP Czech Sk. '13 - JUN | ? | |||
29 | Hanna KARASTSIALIOVA / Vadzim DAVIDOVICH [DEU-S | SkSc] | 44.21 | 24.45 | 20.76 | 3.63 | 3.31 | 3.56 | 3.56 | 3.31 | 1.0 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
30 | Carolin ACHATZ / Maximilian ACHATZ [DEU-S | Bio | SkSc] | 43.67 | 26.02 | 20.65 | 3.38 | 3.38 | 3.44 | 3.56 | 3.50 | 3.0 | 4 | 53.45 | 87.88 | 24 (-6) | BAYNM '12/'13 - JUN | ? | |||
31 | Charlotte DYSON / Paul DREDGE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 41.97 | 23.82 | 20.15 | 3.50 | 3.19 | 3.38 | 3.50 | 3.31 | 2.0 | 2 | 44.04 | 76.46 | 25 (-6) | BAVOP '12/'13 - JUN | ? | |||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Ded - | StN | ✸ SB (FD) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movements |
PE | Performance/Execution |
CC | Composition/Choreography |
IT | Interpretation/Timing |
Last Update: 04.11.2012 19:18