Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Pre-Advanced Novice Mädchen - Free Skating
 
Result Details
 
1 Daryna ZIMINA [DEU-S] DEGD NRW 46.41 23.11  23.80 3.75 3.67 3.75 0.50 #10 46.4146.414 (+3)NRWLM '23/'24 - NEUL'11/'12
2 Luise Maria COHNEN [DEU-S] EJEKL NRW 43.89 21.51  22.38 3.50 3.50 3.50 0.00 #2 46.4646.463 (+1)OSAM '23/'24 - NEUL'13/'14
3 Joleen HEMMES [DEU-S] ESCWS NIE 43.57 23.17  20.40 3.25 3.25 3.08 0.00 #8 46.2169.591 (-2)KLBB '23/'24 - NEUL'11/'12
4 Annabell Marie WUCHRER [DEU-S] ERCW NRW 43.15 20.04  23.61 3.75 3.58 3.75 0.50 #5 43.1543.157 (+3)NRWLM '23/'24 - NEUL'13/'14
5 Aurelia ALBERTI [DEU-S] DSCAB NRW 43.12 23.08  20.04 3.08 3.08 3.25 0.00 #1 43.3343.336 (+1)WIEPO '23/'24 - NEUL'11/'12
6 Sofie STORK [DEU-S] ESCHE NRW 42.39 21.41  21.48 3.25 3.42 3.42 0.50 #11 43.6843.685 (-1)WESCUP '23/'24 - NEUL'13/'14
7 Justina KOCHANOSKAIA [DEU-S] HSV HAM 41.39 21.16  20.23 3.17 3.08 3.25 0.00 #4 41.3941.398 (+1)NRWLM '23/'24 - NEUL'15/'16
8 Amelie KLABISCH [DEU-S] ESCHE NRW 41.27 21.40  19.87 3.08 3.00 3.25 0.00 #6 47.8247.822 (-6)WIEPO '23/'24 - NEUL'13/'14
9 Magdalena ZHANG [DEU-S] EVKR NRW 40.59 20.00  20.59 3.25 3.17 3.25 0.00 #7 40.5940.599 (±0)NRWLM '23/'24 - NEUL'13/'14
10 Arina KOCHKINA [DEU-S] DEGD NRW 35.67 16.11  20.06 3.17 3.00 3.25 0.50 #12 35.6735.6711 (+1)NRWLM '23/'24 - NEUL'11/'12
11 Mariia SAVINA [DEU-S] ERCW NRW 35.15 16.32  18.83 3.00 2.92 2.92 0.00 #3 ????'11/'12
12 Valeska VOSS [DEU-S] HSV HAM 33.41 15.94  18.47 2.92 2.92 2.83 1.00 #9 35.9335.9310 (-2)INABPO '23/'24 - NEUL'11/'12
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 18.02.2024 10:16 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.