Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Advanced Novice Mädchen - Kür
 
Result Details
 
1 Nikol KALUGINANK1 [DEU-S | ISU] ERCW NRW 59.72 34.99  25.73 4.08 3.75 4.25 1.00 #11 92.47142.191 (±0)DEUNM '23/'24 - JUN'09/'10
2 Katharina VIALICHKANK2 [DEU-S | ISU] EJEKL NRW 55.68 26.88  29.30 4.58 4.50 4.67 0.50 #8 68.12103.692 (±0)DEUPO '22/'23 - NW'09/'10
3 Maja GAUS [DEU-S] DEGD NRW 49.28 22.85  26.43 4.08 4.25 4.08 0.00 #7 62.9399.703 (±0)WIEPO '23/'24 - JUG'07/'08
4 Alena JORGUS [DEU-S] ESCWS NIE 47.23 24.33  22.90 3.58 3.42 3.75 0.00 #9 55.2281.264 (±0)NRWLM '23/'24 - NW'09/'10
5 Alisa BALIEVA [DEU-S] ERCW NRW 47.04 21.09  26.45 4.17 4.17 4.08 0.50 #10 51.9180.235 (±0)NRWLM '23/'24 - NW'10/'11
6 Ava-Elizabeth AWE [DEU-S] EJEKL NRW 44.16 20.36  23.80 3.83 3.67 3.67 0.00 #2 50.5877.177 (+1)RUHRC '23/'24 - NW'10/'11
7 Eleah Doreen BÄR [DEU-S] TUSW NRW 42.68 21.56  21.12 3.42 3.25 3.25 0.00 #5 48.2172.789 (+2)INABPO '22/'23 - NW'09/'10
8 Zoe OSTERHAGE [DEU-S] ERCW NRW 41.37 21.12  20.25 3.17 2.92 3.42 0.00 #6 44.4769.6210 (+2)INABPO '22/'23 - NW'08/'09
9 Leony HINZ [DEU-S] DSCAB NRW 37.51 16.04  21.47 3.50 3.25 3.33 0.00 #3 52.5177.846 (-3)INABPO '23/'24 - JUN'10/'11
10 Veronika WALGER [DEU-S] EJEKL NRW 32.26 13.71  20.05 2.83 3.08 3.50 1.50 #4 50.3875.498 (-2)WESCUP '23/'24 - JUG'08/'09
11 Sophie EBERLE [DEU-S] DEGD NRW 31.77 15.63  18.64 2.83 2.75 3.17 2.50 #1 42.7666.0711 (±0)OTHM '23/'24 - NW'08/'09
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 26.02.2023 11:15 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.