Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Landesmeisterschaften im Eiskunstlaufen 2022

Young Adult Damen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Laura PAFFEN [DEU-S]NRW38.3416.87 21.473.423.253.423.330.00#6 68.8894.451 (±0)JOEPO '18/'19 - JUG'02/'03
2Viktoria BREKKEL [DEU-S]NRW37.3016.70 21.603.753.253.253.251.00#9 37.3043.395 (+3)WESCUP '19/'20 - JUG'04/'05
3Deborah MILITELLO [DEU-S]NRW37.0317.69 19.343.172.923.003.000.00#1 54.2680.373 (±0)INABPO '22/'23 - JUG'06/'07
4Alina SCHRAINER [DEU-S]NRW35.5514.42 22.133.583.333.423.501.00#7 35.5535.556 (+2)NRWLM '21/'22 - YA'04/'05
5Joellé KÖTHSCHNEIDER [DEU-S]NRW33.9213.52 20.403.423.253.003.080.00#8 56.4988.362 (-3)NRWLM '19/'20 - JUG'03/'04
6Louisa HELDMANN [DEU-S]NRW32.1213.15 19.473.172.923.003.080.50#11 33.5633.569 (+3)INABPO '21/'22 - YA'99/'00
7Carlotta BOVO [DEU-S]NRW31.9711.18 20.793.253.083.333.330.00#4 31.9731.9710 (+3)NRWLM '21/'22 - YA'03/'04
8Mekdelawit BENTI [DEU-S]NRW30.5312.06 19.472.923.002.923.331.00#2 35.3935.397 (-1)NRWLM '22/'23 - YA'99/'00
9Amely HINZ [DEU-S]NRW29.3410.78 19.063.253.002.832.830.50#3 46.2046.204 (-5)WIEPO '23/'24 - YAM'99/'00
10Lisa-Giuseppina CIALFI [DEU-S]NRW26.638.59 18.543.003.002.672.920.50#10 35.2235.228 (-2)WIEPO '23/'24 - NW'05/'06
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 20.02.2022 17:46