ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Einlaufgruppe 1 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
1 | Lara MESSINGER [DEU-S | ISU] | NRW | 7 | 26.89 | 75.36 | 112.99 | 5 | RUHRC '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
2 | Friederike JÜßEN [DEU-S | ISU] | NRW | 6 | 29.04 | 71.48 | 112.13 | 6 | DEUPO '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
3 | Sophia KASPIROWITSCH [DEU-S | ISU] | NRW | 5 | 33.14 | 64.26 | 94.71 | 7 | WESCUP '22/'23 - JUN | '04/'05 | |
Einlaufgruppe 2 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
4 | Kama SCHELEWSKI [DEU-S | ISU] | NRW | 4 | 38.08 | 83.57 | 127.42 | 3 | DEUNM '23/'24 - JUN | '06/'07 | |
5 | Hannah PFAFFENROT NK2 [DEU-S | ISU] | NRW | 3 | 41.39 | 88.51 | 135.53 | 2 | RUHRC '21/'22 - JUN | '06/'07 | |
6 | Ina JUNGMANN NK2 [DEU-S | ISU] | NRW | 2 | 43.84 | 70.39 | 114.52 | 4 | Diamond Sp. '24 | '07/'08 | |
7 | Olesya RAY NK1 [DEU-S | ISU] | NRW | 1 | 49.28 | 109.77 | 164.96 | 1 | DEUNM '22/'23 - JUN | '07/'08 | |
StN. | Name | Nation | Aktueller Rang | Punkte | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.02.2022 17:46