ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Anna GERKE NK1 [DEU-S | ISU] | NRW | 37.59 | 23.75 | 14.34 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #13 | 52.67 | 1 (±0) | NRWTRO '24/'25 - JUN | '10/'11 | ||
2 | Jenna Louisa KLEMM NK2 [DEU-S | ISU] | NRW | 36.09 | 22.45 | 14.14 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #10 | 39.11 | 3 (+1) | WESCUP '21/'22 - NW | '08/'09 | ||
3 | Katharina VIALICHKA NK2 [DEU-S | ISU] | NRW | 34.54 | 20.60 | 13.94 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #1 | 42.55 | 2 (-1) | WESCUP '24/'25 - JUN | '09/'10 | ||
4 | Melissa MARTIN [DEU-S] | NRW | 27.75 | 15.99 | 12.26 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #14 | 32.99 | 6 (+2) | WESCUP '21/'22 - NW | '09/'10 | ||
5 | Janine ALTERGOTT [DEU-S] | NRW | 25.18 | 14.58 | 10.60 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #8 | 27.61 | 13 (+8) | WESCUP '22/'23 - JUG | '06/'07 | ||
6 | Alena JORGUS [DEU-S] | NIE | 25.16 | 13.84 | 11.32 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #4 | 27.92 | 12 (+6) | EIMAPO '24/'25 - NW | '09/'10 | ||
7 | Melina HANSEN [DEU-S] | NRW | 24.71 | 13.71 | 11.00 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #5 | 24.71 | 16 (+9) | NRWLM '21/'22 - NW | '09/'10 | ||
8 | Nelle NOVAKOVIC [DEU-S] | NRW | 24.46 | 13.82 | 11.14 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #3 | 30.09 | 8 (±0) | ZWIPO '22/'23 - JUG | '06/'07 | ||
9 | Maja GAUS [DEU-S] | NRW | 24.32 | 12.44 | 12.38 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #18 | 35.35 | 4 (-5) | WESCUP '24/'25 - JUG | '07/'08 | ||
10 | Esther HAMMER [DEU-S] | HAM | 24.16 | 12.56 | 11.60 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #15 | 28.41 | 11 (+1) | GRBB '24/'25 - NW | '10/'11 | ||
11 | Veronika WALGER [DEU-S] | NRW | 24.09 | 13.33 | 11.26 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #9 | 25.57 | 14 (+3) | WESCUP '24/'25 - JUG | '08/'09 | ||
12 | Lisa-Marie BÖTTCHER [DEU-S] | NRW | 23.83 | 12.43 | 11.40 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #2 | 32.38 | 7 (-5) | OSAM '23/'24 - JUG | '07/'08 | ||
13 | Amélie KALMAZ [DEU-S] | HAM | 22.36 | 12.12 | 10.74 | 3.50 | 3.08 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #7 | 29.74 | 10 (-3) | RUHRC '24/'25 - JUG | '09/'10 | ||
14 | Lara FOCHT [DEU-S] | HAM | 21.60 | 11.36 | 10.24 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #11 | 33.21 | 5 (-9) | GRBB '22/'23 - JUG | '08/'09 | ||
15 | Dora YANG [DEU-S] | NRW | 21.05 | 11.01 | 10.54 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #6 | 24.90 | 15 (±0) | DEUNM '22/'23 - NW | '08/'09 | ||
16 | Taisija HIRSCH [DEU-S] | BRE | 20.17 | 9.71 | 10.46 | 3.33 | 3.00 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #16 | 29.85 | 9 (-7) | NRWLM '23/'24 - NW | '09/'10 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.02.2022 17:46