ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Victoria ABT [DEU-S | Bio] | 25.99 | 13.06 | 13.43 | 2.75 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 0.5 | 7 | 33.22 | 33.22 | 5 (+4) | WESCUP '22/'23 - U9 | '13/'14 | |||
2 | Kokoro SCHUCK [DEU-S] | 24.97 | 11.40 | 14.07 | 3.08 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 0.5 | 5 | 29.86 | 29.86 | 6 (+4) | WESCUP '22/'23 - U9 | '13/'14 | |||
3 | Arina SHELESTOVSKAYA [DEU-S] | 23.96 | 10.64 | 13.32 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.0 | 2 | 49.80 | 76.49 | 2 (-1) | BAYJM '23/'24 - NEUL | '13/'14 | |||
4 | Magdalena ZHANG [DEU-S] | 22.89 | 10.49 | 12.90 | 2.17 | 2.33 | 2.75 | 2.67 | 0.5 | 8 | 47.61 | 47.61 | 3 (-1) | NRWLM '24/'25 - NEUL | '13/'14 | |||
5 | Lisa SCHNEIDER [DEU-S | Prof | Bio] | 22.33 | 10.89 | 11.94 | 2.25 | 2.25 | 2.42 | 2.25 | 0.5 | 1 | 41.07 | 41.07 | 4 (-1) | NRWLM '24/'25 - NEUL | '13/'14 | |||
6 | Luise Maria COHNEN [DEU-S] | 19.75 | 9.44 | 11.81 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 1.5 | 3 | 51.91 | 81.32 | 1 (-5) | DEUM '24/'25 - NW | '13/'14 | |||
7 | Louisa Maria SCHREITZ [DEU-S] | 15.32 | 6.16 | 9.66 | 1.75 | 1.83 | 1.92 | 1.92 | 0.5 | 6 | 20.31 | 20.31 | 7 (±0) | STRAUP '21/'22 - U8 | '14/'15 | |||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.02.2022 17:46