ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Laura PAFFEN [DEU-S] | NRW | 38.34 | 1 | 94.45 | 1 (±0) | JOEPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
2 | Viktoria BREKKEL [DEU-S] | NRW | 37.30 | 2 | 43.39 | 5 (+3) | WESCUP '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
3 | Deborah MILITELLO [DEU-S] | NRW | 37.03 | 3 | 80.37 | 3 (±0) | INABPO '22/'23 - JUG | '06/'07 | |
4 | Alina SCHRAINER [DEU-S] | NRW | 35.55 | 4 | 35.55 | 6 (+2) | NRWLM '21/'22 - YA | '04/'05 | |
5 | Joellé KÖTHSCHNEIDER [DEU-S] | NRW | 33.92 | 5 | 88.36 | 2 (-3) | NRWLM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
6 | Louisa HELDMANN [DEU-S] | NRW | 32.12 | 6 | 33.56 | 9 (+3) | INABPO '21/'22 - YA | '99/'00 | |
7 | Carlotta BOVO [DEU-S] | NRW | 31.97 | 7 | 31.97 | 10 (+3) | NRWLM '21/'22 - YA | '03/'04 | |
8 | Mekdelawit BENTI [DEU-S] | NRW | 30.53 | 8 | 35.39 | 7 (-1) | NRWLM '22/'23 - YA | '99/'00 | |
9 | Amely HINZ [DEU-S] | NRW | 29.34 | 9 | 46.20 | 4 (-5) | WIEPO '23/'24 - YAM | '99/'00 | |
10 | Lisa-Giuseppina CIALFI [DEU-S] | NRW | 26.63 | 10 | 35.22 | 8 (-2) | WIEPO '23/'24 - NW | '05/'06 | |
WD | Jessica PAHLKE [DEU-S] | NRW | 31.23 | 11 | WIEPO '21/'22 - YA | '05/'06 | |||
Platz | Name | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.02.2022 17:46