ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Kimberly HAMMERSCHMIDT [DEU-S] | 82.06 | 2 | 1 | 88.74 | 2 (+1) | NRWLM '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
2 | Hannah FÜHRER [DEU-S] | 80.01 | 3 | 2 | 80.01 | 3 (+1) | NRWLM '21/'22 - JUG | '06/'07 | ||
3 | Marie Chama BELMEJDOUB [DEU-S] | 71.68 | 1 | 5 | 91.20 | 1 (-2) | ZWIPO '22/'23 - JUG | '05/'06 | ||
4 | Violetta GEIS [DEU-S] | 70.64 | 4 | 4 | 72.43 | 5 (+1) | DEUJM '22/'23 - JUG | '05/'06 | ||
5 | Sophie Nele METELSKIJ [DEU-S] | 70.05 | 5 | 3 | 78.75 | 4 (-1) | WIEPO '22/'23 - JUG | '05/'06 | ||
6 | Maria WALGER [DEU-S] | 65.10 | 7 | 6 | 66.40 | 6 (±0) | WIEPO '21/'22 - JUG | '03/'04 | ||
7 | Veronika PONOMARENKO [DEU-S] | 59.83 | 6 | 8 | 59.83 | 8 (+1) | NRWLM '21/'22 - JUG | '05/'06 | ||
8 | Alexandra Marie LEHMKÖSTER [DEU-S] | 57.05 | 8 | 7 | 66.13 | 7 (-1) | WIEPO '22/'23 - JUG | '05/'06 | ||
Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.02.2022 17:46