Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Landesmeisterschaften im Eiskunstlaufen 2020

Pre Novice Mädchen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Sophie Nele METELSKIJ [DEU-S]EVKFlagNRWSB35.5416.73 18.813.002.922.922.920.011 33.7333.7312 (+11)INABPO '24/'25 - YAM'05/'06
2Jole Katerina POLEMITIS [DEU-S]NSKFlagNRWSB30.3115.48 15.332.582.332.422.250.55 30.3130.3115 (+13)NRWLM '19/'20 - ANF'02/'03
3Violetta Linnea PARZIANKA [DEU-S]EJEFlagNRW29.7414.74 16.002.582.582.422.421.013 45.1871.893 (±0)ZWIPO '20/'21 - JUG'04/'05
4Alina SCHRAINER [DEU-S]NSKFlagNRW29.6212.96 16.662.832.582.502.500.012 0.0035.558 (+4)NRWLM '21/'22 - YA'04/'05
5Maria WALGER [DEU-S]EJEFlagNRW29.4414.04 16.402.752.502.422.581.09 42.8266.405 (±0)WIEPO '21/'22 - JUG'03/'04
6Paulina ARNDS [DEU-S]TSCDFlagNRW29.3514.39 15.462.582.422.332.330.519 ????'10/'11
7Deborah MILITELLO [DEU-S]KEKFlagNRW29.2113.71 16.002.582.422.582.420.510 54.2680.372 (-5)INABPO '22/'23 - JUG'06/'07
8Carlotta BOVO [DEU-S]KEKFlagNRW29.1513.38 16.272.502.502.752.420.514 31.9731.9714 (+6)NRWLM '21/'22 - YA'03/'04
9Kira FILIPPOV [DEU-S]EGIFlagNRW29.1113.58 16.532.502.582.582.671.022 34.7434.7410 (+1)DOMPO '24/'25 - NW'09/'10
10Jana TOPILSKI [DEU-S]NSKFlagNRWSB28.5512.79 16.262.582.502.502.580.54 28.5528.5517 (+7)NRWLM '19/'20 - ANF'08/'09
11Veronika PONEMARENKO [DEU-S]EJEFlagNRW28.5113.81 15.202.582.422.172.330.523 40.2759.836 (-5)NRWLM '21/'22 - JUG'05/'06
12Carolina RAABE [DEU-S]HSVFlagHAM28.4811.11 17.872.922.752.752.750.58 32.3832.3813 (+1)SCCPO '17/'18 - KK7'09/'10
13Lara BÜDDECKER [DEU-S]DEGFlagNRW28.1814.31 13.872.332.172.172.000.01 45.4270.734 (-9)NRWLM '24/'25 - JUG'07/'08
14Jule Marie GROENERT [DEU-S]ERCWFlagNRW26.7512.18 15.072.672.252.252.250.518 54.6685.441 (-13)GRBB '17/'18 - JUG'02/'03
15Daria MOOSMANN [DEU-S]ECHFlagNRW26.0512.56 13.992.582.082.002.080.53 38.9659.797 (-8)NRWLM '16/'17 - AK1011'05/'06
16Antonia JOHANNS [DEU-S]TUSWFlagNRW25.1610.15 16.012.672.422.422.501.021 34.3134.3111 (-5)YAACUP '24/'25 - YAG'03/'04
17Mekdelawit BENTI [DEU-S]KEKFlagNRW23.8410.84 14.002.252.082.252.171.016 35.3935.399 (-8)NRWLM '22/'23 - YA'99/'00
18Nastassja TAVROVSKI [DEU-S]EJEFlagNRW23.6211.53 13.592.332.002.082.081.517 28.9728.9716 (-2)INABPO '17/'18 - ANF'08/'09
19Melina DOROCHIN [DEU-S]ERCBFlagNRWSB23.249.97 14.272.172.332.172.251.015 23.2423.2418 (-1)NRWLM '19/'20 - ANF'10/'11
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed
-
StN✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 23.02.2020 17:24