Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Landesmeisterschaften im Eiskunstlaufen 2020

Pre Novice Mädchen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Sophie Nele METELSKIJ [DEU-S]EVKNRW35.5416.73 18.813.002.922.922.920.00#11 51.5578.753 (+2)WIEPO '22/'23 - JUG'05/'06
2Jole Katerina POLEMITIS [DEU-S]NSKNRW30.3115.48 15.332.582.332.422.250.50#5 30.3130.3115 (+13)NRWLM '19/'20 - ANF'02/'03
3Violetta Linnea PARZIANKA [DEU-S]EJENRW29.7414.74 16.002.582.582.422.421.00#13 45.1871.894 (+1)ZWIPO '20/'21 - JUG'09/'10
4Alina SCHRAINER [DEU-S]NSKNRW29.6212.96 16.662.832.582.502.500.00#12 35.5535.5510 (+6)NRWLM '21/'22 - YA'04/'05
5Maria WALGER [DEU-S]EJENRW29.4414.04 16.402.752.502.422.581.00#9 42.8266.405 (±0)WIEPO '21/'22 - JUG'03/'04
6Paulina ARNDS [DEU-S]TSCDNRW29.3514.39 15.462.582.422.332.330.50#19 ????'10/'11
7Deborah MILITELLO [DEU-S]KEKNRW29.2113.71 16.002.582.422.582.420.50#10 54.2680.372 (-5)INABPO '22/'23 - JUG'06/'07
8Carlotta BOVO [DEU-S]KEKNRW29.1513.38 16.272.502.502.752.420.50#14 31.9731.9714 (+6)NRWLM '21/'22 - YA'03/'04
9Kira FILIPPOV [DEU-S]EGINRW29.1113.58 16.532.502.582.582.671.00#22 38.6338.639 (±0)NRWLM '23/'24 - NW'08/'09
10Jana TOPILSKI [DEU-S]NSKNRW28.5512.79 16.262.582.502.502.580.50#4 28.5528.5517 (+7)NRWLM '19/'20 - ANF'08/'09
11Veronika PONEMARENKO [DEU-S]EJENRW28.5113.81 15.202.582.422.172.330.50#23 40.2759.836 (-5)NRWLM '21/'22 - JUG'05/'06
12Carolina RAABE [DEU-S]HSVHAM28.4811.11 17.872.922.752.752.750.50#8 32.3832.3813 (+1)SCCPO '17/'18 - KK7'09/'10
13Lara BÜDDECKER [DEU-S]DEGNRW28.1814.31 13.872.332.172.172.000.00#1 36.1357.518 (-5)DEUNM '21/'22 - NW'07/'08
14Jule Marie GROENERT [DEU-S]ERCWNRW26.7512.18 15.072.672.252.252.250.50#18 54.6685.441 (-13)GRBB '17/'18 - JUG'02/'03
15Daria MOOSMANN [DEU-S]ECHNRW26.0512.56 13.992.582.082.002.080.50#3 38.9659.797 (-8)NRWLM '16/'17 - AK1011'05/'06
16Antonia JOHANNS [DEU-S]TUSWNRW25.1610.15 16.012.672.422.422.501.00#21 35.1835.1812 (-4)WIEPO '23/'24 - YAG'03/'04
17Mekdelawit BENTI [DEU-S]KEKNRW23.8410.84 14.002.252.082.252.171.00#16 35.3935.3911 (-6)NRWLM '22/'23 - YA'99/'00
18Nastassja TAVROVSKI [DEU-S]EJENRW23.6211.53 13.592.332.002.082.081.50#17 28.9728.9716 (-2)INABPO '17/'18 - ANF'08/'09
19Melina DOROCHIN [DEU-S]ERCBNRW23.249.97 14.272.172.332.172.251.00#15 23.2423.2418 (-1)NRWLM '19/'20 - ANF'10/'11
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 23.02.2020 17:24