Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Landesmeisterschaften im Eiskunstlaufen 2020

Jugend Damen - Kurzprogramm

Detailierte Ergebnisse

1Anna Matilda FELLINGER [DEU-S]EJENRW39.7421.28 18.464.584.504.754.584.670.00#11 40.761 (±0)DEUPO '19/'20 - JUG'02/'03
2Karina Vera POLEMITIS [DEU-S]NSKNRW34.6018.46 16.144.003.924.084.004.170.00#3 34.602 (±0)NRWLM '19/'20 - JUG'03/'04
3Audrey STOSKUS [DEU-S]DEGNRW33.4916.11 17.384.334.174.334.334.580.00#12 33.494 (+1)NRWLM '19/'20 - JUG'04/'05
4Laura PAFFEN [DEU-S]DEGNRW33.0416.84 16.204.173.834.004.084.170.00#10 33.693 (-1)DEUJM '18/'19 - JUG'02/'03
5Luisa TENTER [DEU-S]EJENRW32.4416.72 15.724.083.833.834.003.920.00#9 32.445 (±0)NRWLM '19/'20 - JUG'04/'05
6Joelle KÖTHSCHNEIDER [DEU-S]ERCWNRW31.8715.73 16.144.004.004.174.173.830.00#13 31.877 (+1)NRWLM '19/'20 - JUG'03/'04
7Belmejdoub MARIE CHAMA [DEU-S]EJENRW30.4215.62 14.803.753.583.753.673.750.00#8 ???'04/'05
8Kimberly Rose HAMMERSCHMIDT [DEU-S]EJENRW27.0114.03 13.983.503.333.583.583.501.00#5 32.166 (-2)NRWLM '18/'19 - JUG'03/'04
9Claire WENDEL [DEU-S]DEGNRW26.4712.87 13.603.423.173.503.583.330.00#4 27.569 (±0)NRWXX '19/'20 - JUG'04/'05
10Emily CLARK [DEU-S]TGHNRW25.9513.35 12.603.253.003.083.173.250.00#2 26.1211 (+1)RUHRC '19/'20 - JUG'03/'04
11Violetta GEIS [DEU-S]EVKNRW22.7410.00 12.743.333.173.173.253.000.00#1 28.328 (-3)NRWLM '21/'22 - JUG'05/'06
12Alesja FILIMONOV [DEU-S]NSKNRW19.028.36 11.663.253.002.503.252.581.00#7 27.1210 (-2)NRWLM '18/'19 - JUG'03/'04
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 23.02.2020 17:24