ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Anna GERKENK1 [DEU-S | Prof | Bio] | ERCW | 46.73 | 23.46 | 24.27 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 1.0 | 4 | 117.06 | 174.48 | 1 (±0) | 16th Tirn. Ice Cup '24 - JUN | '10/'11 | |||
2 | Melissa MARTIN [DEU-S] | ERCW | 40.76 | 18.63 | 22.13 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.0 | 2 | 53.42 | 83.10 | 3 (+1) | GRBB '22/'23 - NW | '09/'10 | |||
3 | Amélie KALMAZ [DEU-S] | HSC | 37.34 | 17.28 | 21.06 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 1.0 | 5 | 57.60 | 87.26 | 2 (-1) | NRWLM '24/'25 - JUG | '09/'10 | |||
4 | Esther HAMER [DEU-S] | HSC | 37.24 | 16.05 | 21.19 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.50 | 0.0 | 3 | 50.52 | 79.55 | 4 (±0) | CHRCUP '24/'25 - NW | '10/'11 | |||
5 | Julia KAJER [DEU-S] | EVK | 31.34 | 12.67 | 18.67 | 3.17 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 0.0 | 1 | 35.09 | 53.85 | 5 (±0) | WESCUP '20/'21 - NEUL | '09/'10 | |||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2020 17:24