ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Anna Matilda FELLINGER [DEU-S] | EJE | NRW | 104.48 | 1 | 1 | 110.29 | 1 (±0) | DEUPO '19/'20 - JUG | '02/'03 | |
2 | Audrey STOSKUS [DEU-S] | DEG | NRW | 96.37 | 3 | 2 | 96.37 | 2 (±0) | NRWLM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
3 | Karina Vera POLEMITIS [DEU-S] | NSK | NRW | 94.26 | 2 | 3 | 94.26 | 4 (+1) | NRWLM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
4 | Laura PAFFEN [DEU-S] | DEG | NRW | 90.69 | 4 | 4 | 94.45 | 3 (-1) | JOEPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
5 | Luisa TENTER [DEU-S] | EJE | NRW | 88.59 | 5 | 6 | 89.44 | 5 (±0) | DEUJM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
6 | Joelle KÖTHSCHNEIDER [DEU-S] | ERCW | NRW | 88.36 | 6 | 5 | 88.36 | 7 (+1) | NRWLM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
7 | Belmejdoub MARIE CHAMA [DEU-S] | EJE | NRW | 74.58 | 7 | 8 | ? | ? | ? | '04/'05 | |
8 | Claire WENDEL [DEU-S] | DEG | NRW | 74.25 | 9 | 7 | 74.25 | 9 (+1) | NRWLM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
9 | Violetta GEIS [DEU-S] | EVK | NRW | 66.60 | 11 | 9 | 72.43 | 10 (+1) | DEUJM '22/'23 - JUG | '05/'06 | |
10 | Kimberly Rose HAMMERSCHMIDT [DEU-S] | EJE | NRW | 64.20 | 8 | 10 | 88.74 | 6 (-4) | NRWLM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
11 | Emily CLARK [DEU-S] | TGH | NRW | 63.08 | 10 | 11 | 78.46 | 8 (-3) | INABPO '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
12 | Alesja FILIMONOV [DEU-S] | NSK | NRW | 51.29 | 12 | 12 | 71.97 | 11 (-1) | NRWLM '17/'18 - JUG | '03/'04 | |
WD | Sophia GRAF [DEU-S] | HSV | HAM | 27.08 | 12 | SCCPO '16/'17 - KK5 | '03/'04 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2020 17:24