ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Katharina VIALICHKA NK2 [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 70.83 | 1 | 1 | 113.54 | 1 (±0) | WESCUP '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
2 | Maja GAUS [DEU-S] | DEG | NRW | 65.64 | 2 | 2 | 99.24 | 3 (+1) | OTHM '24/'25 - JUG | '07/'08 | |
3 | Hannah FÜHRER [DEU-S] | EJE | NRW | 62.17 | 3 | 3 | 80.01 | 5 (+2) | NRWLM '21/'22 - JUG | '06/'07 | |
4 | Alena JORGUS [DEU-S] | ESCW | NIE | 56.51 | 5 | 4 | 77.46 | 7 (+3) | EIMAPO '24/'25 - NW | '09/'10 | |
5 | Finja ESDERS [DEU-S] | ERCW | NRW | 54.27 | 4 | 7 | 54.27 | 11 (+6) | NRWLM '19/'20 - NEUL | '07/'08 | |
6 | Elisabeth FRENKEL [DEU-S] | KEK | NRW | 53.65 | 7 | 5 | 78.83 | 6 (±0) | WESCUP '21/'22 - NW | '08/'09 | |
7 | Nelly Elisa HEMCKE [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 52.97 | 6 | 8 | 101.19 | 2 (-5) | NRWLM '23/'24 - NW | '08/'09 | |
8 | Veronika WALGER [DEU-S] | EJE | NRW | 50.53 | 9 | 6 | 71.19 | 9 (+1) | RUHRC '24/'25 - JUG | '08/'09 | |
9 | Lisa-Marie BÖTTCHER [DEU-S] | EJE | NRW | 50.30 | 8 | 9 | 88.06 | 4 (-5) | ZWIPO '22/'23 - JUG | '07/'08 | |
WD | Eleah Doreen BÄR [DEU-S] | TUSW | NRW | 72.49 | 8 | WESCUP '24/'25 - JUG | '09/'10 | ||||
WD | Zoe OSTERHAGE [DEU-S] | ERCW | NRW | 69.62 | 10 | INABPO '22/'23 - NW | '08/'09 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2020 17:24