ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Anna Matilda FELLINGER [DEU-S] | EJE | 64.30 | 30.17 | 34.13 | 4.42 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 0.0 | 16 | 69.53 | 110.29 | 2 (+1) | DEUPO '19/'20 - JUG | '02/'03 | |||
2 | Elena PAPADOPOULOU [DEU-S] | DEG | 56.73 | 28.06 | 28.67 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.0 | 12 | 69.99 | 108.59 | 4 (+2) | BAYNM '21/'22 - JUN | '02/'03 | |||
3 | Kimberly Rose HAMMERSCHMIDT [DEU-S] | EJE | SB56.58 | 28.05 | 28.53 | 3.75 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.0 | 14 | 56.58 | 88.74 | 6 (+3) | NRWLM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |||
4 | Joelle KÖTHSCHNEIDER [DEU-S] | ERCW | 54.30 | 26.96 | 27.34 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.0 | 8 | 56.49 | 88.36 | 7 (+3) | NRWLM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |||
5 | Jasmin WIERTZ [DEU-S | Bio] | DEG | 52.64 | 24.98 | 28.66 | 3.83 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 1.0 | 15 | 76.82 | 108.65 | 3 (-2) | JOEPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | |||
6 | Hanna BÖHM [DEU-S] | DSCK | 51.99 | 24.85 | 28.14 | 3.75 | 3.25 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 1.0 | 7 | 81.40 | 113.53 | 1 (-5) | JOEPO '18/'19 - JUG | '01/'02 | |||
7 | Lotta HORRIX [DEU-S] | EVK | 50.65 | 24.58 | 27.07 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 1.0 | 6 | 55.26 | 84.79 | 8 (+1) | DEUNM '17/'18 - JUG | '02/'03 | |||
8 | Ann-Marie FABRY [DEU-S] | NSK | 49.65 | 22.31 | 27.34 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.0 | 11 | 51.47 | 79.32 | 9 (+1) | NRWLM '18/'19 - JUG | '00/'01 | |||
9 | Alexandra RYMAREV [DEU-S] | EVK | 47.63 | 18.82 | 28.81 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.0 | 9 | 49.53 | 76.95 | 10 (+1) | NRWLM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |||
10 | Luisa TENTER [DEU-S] | EJE | 47.33 | 20.92 | 28.41 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 2.0 | 10 | 58.56 | 89.44 | 5 (-5) | DEUJM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |||
11 | Lisa THOMAS [DEU-S] | EVK | 45.67 | 21.07 | 25.60 | 3.50 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 1.0 | 4 | 53.74 | 76.03 | 11 (±0) | NRWXX '19/'20 - JUG | '01/'02 | |||
12 | Emma SCHÜLKE [DEU-S] | EVK | 45.01 | 18.28 | 27.73 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 1.0 | 13 | 47.99 | 75.30 | 12 (±0) | NRWLM '18/'19 - JUG | '02/'03 | |||
13 | Claire WENDEL [DEU-S] | DEG | 43.72 | 18.66 | 25.06 | 3.33 | 2.83 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 0.0 | 2 | 47.78 | 74.25 | 13 (±0) | NRWLM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |||
14 | Mana HORINO [DEU-S] | DEG | 41.24 | 16.30 | 24.94 | 3.25 | 3.17 | 2.92 | 3.33 | 2.92 | 0.0 | 3 | 46.29 | 71.31 | 15 (+1) | INABPO '18/'19 - JUG | '00/'01 | |||
15 | Nina Cilia RABINOVITCH [DEU-S] | ERCW | 37.10 | 15.70 | 22.40 | 3.00 | 2.58 | 2.75 | 3.00 | 2.67 | 1.0 | 1 | 40.72 | 63.99 | 16 (+1) | DOMPO '17/'18 - JUG | '01/'02 | |||
16 | Alesja FILIMONOV [DEU-S] | NSK | 35.69 | 13.03 | 24.66 | 3.50 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 2.0 | 5 | 45.91 | 71.97 | 14 (-2) | NRWLM '17/'18 - JUG | '03/'04 | |||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2019 16:28