ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Jenna Louisa KLEMM NK2 [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 37.38 | 17.88 | 20.00 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #6 | 62.80 | 101.55 | 2 (+1) | DEUNM '21/'22 - NW | '08/'09 | ||
2 | Katharina VIALICHKA NK2 [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 32.72 | 15.35 | 17.87 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #7 | 70.99 | 113.54 | 1 (-1) | WESCUP '24/'25 - JUN | '09/'10 | ||
3 | Veronika WALGER [DEU-S] | EJE | NRW | 30.28 | 15.57 | 15.21 | 2.67 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #3 | 47.38 | 71.19 | 7 (+4) | RUHRC '24/'25 - JUG | '08/'09 | ||
4 | Elisabeth FRENKEL [DEU-S] | KEK | NRW | 28.33 | 13.53 | 14.80 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #4 | 48.71 | 78.83 | 5 (+1) | WESCUP '21/'22 - NW | '08/'09 | ||
5 | Melissa MARTIN [DEU-S] | ERCW | NRW | 27.49 | 11.46 | 16.53 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #8 | 53.42 | 83.10 | 4 (-1) | GRBB '22/'23 - NW | '09/'10 | ||
6 | Zoe OSTERHAGE [DEU-S] | ERCW | NRW | 26.78 | 10.91 | 15.87 | 2.67 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #1 | 44.47 | 69.62 | 8 (+2) | INABPO '22/'23 - NW | '08/'09 | ||
7 | Nelly Elisa HEMCKE [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 24.94 | 10.91 | 14.53 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 2.00 | 0.50 | #2 | 43.67 | 101.19 | 3 (-4) | NRWLM '23/'24 - NW | '08/'09 | ||
8 | Julia KAJER [DEU-S] | EVK | NRW | 22.63 | 9.93 | 13.20 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #5 | 35.09 | 53.85 | 9 (+1) | WESCUP '20/'21 - NEUL | '09/'10 | ||
9 | Eleah Doreen BÄR [DEU-S] | TUSW | NRW | 18.02 | 8.36 | 10.66 | 2.08 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 1.00 | #9 | 47.47 | 72.49 | 6 (-3) | WESCUP '24/'25 - JUG | '09/'10 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2019 16:28