ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lisa-Marie BÖTTCHER [DEU-S] | EJE | 31.53 | 15.37 | 16.66 | 3.08 | 2.42 | 2.33 | 2.58 | 0.5 | 2 | 53.17 | 81.43 | 1 (±0) | NRWLM '24/'25 - JUG | '07/'08 | |||
2 | Midori SEVERIN [DEU-S] | DEG | 31.47 | 14.10 | 17.87 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 0.5 | 16 | 43.38 | 70.00 | 4 (+2) | WESCUP '21/'22 - JUG | '05/'06 | |||
3 | Carlotta BOVO [DEU-S] | KEK | 31.36 | 13.23 | 18.13 | 2.67 | 2.75 | 3.08 | 2.83 | 0.0 | 8 | 31.97 | 31.97 | 12 (+9) | NRWLM '21/'22 - YA | '03/'04 | |||
4 | Violetta Linnea PARZIANKA [DEU-S] | EJE | 31.28 | 16.59 | 15.19 | 2.58 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 0.5 | 1 | 45.18 | 71.89 | 3 (-1) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '04/'05 | |||
5 | Lena BÜDENBENDER [DEU-S] | TUSW | 31.17 | 13.77 | 18.40 | 3.08 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 1.0 | 11 | 35.21 | 35.21 | 9 (+4) | WIEPO '21/'22 - YA | '09/'10 | |||
6 | Viktoria BREKKEL [DEU-S] | TUSW | 31.10 | 12.56 | 18.54 | 3.33 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 0.0 | 9 | 37.30 | 43.39 | 7 (+1) | WESCUP '19/'20 - JUG | '04/'05 | |||
7 | Hannah FÜHRER [DEU-S] | EJE | 27.88 | 13.17 | 15.21 | 2.17 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.5 | 6 | 49.64 | 80.01 | 2 (-5) | NRWLM '21/'22 - JUG | '06/'07 | |||
8 | Veronika PONOMARENKO [DEU-S] | EJE | 26.86 | 13.09 | 14.27 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 0.5 | 4 | 40.27 | 59.83 | 6 (-2) | NRWLM '21/'22 - JUG | '05/'06 | |||
9 | Sophie Nele METELSKIJ [DEU-S] | EVK | 26.72 | 13.92 | 12.80 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 1.92 | 0.0 | 5 | 33.73 | 33.73 | 11 (+2) | INABPO '24/'25 - YAM | '05/'06 | |||
10 | Nastassja TAVROVSKI [DEU-S] | EJE | 25.60 | 13.30 | 12.80 | 1.92 | 2.08 | 2.25 | 1.75 | 0.5 | 7 | 28.97 | 28.97 | 13 (+3) | INABPO '17/'18 - ANF | '08/'09 | |||
11 | Stephanie WERNER [DEU-S] | NSK | 25.34 | 11.95 | 14.39 | 2.08 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 1.0 | 12 | 36.46 | 36.46 | 8 (-3) | WIEPO '19/'20 - YA | '06/'07 | |||
12 | Emelie Lou GROENERT [DEU-S] | ERCW | 24.04 | 11.34 | 13.20 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 0.5 | 14 | 27.89 | 27.89 | 14 (+2) | JOEPO '15/'16 - ANF | '05/'06 | |||
13 | Maria WALGER [DEU-S] | EJE | 20.98 | 9.41 | 13.07 | 1.83 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 1.5 | 10 | 42.82 | 66.40 | 5 (-8) | WIEPO '21/'22 - JUG | '03/'04 | |||
14 | Antonia JOHANNS [DEU-S] | TUSW | 17.07 | 7.60 | 11.47 | 2.25 | 1.83 | 1.42 | 1.67 | 2.0 | 13 | 34.31 | 34.31 | 10 (-4) | YAACUP '24/'25 - YAG | '03/'04 | |||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2019 16:28