ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lisa-Marie BÖTTCHER [DEU-S] | EJE | 31.53 | 1 | 81.43 | 1 (±0) | NRWLM '24/'25 - JUG | '07/'08 | ||
2 | Midori SEVERIN [DEU-S] | DEG | 31.47 | 2 | 70.00 | 4 (+2) | WESCUP '21/'22 - JUG | '05/'06 | ||
3 | Carlotta BOVO [DEU-S] | KEK | 31.36 | 3 | 31.97 | 13 (+10) | NRWLM '21/'22 - YA | '03/'04 | ||
4 | Violetta Linnea PARZIANKA [DEU-S] | EJE | 31.28 | 4 | 71.89 | 3 (-1) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '04/'05 | ||
5 | Lena BÜDENBENDER [DEU-S] | TUSW | 31.17 | 5 | 35.21 | 10 (+5) | WIEPO '21/'22 - YA | '09/'10 | ||
6 | Viktoria BREKKEL [DEU-S] | TUSW | 31.10 | 6 | 43.39 | 8 (+2) | WESCUP '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
7 | Hannah FÜHRER [DEU-S] | EJE | 27.88 | 7 | 80.01 | 2 (-5) | NRWLM '21/'22 - JUG | '06/'07 | ||
8 | Veronika PONOMARENKO [DEU-S] | EJE | 26.86 | 8 | 59.83 | 6 (-2) | NRWLM '21/'22 - JUG | '05/'06 | ||
9 | Sophie Nele METELSKIJ [DEU-S] | EVK | 26.72 | 9 | 33.73 | 12 (+3) | INABPO '24/'25 - YAM | '05/'06 | ||
10 | Nastassja TAVROVSKI [DEU-S] | EJE | 25.60 | 10 | 28.97 | 14 (+4) | INABPO '17/'18 - ANF | '08/'09 | ||
11 | Stephanie WERNER [DEU-S] | NSK | 25.34 | 11 | 36.46 | 9 (-2) | WIEPO '19/'20 - YA | '06/'07 | ||
12 | Emelie Lou GROENERT [DEU-S] | ERCW | 24.04 | 12 | 27.89 | 16 (+4) | JOEPO '15/'16 - ANF | '05/'06 | ||
13 | Maria WALGER [DEU-S] | EJE | 20.98 | 13 | 66.40 | 5 (-8) | WIEPO '21/'22 - JUG | '03/'04 | ||
14 | Antonia JOHANNS [DEU-S] | TUSW | 17.07 | 14 | 34.31 | 11 (-3) | YAACUP '24/'25 - YAG | '03/'04 | ||
WD | Katharina LAUKART [DEU-S] | DSCK | 47.58 | 7 | RUHRC '13/'14 - NEUL | '08/'09 | ||||
WD | Jana TOPILSKI [DEU-S] | NSK | 28.55 | 15 | NRWLM '19/'20 - ANF | '08/'09 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2019 16:28