ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Carlotta BOVO [DEU-S] | KEK | NRW | 31.97 | 13 | NRWLM '21/'22 - YA | '03/'04 | |
2 | Viktoria BREKKEL [DEU-S] | TUSW | NRW | 43.39 | 9 | WESCUP '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
3 | Lisa-Marie BÖTTCHER [DEU-S] | EJE | NRW | 88.06 | 1 | ZWIPO '22/'23 - JUG | '07/'08 | |
4 | Lena BÜDENBENDER [DEU-S] | TUSW | NRW | 35.21 | 11 | WIEPO '21/'22 - YA | '09/'10 | |
5 | Hannah FÜHRER [DEU-S] | EJE | NRW | 80.01 | 2 | NRWLM '21/'22 - JUG | '06/'07 | |
6 | Emelie Lou GROENERT [DEU-S] | ERCW | NRW | 27.89 | 16 | JOEPO '15/'16 - ANF | '05/'06 | |
7 | Antonia JOHANNS [DEU-S] | TUSW | NRW | 35.18 | 12 | WIEPO '23/'24 - YAG | '03/'04 | |
8 | Katharina LAUKART [DEU-S] | DSCK | NRW | 47.58 | 8 | RUHRC '13/'14 - NEUL | '08/'09 | |
9 | Sophie Nele METELSKIJ [DEU-S] | EVK | NRW | 78.75 | 3 | WIEPO '22/'23 - JUG | '05/'06 | |
10 | Violetta Linnea PARZIANKA [DEU-S] | EJE | NRW | 71.89 | 4 | ZWIPO '20/'21 - JUG | '09/'10 | |
11 | Veronika PONOMARENKO [DEU-S] | EJE | NRW | 59.83 | 7 | NRWLM '21/'22 - JUG | '05/'06 | |
12 | Midori SEVERIN [DEU-S] | DEG | NRW | 70.00 | 5 | WESCUP '21/'22 - JUG | '05/'06 | |
13 | Nastassja TAVROVSKI [DEU-S] | EJE | NRW | 28.97 | 14 | INABPO '17/'18 - ANF | '08/'09 | |
14 | Jana TOPILSKI [DEU-S] | NSK | NRW | 28.55 | 15 | NRWLM '19/'20 - ANF | '08/'09 | |
15 | Maria WALGER [DEU-S] | EJE | NRW | 66.40 | 6 | WIEPO '21/'22 - JUG | '03/'04 | |
16 | Stephanie WERNER [DEU-S] | NSK | NRW | 36.46 | 10 | WIEPO '19/'20 - YA | '06/'07 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2019 16:28