ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Celine GÖBEL [DEU-S | ISU] | NRW | 38.00 | 19.60 | 18.40 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #5 | 42.86 | 1 (±0) | DEUPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | ||
2 | Friederike JÜßEN [DEU-S | ISU] | NRW | 36.56 | 19.76 | 17.80 | 4.67 | 4.17 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 1.00 | #3 | 41.64 | 2 (±0) | RUHRC '20/'21 - JUN | '03/'04 | ||
3 | Carlota BUSTOS KNOBLICH [DEU-S | ISU] | NRW | 29.93 | 14.39 | 16.54 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #2 | 39.01 | 3 (±0) | EIMAPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | ||
4 | Lena GALLE [DEU-S] | NRW | 29.63 | 13.97 | 16.66 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #4 | 32.26 | 4 (±0) | WESCUP '16/'17 - JUG | '98/'99 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.02.2018 19:57